| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,865,774.55 | 0.77% | 1.89% | 7.26% | UAH 57,496,524,890,152 | UAH 1,267,153,426,742 |  |
| 2 | | UAH48.30 | 0.91% | 4.58% | 2.73% | UAH 3,020,632,553,245 | UAH 59,196,276,507 |  |
| 3 | | UAH85,218.27 | 0.71% | 0.30% | 19.20% | UAH 10,284,354,740,903 | UAH 508,375,866,850 |  |
| 4 | | UAH3,294.69 | 0.66% | 4.35% | 0.86% | UAH 1,909,562,538,927 | UAH 78,854,160,690 |  |
| 5 | | UAH0.0002063 | 0.04% | 9.30% | 8.56% | UAH 121,548,740,879 | UAH 6,838,785,200 |  |
| 6 | | UAH2,033.62 | 0.47% | 2.87% | 6.53% | UAH 157,482,626,718 | UAH 9,390,044,263 |  |
| 7 | | UAH3.71 | 4.21% | 8.77% | 26.65% | UAH 40,675,075,220 | UAH 568,542,675 |  |
| 8 | | UAH21,190.52 | 1.28% | 7.77% | 18.34% | UAH 355,916,354,154 | UAH 14,792,867,676 |  |
| 9 | | UAH0.002244 | 0.09% | 10.66% | 16.35% | UAH 12,394,180,828 | UAH 456,936,163 |  |
| 10 | | UAH8,563.57 | 1.03% | 1.84% | 7.37% | UAH 95,726,137,199 | UAH 5,400,701,163 |  |
| 11 | | UAH0.00361 | 9.93% | 1.57% | 16.77% | | UAH 808,052 |  |
| 12 | | UAH0.002197 | 6.69% | 0.05% | 30.61% | | UAH 81,968,181 |  |
| 13 | | UAH561.79 | 1.36% | 7.44% | 0.90% | UAH 11,271,053,818 | UAH 384,632,290 |  |
| 14 | | UAH6.67 | 2.82% | 2.51% | 47.22% | UAH 787,334,651 | UAH 15,258,407 |  |
| 15 | | UAH287.91 | 0.14% | 1.61% | 2.61% | UAH 124,311,332,891 | UAH 10,279,774,132 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці