| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,626,331.95 | 1.85% | 5.94% | 19.12% | UAH 72,618,940,073,013 | UAH 1,875,356,546,577 |  |
| 2 | | UAH0.004567 | 4.42% | 48.10% | 182.68% | UAH 25,261,794,118 | UAH 12,447,838,002 |  |
| 3 | | UAH106,019.82 | 1.36% | 2.97% | 12.75% | UAH 12,795,237,393,017 | UAH 883,362,750,225 |  |
| 4 | | UAH63.70 | 3.07% | 3.57% | 7.92% | UAH 3,936,670,235,776 | UAH 116,645,008,707 |  |
| 5 | | UAH11.87 | 4.44% | 6.94% | 6.23% | UAH 429,705,411,241 | UAH 29,161,006,106 |  |
| 6 | | UAH25,341.19 | 36.65% | 72.17% | 127.46% | UAH 422,237,939,467 | UAH 78,300,670,229 |  |
| 7 | | UAH102.74 | 27.94% | 73.22% | 87.80% | UAH 275,242,247,962 | UAH 47,371,011,824 |  |
| 8 | | UAH3,930.01 | 5.36% | 4.89% | 9.06% | UAH 2,265,496,217,787 | UAH 241,418,539,969 |  |
| 9 | | UAH1.58 | 6.69% | 7.90% | 15.10% | UAH 43,405,589,869 | UAH 918,040,159 |  |
| 10 | | UAH2.99 | 64.91% | 135.77% | 137.89% | UAH 7,266,947,525 | UAH 13,365,048,336 |  |
| 11 | | UAH2,534.44 | 3.84% | 1.26% | 6.89% | UAH 195,501,829,788 | UAH 15,332,312,010 |  |
| 12 | | UAH0.8547 | 3.08% | 7.79% | 5.71% | UAH 32,238,071 | UAH 34,617 |  |
| 13 | | UAH8.17 | 3.61% | 1.94% | 9.08% | UAH 85,346,878,654 | UAH 997,745,170 |  |
| 14 | | UAH1,955.65 | 1.79% | 9.41% | 20.17% | UAH 497,980,867,071 | UAH 16,773,421,158 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa