| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,892,266.22 | 0.12% | 1.39% | 8.50% | UAH 58,028,115,561,191 | UAH 1,363,269,237,137 |  |
| 2 | | UAH85,939.75 | 0.09% | 0.03% | 20.73% | UAH 10,371,424,539,651 | UAH 505,968,778,880 |  |
| 3 | | UAH48.44 | 0.68% | 4.32% | 3.41% | UAH 3,028,926,474,297 | UAH 57,590,251,021 |  |
| 4 | | UAH3,319.02 | 0.03% | 4.14% | 0.21% | UAH 1,923,659,185,637 | UAH 79,763,287,079 |  |
| 5 | | UAH0.002245 | 0.75% | 10.98% | 16.48% | UAH 12,406,431,155 | UAH 459,720,426 |  |
| 6 | | UAH2,856.61 | 0.62% | 7.16% | 24.07% | UAH 1,372,415,526 | UAH 26,790,332 |  |
| 7 | | UAH8,659.69 | 0.59% | 0.95% | 5.66% | UAH 96,803,819,054 | UAH 5,446,543,387 |  |
| 8 | | UAH2,421.66 | 1.98% | 8.47% | 17.35% | UAH 611,587,045,383 | UAH 14,275,566,439 |  |
| 9 | | | 1.19% | 1.00% | 4.28% | UAH 2,413,028,147 | UAH 153,317,008 |  |
| 10 | | UAH18.81 | 2.78% | 4.02% | 34.55% | UAH 91,597,881,597 | UAH 5,863,827,290 |  |
| 11 | | UAH0.07981 | 1.31% | 12.36% | 21.56% | UAH 3,918,498,022 | UAH 1,410,919,211 |  |
| 12 | | UAH3.15 | 0.90% | 2.58% | 3.33% | UAH 538,132,959,028 | UAH 24,071,325,162 |  |
| 13 | | UAH7.74 | 1.07% | 6.28% | 3.63% | UAH 264,762,792,286 | UAH 4,230,937,225 |  |
| 14 | | UAH5.51 | 1.99% | 10.13% | 49.81% | UAH 1,302,483,471 | UAH 30,805,375,123 |  |
| 15 | | UAH4.42 | 40.14% | 59.22% | 167.20% | UAH 3,383,160,639 | UAH 12,110,116,764 |  |
| 16 | | UAH4.63 | 4.71% | 72.78% | 71.78% | UAH 870,762,292 | UAH 3,405,568,280 |  |
| 17 | | UAH18.18 | 0.13% | 11.20% | 24.57% | UAH 17,694,309,237 | UAH 1,546,472,896 |  |
| 18 | | UAH11.09 | 2.15% | 2.07% | 6.79% | UAH 3,246,330,530 | UAH 284,169,917 |  |
| 19 | | UAH93.10 | 0.41% | 5.07% | 3.33% | UAH 51,693,823,422 | UAH 1,468,056,881 |  |
| 20 | | UAH21,350.76 | 3.17% | 7.43% | 20.98% | UAH 358,610,002,356 | UAH 14,733,016,930 |  |
| 21 | | UAH74.56 | 4.29% | 10.77% | 9.74% | UAH 97,095,114,726 | UAH 8,706,182,730 |  |
| 22 | | UAH3.40 | 2.54% | 14.83% | 9.94% | UAH 7,486,147,621 | UAH 904,093,635 |  |
| 23 | | UAH0.6853 | 23.93% | 24.86% | 13.79% | UAH 513,997,120 | UAH 38,881,298 |  |
| 24 | | UAH0.0001313 | 0.92% | 1.20% | 30.82% | UAH 11,551,580,236 | UAH 1,291,342,656 |  |
| 25 | | UAH374.82 | 1.15% | 2.68% | 14.68% | UAH 280,405,555,324 | UAH 9,792,571,024 |  |
| 26 | | UAH65.14 | 0.88% | 10.90% | 12.87% | UAH 16,171,594,119 | UAH 6,545,091,828 |  |
| 27 | | UAH14.70 | 0.62% | 0.55% | 2.98% | UAH 1,395,175,345,088 | UAH 19,506,744,104 |  |
| 28 | | UAH26.84 | 0.85% | 3.36% | 3.66% | UAH 72,475,573,659 | UAH 3,713,080,939 |  |
| 29 | | UAH0.4964 | 6.26% | 9.17% | 31.82% | UAH 896,521,712 | UAH 7,245,545 |  |
| 30 | | UAH0.00001876 | 1.08% | 4.92% | 13.19% | UAH 2,643,910,888 | UAH 42,590,628 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці