| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,884,352.88 | 0.75% | 0.91% | 10.10% | UAH 57,869,689,088,384 | UAH 1,419,212,923,890 |  |
| 2 | | UAH48.67 | 1.75% | 2.42% | 4.92% | UAH 3,043,693,837,756 | UAH 57,335,279,241 |  |
| 3 | | UAH85,472.53 | 0.97% | 0.64% | 21.76% | UAH 10,315,038,845,766 | UAH 483,983,223,465 |  |
| 4 | | UAH0.08388 | 0.50% | 11.78% | 12.88% | UAH 1,385,795,844 | UAH 61,222,644 |  |
| 5 | | UAH7.65 | 4.98% | 0.27% | 18.20% | UAH 279,413,461,679 | UAH 17,773,725,159 |  |
| 6 | | UAH0.2643 | 15.16% | 29.75% | 25.90% | | UAH 47,580,672 |  |
| 7 | | UAH2,425.71 | 1.00% | 8.97% | 16.88% | UAH 612,590,026,548 | UAH 17,019,026,356 |  |
| 8 | | UAH7.70 | 0.03% | 5.99% | 6.19% | UAH 263,581,301,549 | UAH 4,214,023,692 |  |
| 9 | | UAH3,323.32 | 1.48% | 2.87% | 1.01% | UAH 1,926,153,449,001 | UAH 83,347,573,325 |  |
| 10 | | UAH3.42 | 54.42% | 70.36% | 110.22% | UAH 2,616,281,771 | UAH 14,519,823,509 |  |
| 11 | | UAH44.57 | 0.43% | 0.50% | 0.39% | UAH 8,197,779,498,955 | UAH 2,641,358,244,564 |  |
| 12 | | UAH3.04 | 0.07% | 6.19% | 3.45% | UAH 133,066,421,110 | UAH 1,367,884,937 |  |
| 13 | | UAH0.03154 | 1.66% | 7.38% | 14.80% | UAH 29,101,591 | UAH 63,707 |  |
| 14 | | UAH0.0001234 | 1.53% | 1.38% | 18.80% | UAH 51,064,226,173 | UAH 7,477,369,829 |  |
| 15 | | UAH31.20 | 2.21% | 7.00% | 0.68% | UAH 126,430,602,910 | UAH 6,797,146,624 |  |
| 16 | | UAH3.61 | 1.57% | 9.86% | 28.87% | UAH 39,533,034,443 | UAH 616,914,487 |  |
| 17 | | UAH6.60 | 6.44% | 3.41% | 98.89% | UAH 3,003,804,161 | UAH 795,111,789 |  |
| 18 | | UAH0.0002056 | 2.12% | 10.78% | 8.97% | UAH 121,149,452,355 | UAH 4,550,151,519 |  |
| 19 | | UAH377.66 | 2.05% | 0.71% | 17.43% | UAH 282,529,399,243 | UAH 10,635,755,837 |  |
| 20 | | UAH0.0158 | 9.20% | 0.04% | 11.21% | UAH 107,368,391 | UAH 591,075 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці