| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,583,975.92 | 0.05% | 6.95% | 17.36% | UAH 71,771,074,740,792 | UAH 1,915,725,725,865 |  |
| 2 | | UAH0.004613 | 8.74% | 56.24% | 186.64% | UAH 25,519,600,317 | UAH 11,240,199,072 |  |
| 3 | | UAH103,535.97 | 1.14% | 3.14% | 9.63% | UAH 12,495,468,653,377 | UAH 981,752,917,250 |  |
| 4 | | UAH8.07 | 1.25% | 3.38% | 7.85% | UAH 84,237,847,667 | UAH 1,163,957,293 |  |
| 5 | | UAH62.78 | 1.10% | 4.27% | 6.41% | UAH 3,879,622,206,369 | UAH 131,270,413,255 |  |
| 6 | | UAH180.49 | 55.28% | 525.29% | 1314.99% | UAH 41,585,623,888 | UAH 9,646,590,206 |  |
| 7 | | UAH25,640.78 | 35.56% | 81.74% | 130.79% | UAH 427,240,234,637 | UAH 83,337,719,469 |  |
| 8 | | UAH102.55 | 29.70% | 76.48% | 88.90% | UAH 274,728,257,133 | UAH 58,523,821,858 |  |
| 9 | | UAH0.002393 | 8.03% | 74.49% | 96.60% | UAH 1,236,807,238 | UAH 7,062,907,110 |  |
| 10 | | UAH4.97 | 0.56% | 8.63% | 22.61% | UAH 843,463,312,335 | UAH 125,996,829,197 |  |
| 11 | | UAH3,902.80 | 3.77% | 6.02% | 8.80% | UAH 2,249,808,705,044 | UAH 257,757,504,785 |  |
| 12 | | UAH0.00564 | 22.59% | 62.22% | 99.82% | | UAH 257,968,688 |  |
| 13 | | UAH0.0002799 | 1.54% | 3.81% | 6.76% | UAH 164,907,806,312 | UAH 7,059,880,513 |  |
| 14 | | UAH103.88 | 0.52% | 0.93% | 18.07% | UAH 24,150,745,814 | UAH 13,033,628,439 |  |
| 15 | | UAH0.0001822 | 1.38% | 7.78% | 19.71% | UAH 75,390,020,728 | UAH 26,046,225,555 |  |
| 16 | | UAH28.55 | 11.69% | 13.42% | 159.52% | UAH 7,082,745,266 | UAH 1,876,942,562 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa