| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,893,484.94 | 1.28% | 0.42% | 10.64% | UAH 58,052,972,096,356 | UAH 1,408,463,344,676 |  |
| 2 | | UAH48.57 | 1.11% | 2.25% | 4.40% | UAH 3,037,150,762,362 | UAH 56,765,871,619 |  |
| 3 | | UAH85,680.20 | 0.91% | 1.20% | 21.91% | UAH 10,340,101,283,490 | UAH 470,839,625,771 |  |
| 4 | | UAH3,325.00 | 1.34% | 2.43% | 1.17% | UAH 1,927,129,462,283 | UAH 82,141,644,961 |  |
| 5 | | UAH2,453.55 | 0.13% | 6.58% | 15.37% | UAH 619,616,446,286 | UAH 17,407,806,427 |  |
| 6 | | UAH65.10 | 1.37% | 10.35% | 11.90% | UAH 16,162,062,201 | UAH 6,011,966,791 |  |
| 7 | | UAH0.0002063 | 3.11% | 11.19% | 9.18% | UAH 121,571,485,041 | UAH 4,112,589,302 |  |
| 8 | | UAH3.04 | 0.44% | 6.02% | 2.95% | UAH 133,335,661,061 | UAH 1,336,287,085 |  |
| 9 | | UAH3.62 | 1.48% | 8.42% | 28.21% | UAH 39,684,067,310 | UAH 617,157,230 |  |
| 10 | | UAH0.05445 | 16.66% | 23.39% | 83.93% | UAH 7,222,107 | UAH 68,468,132 |  |
| 11 | | UAH0.6564 | 11.67% | 97.63% | 80.00% | UAH 1,943,102,644 | UAH 7,331,811,131 |  |
| 12 | | UAH21,123.03 | 1.60% | 8.04% | 18.30% | UAH 354,795,498,726 | UAH 15,040,917,350 |  |
| 13 | | UAH3.15 | 0.11% | 0.77% | 1.31% | UAH 538,528,244,556 | UAH 26,045,782,305 |  |
| 14 | | UAH7.63 | 3.92% | 0.36% | 17.43% | UAH 278,647,794,175 | UAH 19,615,565,219 |  |
| 15 | | UAH7.71 | 0.19% | 5.60% | 5.89% | UAH 264,025,499,172 | UAH 4,162,755,462 |  |
| 16 | | UAH18.71 | 5.51% | 3.92% | 35.25% | UAH 91,099,352,364 | UAH 7,244,898,204 |  |
| 17 | | UAH0.0001239 | 1.59% | 0.75% | 18.13% | UAH 51,251,615,480 | UAH 7,419,486,117 |  |
| 18 | | UAH377.95 | 1.89% | 0.75% | 17.52% | UAH 282,743,579,672 | UAH 10,453,484,023 |  |
| 19 | | UAH2.46 | 0.08% | 4.49% | 2.63% | UAH 116,157,048,139 | UAH 121,766,048 |  |
| 20 | | UAH0.2133 | 5.81% | 1.21% | 8.59% | UAH 18,342,556,418 | UAH 506,550,204 |  |
| 21 | | UAH8,606.32 | 0.52% | 0.65% | 5.54% | UAH 96,216,152,002 | UAH 5,759,249,392 |  |
| 22 | | UAH5.37 | 0.09% | 0.88% | 16.09% | UAH 210,289,413,193 | UAH 708,077,818 |  |
| 23 | | UAH31.35 | 2.34% | 6.24% | 0.99% | UAH 127,032,707,445 | UAH 6,933,887,916 |  |
| 24 | | UAH15,899.59 | 0.73% | 0.58% | 16.06% | UAH 298,669,937,652 | UAH 4,246,786,022 |  |
| 25 | | UAH196.68 | 10.79% | 16.26% | 59.11% | UAH 122,926,738,852 | UAH 16,248,667,186 |  |
| 26 | | UAH0.00223 | 0.94% | 11.30% | 16.16% | UAH 12,321,062,584 | UAH 460,219,754 |  |
| 27 | | UAH0.002101 | 6.84% | 2.79% | 26.61% | | UAH 79,776,384 |  |
| 28 | | UAH13.74 | 1.14% | 18.79% | 25.12% | UAH 49,004,205,337 | UAH 6,937,026,780 |  |
| 29 | | UAH8.17 | 4.92% | 8.88% | 25.52% | UAH 3,407,240,026 | UAH 618,347,135 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці