| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,583,099.82 | 0.10% | 5.81% | 18.18% | UAH 71,753,386,959,536 | UAH 1,869,312,008,632 |  |
| 2 | | UAH8.14 | 3.12% | 2.24% | 9.11% | UAH 85,025,906,577 | UAH 1,085,165,137 |  |
| 3 | | UAH0.004503 | 0.54% | 49.07% | 179.24% | UAH 24,909,803,626 | UAH 12,529,420,689 |  |
| 4 | | | 3.79% | 7.62% | 34.73% | UAH 2,078,328,918 | UAH 28,384,444 |  |
| 5 | | UAH0.002388 | 13.55% | 69.76% | 97.87% | UAH 1,233,860,352 | UAH 7,987,882,592 |  |
| 6 | | UAH102.98 | 27.32% | 76.36% | 91.16% | UAH 275,877,874,766 | UAH 53,788,523,572 |  |
| 7 | | UAH1.65 | 1.46% | 0.70% | 27.91% | UAH 1,782,584,660 | UAH 504,444,853 |  |
| 8 | | UAH3,869.64 | 2.64% | 4.50% | 7.40% | UAH 2,230,692,727,178 | UAH 249,785,576,311 |  |
| 9 | | UAH28.11 | 9.36% | 21.01% | 158.78% | UAH 6,971,899,134 | UAH 2,568,088,359 |  |
| 10 | | UAH2.78 | 49.04% | 118.98% | 120.94% | UAH 6,749,342,859 | UAH 14,215,148,340 |  |
| 11 | | UAH103,846.57 | 1.13% | 2.29% | 10.80% | UAH 12,532,954,413,943 | UAH 929,238,656,836 |  |
| 12 | | UAH62.41 | 0.39% | 2.93% | 6.10% | UAH 3,856,574,093,548 | UAH 126,529,643,513 |  |
| 13 | | UAH105.31 | 0.24% | 265.51% | 750.26% | UAH 24,262,317,828 | UAH 6,400,971,021 |  |
| 14 | | UAH33.62 | 17.17% | 215.75% | 1119.36% | UAH 33,621,781,758 | UAH 9,208,307,385 |  |
| 15 | | UAH0.0006037 | 2.33% | 4.82% | 4.14% | UAH 350,643,775 | UAH 17,945,927 |  |
| 16 | | UAH2.66 | 1.10% | 3.47% | 12.05% | UAH 18,578,794,581 | UAH 1,556,130,343 |  |
| 17 | | UAH23.28 | 11.41% | 25.03% | 178.68% | UAH 4,836,616,754 | UAH 1,606,622,057 |  |
| 18 | | UAH1.58 | 5.73% | 9.29% | 15.42% | UAH 43,365,228,210 | UAH 1,024,980,593 |  |
| 19 | | UAH43.51 | 1.53% | 7.46% | 10.35% | UAH 174,260,176,429 | UAH 25,182,441,476 |  |
| 20 | | UAH4.95 | 0.17% | 5.70% | 22.74% | UAH 841,256,680,843 | UAH 123,101,313,726 |  |
| 21 | | UAH0.02368 | 8.24% | 35.80% | 51.53% | UAH 2,354,938,431 | UAH 3,983,924,621 |  |
| 22 | | UAH86.04 | 3.12% | 0.33% | 13.72% | UAH 43,610,062,572 | UAH 3,283,712,062 |  |
| 23 | | UAH24,796.07 | 30.77% | 71.83% | 123.45% | UAH 413,160,530,703 | UAH 80,276,263,892 |  |
| 24 | | UAH0.0001812 | 0.20% | 5.38% | 18.36% | UAH 74,966,445,321 | UAH 26,309,167,280 |  |
| 25 | | UAH0.0002798 | 1.19% | 1.95% | 6.67% | UAH 164,844,687,514 | UAH 7,098,881,471 |  |
| 26 | | | 2.32% | 18.70% | 250.31% | UAH 434,416,197 | UAH 7,980,294 |  |
| 27 | | UAH29.79 | 0.01% | 0.68% | 2.03% | UAH 77,475,515,714 | UAH 10,315,573,911 |  |
| 28 | | UAH0.9716 | 6.38% | 34.91% | 506.68% | UAH 3,867,476,680 | UAH 490,099,122 |  |
| 29 | | UAH15.91 | 0.40% | 5.44% | 21.15% | UAH 3,880,422,004 | UAH 5,914,149,195 |  |
| 30 | | UAH0.4738 | 8.57% | 8.29% | 65.95% | UAH 29,784,124,670 | UAH 17,038,796,736 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa