| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,857,109.63 | 0.09% | 3.47% | 5.57% | UAH 57,321,833,459,715 | UAH 1,036,077,197,761 |  |
| 2 | | UAH3.56 | 3.78% | 12.68% | 31.17% | UAH 38,996,671,063 | UAH 490,379,680 |  |
| 3 | | | 0.01% | 9.95% | 8.53% | UAH 1,263,144,277 | UAH 6,407,388 |  |
| 4 | | UAH127.72 | 8.38% | 38.32% | 86.76% | UAH 10,694,400,781 | UAH 5,979,587,268 |  |
| 5 | | UAH3,280.76 | 0.93% | 6.46% | 3.11% | UAH 1,901,491,334,677 | UAH 69,639,724,318 |  |
| 6 | | UAH84,934.37 | 0.28% | 2.29% | 16.80% | UAH 10,250,096,952,467 | UAH 445,053,640,549 |  |
| 7 | | UAH0.7791 | 1.55% | 27.36% | 35.00% | UAH 970,366,387 | UAH 144,330,439 |  |
| 8 | | UAH7.44 | 25.23% | 18.87% | 365.90% | UAH 5,687,757,886 | UAH 15,549,527,532 |  |
| 9 | | UAH48.05 | 1.13% | 6.50% | 0.77% | UAH 3,004,503,972,516 | UAH 60,206,516,600 |  |
| 10 | | UAH0.0002132 | 2.91% | 11.75% | 10.46% | UAH 125,597,071,044 | UAH 7,132,206,637 |  |
| 11 | | UAH0.002249 | 0.97% | 11.87% | 18.70% | UAH 12,424,751,069 | UAH 436,126,956 |  |
| 12 | | UAH0.172 | 6.70% | 105.81% | 934.56% | UAH 3,921,148,088 | UAH 1,418,910,785 |  |
| 13 | | UAH0.0004758 | 1.18% | 6.72% | 18.15% | UAH 276,375,477 | UAH 14,191,563 |  |
| 14 | | UAH20,767.52 | 1.04% | 9.35% | 16.23% | UAH 348,791,256,798 | UAH 13,286,097,631 |  |
| 15 | | UAH0.9226 | 1.44% | 2.88% | 3.77% | UAH 875,721,040 | UAH 19,191,467 |  |
| 16 | | UAH0.7423 | 31.97% | 115.14% | 95.27% | UAH 2,195,858,911 | UAH 7,263,798,377 |  |
| 17 | | UAH0.002195 | 9.98% | 98.70% | 99.05% | | UAH 2,740,125 |  |
| 18 | | UAH4.13 | 1.86% | 17.19% | 83.46% | UAH 1,001,892,872 | UAH 799,438,643 |  |
| 19 | | UAH3.98 | 3.12% | 35.65% | 73.88% | UAH 8,749,013,210 | UAH 1,147,431,660 |  |
| 20 | | UAH30.65 | 0.82% | 11.33% | 2.73% | UAH 124,208,037,761 | UAH 5,824,276,278 |  |
| 21 | | UAH0.08427 | 6.42% | 1.91% | 27.03% | UAH 33,464,267,532 | UAH 3,461,887,503 |  |
| 22 | | UAH8.24 | 6.44% | 10.02% | 5.18% | UAH 1,761,928,301 | UAH 117,682,524 |  |
| 23 | | UAH0.004099 | 18.31% | 14.09% | 35.35% | | UAH 206,100 |  |
| 24 | | UAH0.5717 | 7.70% | 38.08% | 10.57% | UAH 290,663,884 | UAH 96,587,659 |  |
| 25 | | UAH1.24 | 0.77% | 2.69% | 3.34% | UAH 34,167,122,486 | UAH 237,796,867 |  |
| 26 | | UAH2,450.20 | 1.43% | 5.89% | 17.15% | UAH 618,890,964,711 | UAH 13,639,948,170 |  |
| 27 | | UAH13.86 | 0.19% | 105.44% | 295.70% | UAH 1,999,091,859 | UAH 3,196,587,168 |  |
| 28 | | UAH25,462.21 | 0.24% | 0.60% | 1.47% | UAH 3,390,688,483,076 | UAH 38,338,152,194 |  |
| 29 | | UAH0.0001219 | 2.92% | 6.22% | 13.25% | UAH 50,425,491,665 | UAH 6,715,395,769 |  |
| 30 | | UAH3.01 | 4.21% | 3.27% | 24.41% | UAH 221,896,332 | UAH 29,809,570 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці