| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,567,706.62 | 0.08% | 5.68% | 17.78% | UAH 71,445,130,369,722 | UAH 1,916,577,708,731 |  |
| 2 | | UAH99.66 | 25.63% | 70.73% | 85.19% | UAH 266,994,179,194 | UAH 54,681,028,726 |  |
| 3 | | UAH103,316.16 | 1.49% | 2.04% | 10.43% | UAH 12,468,940,612,629 | UAH 951,852,849,281 |  |
| 4 | | UAH24,937.55 | 31.58% | 73.64% | 125.12% | UAH 415,520,132,483 | UAH 80,671,173,506 |  |
| 5 | | UAH3,855.24 | 2.43% | 4.41% | 7.13% | UAH 2,222,394,972,190 | UAH 252,413,198,684 |  |
| 6 | | UAH0.002385 | 11.17% | 70.36% | 97.11% | UAH 1,232,653,153 | UAH 7,791,333,291 |  |
| 7 | | UAH4.93 | 0.41% | 5.31% | 22.09% | UAH 837,005,089,514 | UAH 125,084,159,329 |  |
| 8 | | UAH62.20 | 0.22% | 2.88% | 5.68% | UAH 3,843,771,246,661 | UAH 128,509,692,947 |  |
| 9 | | UAH0.004442 | 1.31% | 45.79% | 175.45% | UAH 24,574,498,193 | UAH 12,501,717,418 |  |
| 10 | | UAH34.17 | 21.08% | 234.70% | 1151.38% | UAH 34,171,224,025 | UAH 9,131,120,491 |  |
| 11 | | UAH2,353.07 | 16.04% | 54.21% | 74.34% | UAH 29,858,911,558 | UAH 18,447,260,706 |  |
| 12 | | UAH125.79 | 20.18% | 338.56% | 925.30% | UAH 28,982,979,320 | UAH 6,814,918,595 |  |
| 13 | | UAH0.02289 | 7.69% | 31.83% | 46.66% | UAH 2,276,023,214 | UAH 4,019,102,816 |  |
| 14 | | UAH2.73 | 39.25% | 114.98% | 116.90% | UAH 6,625,974,958 | UAH 14,155,642,217 |  |
| 15 | | UAH5.61 | 0.37% | 2.29% | 24.41% | UAH 3,062,826,594 | UAH 45,041,158 |  |
| 16 | | UAH1.38 | 6.61% | 16.76% | 10.43% | UAH 628,585,466 | UAH 2,740,334 |  |
| 17 | | UAH18,371.19 | 1.26% | 9.19% | 28.09% | UAH 338,888,611,397 | UAH 9,156,512,027 |  |
| 18 | | UAH1.78 | 5.14% | 2.37% | 20.98% | UAH 10,491,822,201 | UAH 3,166,579,212 |  |
| 19 | | UAH56.62 | 0.15% | 4.84% | 0.67% | UAH 95,259,449,757 | UAH 8,630,888,149 |  |
| 20 | | UAH1,915.73 | 0.51% | 9.62% | 18.07% | UAH 487,770,206,721 | UAH 17,559,760,316 |  |
| 21 | | UAH103.04 | 1.64% | 2.30% | 18.82% | UAH 23,956,358,196 | UAH 13,036,061,680 |  |
| 22 | | UAH2,484.57 | 1.44% | 0.42% | 5.08% | UAH 191,656,569,668 | UAH 15,838,817,617 |  |
| 23 | | UAH120.54 | 5.61% | 13.68% | 16.58% | UAH 66,549,554,856 | UAH 10,977,713,019 |  |
| 24 | | UAH15.11 | 0.87% | 5.97% | 8.80% | UAH 1,432,009,811,728 | UAH 38,431,826,374 |  |
| 25 | | UAH28,309.78 | 2.07% | 3.38% | 6.96% | UAH 3,815,758,058,862 | UAH 110,164,821,720 |  |
| 26 | | UAH11.60 | 2.10% | 6.55% | 3.78% | UAH 419,676,877,256 | UAH 31,822,420,159 |  |
| 27 | | UAH205,748.10 | 2.40% | 3.06% | 1.60% | UAH 121,884,914,208 | UAH 12,247,555,235 |  |
| 28 | | UAH63.68 | 12.41% | 7.68% | 13.96% | UAH 82,451,289,837 | UAH 14,941,359,929 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa