| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,905,228.13 | 0.28% | 0.10% | 6.47% | UAH 58,284,739,056,093 | UAH 1,087,778,070,046 |  |
| 2 | | UAH0.0002222 | 2.74% | 18.23% | 15.46% | UAH 130,936,341,356 | UAH 12,572,800,536 |  |
| 3 | | UAH86,564.41 | 1.75% | 2.84% | 20.21% | UAH 10,446,821,680,729 | UAH 576,887,323,112 |  |
| 4 | | UAH48.91 | 0.79% | 0.91% | 1.65% | UAH 3,058,385,034,179 | UAH 42,832,695,171 |  |
| 5 | | UAH3,385.51 | 0.77% | 1.48% | 3.32% | UAH 1,974,072,808,144 | UAH 76,936,205,075 |  |
| 6 | | UAH127.38 | 25.33% | 91.89% | 86.96% | UAH 10,665,965,985 | UAH 13,991,553,972 |  |
| 7 | | UAH3.53 | 4.94% | 20.57% | 38.88% | UAH 38,655,578,117 | UAH 384,997,033 |  |
| 8 | | UAH0.0001325 | 2.07% | 2.50% | 20.55% | UAH 54,840,151,820 | UAH 11,661,140,252 |  |
| 9 | | UAH3.20 | 1.90% | 1.55% | 6.37% | UAH 547,799,004,612 | UAH 24,233,874,039 |  |
| 10 | | UAH7.90 | 1.37% | 6.05% | 1.39% | UAH 270,198,804,116 | UAH 5,763,864,655 |  |
| 11 | | UAH13.75 | 17.16% | 9.68% | 727.39% | UAH 10,516,095,207 | UAH 16,994,050,116 |  |
| 12 | | UAH0.6614 | 1.04% | 21.40% | 4.48% | UAH 301,033,928 | UAH 3,740,805 |  |
| 13 | | | 3.06% | 0.05% | 1.47% | UAH 2,403,597,919 | UAH 200,185,054 |  |
| 14 | | UAH7.14 | 3.23% | 2.70% | 6.81% | UAH 260,507,468,969 | UAH 9,336,090,580 |  |
| 15 | | UAH292.83 | 2.03% | 0.46% | 1.84% | UAH 126,435,932,675 | UAH 10,118,905,817 |  |
| 16 | | UAH3.82 | 5.39% | 5.66% | 5.24% | | UAH 846,097 |  |
| 17 | | UAH31.50 | 1.89% | 7.22% | 1.15% | UAH 127,656,954,159 | UAH 7,830,836,443 |  |
| 18 | | UAH38.64 | 3.47% | 5.69% | 13.25% | UAH 6,731,904,245 | UAH 596,151,389 |  |
| 19 | | UAH4.00 | 5.02% | 8.89% | 12.60% | UAH 38,198,919,720 | UAH 6,864,370,706 |  |
| 20 | | UAH44.86 | 0.17% | 0.42% | 0.10% | UAH 8,260,665,460,563 | UAH 2,426,558,373,863 |  |
| 21 | | UAH385.72 | 1.38% | 1.82% | 15.52% | UAH 288,558,546,072 | UAH 13,069,280,079 |  |
| 22 | | UAH80.93 | 24.07% | 88.67% | 79.84% | UAH 1,936,165,031 | UAH 5,806,433,169 |  |
| 23 | | UAH6.41 | 10.64% | 4.96% | 99.07% | UAH 2,001,315,192 | UAH 989,962,284 |  |
| 24 | | UAH0.3575 | 0.72% | 9.56% | 57.93% | UAH 357,257,861 | UAH 34,794,765 |  |
| 25 | | UAH182,585.53 | 0.40% | 1.92% | 0.15% | UAH 81,225,941,194 | UAH 5,461,570,810 |  |
| 26 | | UAH21,996.55 | 0.34% | 8.01% | 18.84% | UAH 369,360,477,011 | UAH 16,407,595,515 |  |
| 27 | | UAH3.08 | 1.68% | 3.93% | 6.18% | UAH 134,814,533,164 | UAH 1,661,023,571 |  |
| 28 | | UAH2.53 | 0.19% | 1.59% | 1.81% | UAH 119,816,252,676 | UAH 310,488,783 |  |
| 29 | | UAH18.14 | 4.99% | 16.65% | 26.54% | UAH 88,311,736,881 | UAH 7,042,773,212 |  |
| 30 | | UAH2.65 | 3.71% | 2.09% | 24.05% | UAH 2,644,631,480 | UAH 357,277,598 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці