| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH2,849,911.82 | 2.36% | 4.10% | 5.46% | UAH 57,176,025,257,056 | UAH 1,161,527,315,452 |  |
| 2 | | UAH84,346.64 | 3.79% | 2.66% | 19.05% | UAH 10,179,171,861,397 | UAH 578,501,564,227 |  |
| 3 | | UAH47.19 | 4.64% | 7.19% | 0.05% | UAH 2,951,077,621,945 | UAH 62,988,552,107 |  |
| 4 | | UAH8,446.77 | 4.74% | 6.51% | 9.63% | UAH 94,365,375,787 | UAH 5,977,010,803 |  |
| 5 | | UAH3,289.27 | 4.20% | 6.21% | 2.08% | UAH 1,917,952,643,294 | UAH 93,216,130,074 |  |
| 6 | | UAH0.0002082 | 6.85% | 8.93% | 10.41% | UAH 122,674,614,636 | UAH 7,768,926,435 |  |
| 7 | | UAH0.002425 | 1.88% | 15.90% | 57.34% | | UAH 87,142,691 |  |
| 8 | | UAH3.41 | 6.80% | 18.54% | 40.29% | UAH 37,342,621,181 | UAH 543,200,807 |  |
| 9 | | UAH2.48 | 2.88% | 4.72% | 1.70% | UAH 117,451,141,173 | UAH 325,043,694 |  |
| 10 | | UAH17.51 | 4.07% | 2.86% | 25.99% | UAH 85,264,419,928 | UAH 5,599,740,757 |  |
| 11 | | UAH0.8551 | 0.60% | 3.34% | 37.36% | UAH 14,200,900,844 | UAH 757,222,522 |  |
| 12 | | UAH2,448.18 | 8.84% | 12.74% | 13.53% | UAH 618,504,381,438 | UAH 21,075,593,155 |  |
| 13 | | UAH7.07 | 4.21% | 9.89% | 8.77% | UAH 257,978,037,898 | UAH 15,820,881,344 |  |
| 14 | | UAH0.002254 | 5.33% | 14.36% | 17.18% | UAH 12,451,874,562 | UAH 600,066,729 |  |
| 15 | | UAH172.31 | 0.08% | 4.58% | 31.49% | UAH 107,709,076,466 | UAH 8,495,702,797 |  |
| 16 | | UAH372.76 | 5.03% | 4.24% | 14.23% | UAH 278,859,635,926 | UAH 10,824,959,521 |  |
| 17 | | UAH10.06 | 22.37% | 15.86% | 6.81% | UAH 4,426,368,244 | UAH 783,249,758 |  |
| 18 | | UAH20,931.69 | 7.11% | 13.93% | 21.13% | UAH 351,509,074,123 | UAH 14,076,813,366 |  |
| 19 | | UAH3.15 | 3.30% | 4.49% | 4.80% | UAH 488,501,256,972 | UAH 26,939,836,917 |  |
| 20 | | UAH1.42 | 8.34% | 14.37% | 15.27% | UAH 6,477,150,584 | UAH 312,749,010 |  |
| 21 | | UAH12.67 | 6.28% | 7.19% | 3.48% | UAH 6,333,152,309 | UAH 402,216,327 |  |
| 22 | | UAH25,481.77 | 0.78% | 1.27% | 2.17% | UAH 3,393,294,640,150 | UAH 42,619,803,930 |  |
| 23 | | UAH0.05977 | 11.06% | 34.77% | 86.14% | UAH 7,928,579 | UAH 77,200,458 |  |
| 24 | | UAH0.0001266 | 4.46% | 3.36% | 17.78% | UAH 52,372,619,709 | UAH 9,513,558,591 |  |
| 25 | | UAH290.89 | 2.78% | 1.98% | 2.39% | UAH 125,596,808,053 | UAH 11,191,813,381 |  |
| 26 | | UAH94.93 | 3.03% | 4.61% | 1.56% | UAH 52,707,460,360 | UAH 1,550,044,014 |  |
| 27 | | UAH15,272.80 | 3.22% | 0.61% | 9.49% | UAH 286,881,518,732 | UAH 3,133,447,569 |  |
| 28 | | UAH7.66 | 5.81% | 11.09% | 0.53% | UAH 261,998,120,469 | UAH 7,300,635,593 |  |
| 29 | | UAH0.0894 | 7.43% | 0.84% | 35.23% | UAH 35,538,808,372 | UAH 6,785,231,035 |  |
| 30 | | UAH2.75 | 3.96% | 60.38% | 95.96% | UAH 6,057,973,876 | UAH 5,063,133,417 |  |
Найвідвідуваніші криптовалюти в Європі
Найвідвідуваніші криптовалюти в Азії
Найбільш відвідувані криптовалюти в Америці
Найвідвідуваніші криптовалюти в Океанії
Найвідвідуваніші криптовалюти на Близькому Сході
Найвідвідуваніші криптовалюти в Африці