| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2,149,995,311.87 | 0.42% | 6.49% | 17.34% | ₫43,054,744,017,831,536 | ₫1,151,572,052,741,802 |  |
| 2 | | ₫4,862.12 | 2.62% | 3.05% | 8.10% | ₫50,770,812,162,663 | ₫674,280,876,364 |  |
| 3 | | ₫2.77 | 2.09% | 55.19% | 185.35% | ₫15,324,606,983,921 | ₫7,371,409,435,890 |  |
| 4 | | ₫62,164,444.14 | 0.77% | 2.49% | 9.49% | ₫7,502,454,094,363,557 | ₫574,841,134,960,649 |  |
| 5 | | ₫27,623.81 | 6.35% | 36.47% | 22.56% | | ₫38,984,973,625 |  |
| 6 | | ₫60,031.35 | 26.70% | 72.60% | 84.37% | ₫160,824,463,993,264 | ₫33,770,239,124,512 |  |
| 7 | | ₫15,126,561.58 | 32.75% | 76.43% | 126.75% | ₫252,045,797,916,025 | ₫48,826,114,292,899 |  |
| 8 | | ₫2,328,447.47 | 3.59% | 5.33% | 7.63% | ₫1,342,257,337,940,762 | ₫153,711,095,572,228 |  |
| 9 | | ₫1.43 | 11.45% | 71.06% | 97.24% | ₫739,909,109,868 | ₫4,494,785,167,177 |  |
| 10 | | ₫113,590.19 | 9.03% | 1.81% | 20.48% | | ₫2,160,838,078,070 |  |
| 11 | | ₫37,524.89 | 1.20% | 3.65% | 5.92% | ₫2,318,896,584,002,152 | ₫78,050,914,038,554 |  |
| 12 | | ₫0.1679 | 1.89% | 2.91% | 6.26% | ₫98,929,215,602,035 | ₫4,253,691,976,352 |  |
| 13 | | ₫97,210.82 | 56.81% | 465.71% | 1155.41% | ₫22,397,373,273,194 | ₫4,953,769,119,194 |  |
| 14 | | ₫3.45 | 22.02% | 61.49% | 99.82% | | ₫158,120,413,885 |  |
| 15 | | ₫1,615.46 | 25.44% | 112.90% | 113.06% | ₫3,922,641,623,508 | ₫8,479,822,295,639 |  |
| 16 | | ₫0.1091 | 1.18% | 6.75% | 18.50% | ₫45,137,072,424,917 | ₫15,592,885,077,408 |  |
| 17 | | ₫2,979.62 | 0.91% | 7.61% | 22.14% | ₫506,055,724,945,288 | ₫75,231,994,588,454 |  |
| 18 | | ₫16,784.29 | 14.73% | 17.84% | 152.16% | ₫4,163,248,809,997 | ₫1,306,547,615,089 |  |
| 19 | | ₫20,154.89 | 1.91% | 12.92% | 32.02% | ₫14,648,334,419,058 | ₫181,122,361,211 |  |
| 20 | | ₫459.82 | 7.66% | 4.73% | 16.09% | | ₫285,104,082,120 |  |
| 21 | | ₫123,511,790.85 | 2.68% | 3.41% | 0.45% | ₫59,182,248,495,993 | ₫7,102,328,152,079 |  |
| 22 | | ₫21,359.74 | 14.14% | 226.08% | 1185.34% | ₫21,359,737,059,035 | ₫5,451,583,201,032 |  |
| 23 | | ₫25,987.85 | 2.85% | 7.49% | 9.68% | ₫104,092,202,554,978 | ₫15,752,114,448,574 |  |
| 24 | | ₫72,910.56 | 7.68% | 15.00% | 17.59% | ₫40,251,995,944,618 | ₫6,375,463,200,342 |  |
| 25 | | ₫1,439,961.33 | 18.62% | 57.72% | 77.34% | ₫18,272,179,621,420 | ₫11,314,556,163,551 |  |
| 26 | | ₫1.05 | 86.87% | 87.10% | 87.06% | | ₫14,913,190,193 |  |
| 27 | | ₫286.55 | 6.70% | 8.56% | 67.42% | ₫18,012,794,990,877 | ₫9,619,373,243,575 |  |
| 28 | | ₫822.59 | 7.16% | 33.35% | 11.55% | ₫1,073,217,406,300 | ₫413,818,306,780 |  |
| 29 | | ₫983.74 | 0.80% | 0.25% | 27.48% | ₫1,062,460,411,247 | ₫313,721,083,223 |  |
| 30 | | ₫9,052.50 | 0.82% | 6.17% | 8.13% | ₫858,110,556,897,538 | ₫23,173,567,077,186 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: