| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,681,777,434.59 | 0.16% | 3.08% | 7.21% | ₫33,741,263,539,546,504 | ₫600,178,064,783,468 |  |
| 2 | | ₫49,737,583.08 | 1.27% | 2.69% | 19.97% | ₫6,002,458,708,309,487 | ₫276,588,611,678,134 |  |
| 3 | | ₫28,128.81 | 0.27% | 7.13% | 2.03% | ₫1,758,986,296,464,384 | ₫34,998,198,667,318 |  |
| 4 | | ₫1,927,343.20 | 1.53% | 6.65% | 1.09% | ₫1,117,065,425,078,353 | ₫41,352,631,509,451 |  |
| 5 | | ₫1,439,561.31 | 1.40% | 6.33% | 15.37% | ₫363,619,136,666,448 | ₫8,093,361,658,608 |  |
| 6 | | ₫8,021.14 | 5.89% | 20.32% | 27.91% | ₫28,586,268,767,797 | ₫4,547,617,429,481 |  |
| 7 | | ₫4,283.32 | 2.80% | 8.22% | 12.15% | ₫156,361,166,439,229 | ₫8,672,989,213,229 |  |
| 8 | | ₫466.41 | 7.41% | 22.14% | 66.73% | | ₫1,827,988,446 |  |
| 9 | | ₫71,393.77 | 15.30% | 43.12% | 87.53% | ₫5,978,063,026,708 | ₫3,556,198,348,569 |  |
| 10 | | ₫1,184,711.76 | 3.17% | 3.82% | 5.92% | ₫91,741,032,882,060 | ₫5,721,846,648,939 |  |
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Âu
Tiền điện tử được truy cập nhiều nhất tại Châu Á
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Châu Mỹ
Các loại tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Đại Dương
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Trung Đông
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: