| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,695,428,278.81 | 0.23% | 1.90% | 8.74% | ₫34,015,764,115,445,988 | ₫798,824,371,122,240 |  |
| 2 | | ₫28,398.79 | 0.76% | 4.80% | 3.62% | ₫1,775,869,297,085,414 | ₫33,763,782,504,774 |  |
| 3 | | ₫50,365,904.73 | 0.25% | 0.58% | 20.98% | ₫6,078,283,727,474,901 | ₫296,281,475,184,162 |  |
| 4 | | ₫1,946,605.69 | 0.05% | 4.55% | 0.39% | ₫1,128,227,908,201,840 | ₫46,787,281,305,749 |  |
| 5 | | ₫65,880.74 | 11.15% | 30.18% | 89.11% | ₫5,516,437,213,141 | ₫2,803,718,001,899 |  |
| 6 | | ₫1,419,714.49 | 1.95% | 8.95% | 17.26% | ₫358,545,090,924,310 | ₫8,374,406,337,561 |  |
| 7 | | ₫12,529,834.96 | 3.22% | 7.66% | 21.19% | ₫210,453,113,195,269 | ₫8,654,081,511,667 |  |
| 8 | | ₫1.30 | 10.06% | 1.39% | 33.81% | | ₫48,115,977,529 |  |
| 9 | | ₫2,616.62 | 39.97% | 59.48% | 170.12% | ₫2,001,567,324,573 | ₫7,113,285,949,686 |  |
| 10 | | ₫38,234.31 | 0.95% | 11.25% | 12.65% | ₫9,491,675,124,573 | ₫3,846,055,795,640 |  |
| 11 | | ₫1,780.99 | 1.33% | 8.40% | 3.93% | ₫77,991,481,227,595 | ₫769,623,391,744 |  |
| 12 | | ₫1.32 | 0.76% | 11.49% | 16.31% | ₫7,273,562,813,929 | ₫270,225,793,300 |  |
| 13 | | ₫2,168.09 | 0.57% | 12.56% | 48.09% | ₫176,177,599,212 | ₫105,214,291,341 |  |
| 14 | | ₫18,145.55 | 0.09% | 10.33% | 0.37% | ₫73,531,837,414,455 | ₫3,781,376,099,238 |  |
| 15 | | ₫219,792.41 | 1.24% | 3.15% | 14.92% | ₫164,426,698,409,724 | ₫5,745,392,473,100 |  |
| 16 | | ₫2,213.75 | 6.87% | 7.72% | 25.45% | ₫24,247,154,209,461 | ₫358,264,021,235 |  |
| 17 | | ₫725.62 | 1.57% | 1.98% | 13.24% | ₫20,033,123,986,334 | ₫149,531,901,048 |  |
| 18 | | ₫1,594,232.64 | 0.28% | 5.38% | 7.60% | ₫19,246,752,968,200 | ₫128,916,841,830 |  |
| 19 | | ₫396.51 | 4.18% | 101.60% | 85.10% | ₫1,173,627,640,999 | ₫5,425,358,996,309 |  |
| 20 | | ₫1,845.52 | 0.95% | 3.01% | 3.10% | ₫315,574,756,957,424 | ₫14,160,305,176,290 |  |
| 21 | | ₫5,079,171.04 | 0.64% | 1.32% | 5.42% | ₫56,778,371,049,146 | ₫3,207,940,394,637 |  |
| 22 | | ₫4,536.06 | 1.11% | 6.79% | 3.11% | ₫155,255,606,918,791 | ₫2,480,001,288,080 |  |
| 23 | | ₫10,984.96 | 2.41% | 3.15% | 34.29% | ₫53,489,418,286,202 | ₫3,449,838,705,221 |  |
| 24 | | ₫9,390,498.43 | 2.19% | 0.07% | 15.05% | ₫176,397,161,545,861 | ₫2,440,993,124,695 |  |
| 25 | | ₫329.65 | 5.31% | 3.18% | 2.66% | ₫411,708,721,945 | ₫4,258,356,563 |  |
| 26 | | ₫16.00 | 1.01% | 1.16% | 6.34% | ₫1,599,655,675,690 | ₫16,276,144,956 |  |
| 27 | | ₫100,459.08 | 1.09% | 36.23% | 36.71% | ₫31,068,643,286,991 | ₫1,179,523,394,607 |  |
| 28 | | ₫8,622.39 | 0.51% | 0.11% | 3.12% | ₫818,150,353,601,840 | ₫11,442,222,274,195 |  |
| 29 | | ₫3,816.54 | 5.99% | 9.96% | 98.95% | ₫1,736,889,694,612 | ₫467,390,076,755 |  |
| 30 | | ₫54,592.58 | 0.48% | 5.48% | 3.24% | ₫30,311,364,370,828 | ₫860,895,153,662 |  |
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Âu
Tiền điện tử được truy cập nhiều nhất tại Châu Á
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Châu Mỹ
Các loại tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Đại Dương
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Trung Đông
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: