| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,691,930,338.74 | 2.05% | 2.17% | 9.06% | ₫33,944,917,525,758,900 | ₫622,284,120,263,892 |  |
| 2 | | ₫49,942,668.67 | 1.37% | 1.86% | 21.91% | ₫6,027,208,961,827,472 | ₫287,275,598,297,895 |  |
| 3 | | ₫1,932,749.26 | 0.90% | 5.75% | 1.41% | ₫1,120,198,792,804,244 | ₫43,852,716,604,408 |  |
| 4 | | ₫28,210.84 | 2.17% | 6.26% | 3.09% | ₫1,764,116,030,722,661 | ₫35,932,569,239,547 |  |
| 5 | | ₫2,079.65 | 5.14% | 13.74% | 32.07% | ₫22,755,048,725,452 | ₫291,668,927,224 |  |
| 6 | | ₫1,850.64 | 0.94% | 3.46% | 2.35% | ₫287,352,645,895,466 | ₫14,774,635,268,664 |  |
| 7 | | ₫1,451,545.51 | 1.71% | 6.29% | 12.78% | ₫366,650,087,378,710 | ₫8,688,859,616,598 |  |
| 8 | | ₫12,200,458.27 | 0.03% | 10.06% | 21.80% | ₫204,904,812,186,716 | ₫8,651,842,120,919 |  |
| 9 | | ₫4,305.29 | 4.52% | 6.89% | 14.25% | ₫157,163,164,919,870 | ₫8,748,068,955,547 |  |
| 10 | | ₫54,683.82 | 1.07% | 5.44% | 2.82% | ₫30,361,979,567,840 | ₫762,733,244,501 |  |
| 11 | | ₫2,650.19 | 0.87% | 0.24% | 19.96% | | ₫34,874,702,982 |  |
| 12 | | ₫0.1253 | 3.98% | 11.96% | 14.29% | ₫73,834,726,825,820 | ₫4,094,550,935,576 |  |
| 13 | | ₫21.83 | 1.74% | 9.75% | 9.79% | ₫1,074,563,139,543 | ₫53,219,963,509 |  |
| 14 | | ₫168,103.05 | 0.49% | 2.74% | 1.57% | ₫72,582,183,497,371 | ₫6,237,342,684,570 |  |
| 15 | | ₫0.07176 | 1.70% | 4.74% | 17.84% | ₫29,691,551,682,044 | ₫4,204,873,079,403 |  |
| 16 | | ₫47.26 | 0.40% | 12.97% | 20.09% | ₫2,319,328,166,874 | ₫880,891,251,637 |  |
| 17 | | ₫1,187,352.47 | 2.12% | 3.59% | 6.83% | ₫91,948,461,489,714 | ₫5,676,704,262,840 |  |
| 18 | | ₫4,827.45 | 1.58% | 10.55% | 30.03% | ₫899,458,282,345 | ₫89,672,523,603 |  |
| 19 | | ₫41,831.31 | 2.91% | 15.84% | 12.92% | ₫54,470,404,504,678 | ₫5,364,450,755,075 |  |
| 20 | | ₫2,594,314.42 | 0.87% | 0.65% | 9.92% | ₫40,000,602,798,938 | ₫8,238,075,315,878 |  |
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Âu
Tiền điện tử được truy cập nhiều nhất tại Châu Á
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Châu Mỹ
Các loại tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Đại Dương
Các loại tiền điện tử được truy cập nhiều nhất ở Trung Đông
Tiền mã hóa được truy cập nhiều nhất ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: