| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €69,652.51 | 1.85% | 7.25% | 19.15% | €1,394,796,189,000 | €34,208,110,426 |  |
| 2 | | €1.21 | 0.88% | 2.75% | 7.01% | €74,537,628,208 | €1,638,400,247 |  |
| 3 | | €0.00009764 | 21.94% | 83.17% | 209.06% | €539,421,577 | €188,371,561 |  |
| 4 | | €2,033.48 | 1.32% | 4.51% | 14.00% | €245,414,563,096 | €14,815,246,744 |  |
| 5 | | €73.07 | 1.19% | 2.55% | 5.62% | €42,123,466,269 | €3,464,356,163 |  |
| 6 | | €366.63 | 3.09% | 28.56% | 74.42% | €6,108,336,272 | €688,821,141 |  |
| 7 | | €241.98 | 1.26% | 10.24% | 6.45% | €2,633,525,620 | €193,131,484 |  |
| 8 | | €0.1548 | 1.79% | 5.59% | 4.81% | €1,613,173,823 | €16,060,333 |  |
| 9 | | €0.09594 | 1.87% | 13.03% | 21.84% | €16,292,708,743 | €1,128,982,486 |  |
| 10 | | €0.000142 | 13.29% | 40.39% | 99.38% | | €6,020,430 |  |
| 11 | | €0.6868 | 11.72% | 377.71% | 986.08% | €686,757,806 | €274,224,215 |  |
| 12 | | €0.2196 | 2.44% | 4.34% | 3.87% | €7,946,554,195 | €412,279,621 |  |
| 13 | | €0.002898 | 1.60% | 8.04% | 24.51% | €289,769,433 | €5,484,122 |  |
| 14 | | €1.54 | 24.35% | 38.39% | 41.78% | €4,115,151,851 | €805,694,990 |  |
| 15 | | €0.05006 | 0.46% | 3.05% | 89.74% | | €1,616,131 |  |
| 16 | | €8.31 | 3.28% | 5.62% | 11.27% | €6,044,234,675 | €586,839,317 |  |
| 17 | | €0.07668 | 1.95% | 0.67% | 1.60% | €3,325,794,161 | €60,532,060 |  |
| 18 | | €0.1003 | 3.04% | 4.63% | 2.78% | €893,388,266 | €55,491,883 |  |
| 19 | | €0.2696 | 1.93% | 19.32% | 23.99% | €1,313,009,437 | €166,555,414 |  |
| 20 | | €0.6316 | 19.34% | 16.64% | 194.57% | €156,671,189 | €151,888,728 |  |
| 21 | | | 1.33% | 2.53% | 5.52% | €3,153,751,441 | €102,444,791 |  |
| 22 | | €38.82 | 5.94% | 30.53% | 48.33% | €492,554,045 | €211,388,596 |  |
| 23 | | €2.03 | 2.44% | 3.58% | 17.59% | €471,190,981 | €266,714,319 |  |
| 24 | | €37.64 | 6.47% | 10.86% | 21.72% | €9,586,984,450 | €290,471,758 |  |
| 25 | | €2.23 | 52.58% | 256.14% | 1065.56% | €512,824,081 | €113,804,330 |  |
| 26 | | €0.8231 | 3.60% | 4.80% | 11.52% | €3,296,875,151 | €284,082,248 |  |
| 27 | | | 2.22% | 5.82% | 20.49% | €1,445,350,909 | €331,384,348 |  |
| 28 | | €2.15 | 6.03% | 5.33% | 9.36% | €1,187,842,060 | €72,421,470 |  |
| 29 | | €0.04089 | 22.95% | 66.35% | 63.61% | €99,277,020 | €216,865,044 |  |
| 30 | | €0.006273 | 18.06% | 31.45% | 33.60% | | €256,443 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa