| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €56,255.95 | 0.73% | 2.26% | 8.19% | €1,128,676,041,839 | €26,505,767,334 |  |
| 2 | | €0.9423 | 1.26% | 5.15% | 3.10% | €58,925,065,515 | €1,120,315,048 |  |
| 3 | | €1,671.19 | 0.75% | 0.94% | 20.37% | €201,683,348,797 | €9,830,906,680 |  |
| 4 | | €64.59 | 0.56% | 4.90% | 0.12% | €37,435,696,150 | €1,552,447,368 |  |
| 5 | | €2.19 | 11.59% | 30.44% | 89.16% | €183,040,737 | €93,030,082 |  |
| 6 | | €47.11 | 2.44% | 9.28% | 17.68% | €11,896,873,834 | €277,870,924 |  |
| 7 | | €415.75 | 2.70% | 8.00% | 20.57% | €6,983,038,393 | €287,150,817 |  |
| 8 | | €0.00004304 | 10.51% | 1.02% | 33.13% | | €1,596,535 |  |
| 9 | | €0.08682 | 40.27% | 59.63% | 168.76% | €66,413,945 | €236,025,726 |  |
| 10 | | €1.27 | 0.45% | 11.58% | 13.09% | €314,942,986 | €127,615,861 |  |
| 11 | | €0.05909 | 1.83% | 8.74% | 4.41% | €2,587,832,983 | €25,536,851 |  |
| 12 | | €0.00004368 | 1.26% | 11.81% | 16.74% | €241,343,868 | €8,966,354 |  |
| 13 | | €0.07194 | 1.07% | 12.88% | 48.36% | €5,845,744 | €3,491,112 |  |
| 14 | | €0.6021 | 0.59% | 10.66% | 0.87% | €2,439,857,677 | €125,469,726 |  |
| 15 | | €7.29 | 1.73% | 3.51% | 14.34% | €5,455,837,314 | €190,637,694 |  |
| 16 | | €0.07345 | 6.34% | 8.06% | 25.83% | €804,544,092 | €11,887,548 |  |
| 17 | | €0.02408 | 2.06% | 2.34% | 13.68% | €664,718,482 | €4,961,613 |  |
| 18 | | €52.90 | 0.23% | 5.72% | 8.07% | €638,625,929 | €4,277,586 |  |
| 19 | | €0.01316 | 3.66% | 100.86% | 84.16% | €38,942,103 | €180,018,673 |  |
| 20 | | €0.06124 | 1.44% | 3.36% | 3.60% | €10,471,076,480 | €469,852,658 |  |
| 21 | | €168.53 | 1.14% | 1.68% | 5.90% | €1,883,961,415 | €106,442,573 |  |
| 22 | | €0.1505 | 1.60% | 7.13% | 3.60% | €5,151,531,604 | €82,288,848 |  |
| 23 | | €0.3645 | 1.89% | 2.77% | 33.61% | €1,774,830,773 | €114,468,994 |  |
| 24 | | €311.59 | 1.68% | 0.30% | 14.47% | €5,853,028,890 | €80,994,519 |  |
| 25 | | €0.01094 | 4.78% | 2.80% | 3.15% | €13,660,895 | €141,296 |  |
| 26 | | €0.0005308 | 0.50% | 1.52% | 5.80% | €53,078,127 | €540,058 |  |
| 27 | | €3.33 | 0.58% | 35.73% | 36.02% | €1,030,887,715 | €39,137,730 |  |
| 28 | | €0.2861 | 0.01% | 0.26% | 2.60% | €27,147,022,175 | €379,664,032 |  |
| 29 | | €0.1266 | 5.45% | 10.29% | 98.95% | €57,631,685 | €15,508,456 |  |
| 30 | | €1.81 | 0.98% | 5.83% | 3.73% | €1,005,760,466 | €28,565,336 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika