Kryptowährungsbranchen nach 24-Stunden-Preisänderung
Wir haben für jede Kryptowährungskategorie einen Index erstellt. Die Kategorien sind nach der 24-Stunden-Preisänderung geordnet. Klicke auf einen Kryptowährungs-Kategorienamen, um die Bestandteile des Index und die aktuelle Preisleistung anzuzeigen.
# | Name | Durchschn. Preisänderung | Größte Gewinner | Marktkapitalisierung | Dominanz | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €95,296,749,846 | 4.99% | €2,657,946,038 47,581 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €10,518,874,160 | 0.55% | €2,274,869,815 40,724 BTC | |||
3 | bStocks | €566,836,025 | 0.03% | €563,858,611 10,094 BTC | |||
4 | Memes | €20,112,109,646 | 1.05% | €1,536,438,400 27,505 BTC | |||
5 | Solana-Ökosystem | €165,698,430,265 | 8.68% | €7,894,340,868 141,321 BTC | |||
6 | BNB-Chain-Ökosystem | €134,791,711,261 | 7.06% | €7,942,780,979 142,188 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | €1,677,694,186 | 0.09% | €46,103,513 825 BTC | |||
8 | KI & Big Data | €12,996,281,359 | 0.68% | €1,759,524,708 31,498 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | €27,273,323,579 | 1.43% | €1,451,198,192 25,979 BTC | |||
10 | Gaming | €4,007,731,468 | 0.21% | €538,989,837 9,649 BTC | |||
11 | DePIN | €12,753,547,828 | 0.67% | €1,497,754,912 26,812 BTC | |||
12 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €101,009 2 BTC | |||
13 | Privacy Blockchain | €5,441,290,447 | 0.28% | €328,203,214 5,875 BTC | |||
14 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €25,390 0 BTC | |||
15 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €1,839,673 33 BTC | |||
16 | Privacy Coins | €14,306,796,125 | 0.75% | €658,619,320 11,790 BTC | |||
17 | Layer 2 | €5,481,498,457 | 0.29% | €555,789,655 9,949 BTC | |||
18 | DeFAI | €376,957,111 | 0.02% | €54,621,380 978 BTC | |||
19 | AI Applications | €1,286,704,870 | 0.07% | €93,472,966 1,673 BTC | |||
20 | Mobile Mining | €793,970,286 | 0.04% | €11,208,594 201 BTC | |||
21 | Trading Bots | €7,049,676 | 0.00% | €1,565,843 28 BTC | |||
22 | DWF Labs Portfolio | €37,293,000,557 | 1.95% | €1,321,068,001 23,649 BTC | |||
23 | Matchain Ecosystem | €511,323 | 0.00% | €99,263 2 BTC | |||
24 | Play-to-Earn | €1,188,739,946 | 0.06% | €138,521,040 2,480 BTC | |||
25 | Generative KI | €3,904,597,798 | 0.20% | €375,306,743 6,719 BTC | |||
26 | Binance Megadrop | €51,894,170 | 0.00% | €12,840,704 230 BTC | |||
27 | Binance Buildkey TGE | €59,564,160 | 0.00% | €9,758,279 175 BTC | |||
28 | Pre-IPO | €10,786,077 | 0.00% | €36,961 0.6616 BTC | |||
29 | PreStocks Ecosystem | €10,786,077 | 0.00% | €36,961 0.6616 BTC | |||
30 | Musik | €1,137,798,463 | 0.06% | €54,334,951 973 BTC | |||
31 | Binance-Launchpad | €1,591,285,935 | 0.08% | €337,358,179 6,039 BTC | |||
32 | Trading Card Game (TCG) | €225,364,942 | 0.01% | €15,746,159 282 BTC | |||
33 | Datenschutz | €44,650,497,153 | 2.34% | €2,657,672,378 47,576 BTC | |||
34 | Data Availability | €2,134,390,548 | 0.11% | €199,501,808 3,571 BTC | |||
35 | Prediction Markets | €277,893,579 | 0.01% | €3,557,134 64 BTC | |||
36 | AI Agent Launchpad | €383,758,055 | 0.02% | €46,179,182 827 BTC | |||
37 | Startup Memes | €56,555,065 | 0.00% | €5,054,629 90 BTC | |||
38 | Fan-Token | €103,175,943 | 0.01% | €44,010,298 788 BTC | |||
39 | Injective-Ökosystem | €8,411,193,290 | 0.44% | €510,306,999 9,135 BTC | |||
40 | Tourismus | €31,344,412 | 0.00% | €29,183,081 522 BTC | |||
41 | Hybrid token standard | €39,219,130 | 0.00% | €1,179,461 21 BTC | |||
42 | Synthetic Protocols | €116,026,304 | 0.01% | €14,718,034 263 BTC | |||
43 | Moonshot | €991,105,561 | 0.05% | €162,142,297 2,903 BTC | |||
44 | Celebrity Memes | €467,995,271 | 0.02% | €133,885,579 2,397 BTC | |||
45 | Quantum-Resistant | €7,257,301,480 | 0.38% | €347,087,198 6,213 BTC | |||
46 | Token einer zentralisierten Börse (CEX) | €81,200,685,278 | 4.25% | €1,026,836,727 18,382 BTC | |||
47 | Made in China | €103,217,216,470 | 5.40% | €1,595,702,449 28,566 BTC | |||
48 | MVB | €323,191,286 | 0.02% | €21,529,465 385 BTC | |||
49 | Runes | €90,902,956 | 0.00% | €98,550,216 1,764 BTC | |||
50 | Political Memes | €414,602,485 | 0.02% | €147,603,045 2,642 BTC | |||
51 | AI Agents | €1,734,146,279 | 0.09% | €398,078,156 7,126 BTC | |||
52 | IoT | €6,495,930,411 | 0.34% | €342,565,262 6,132 BTC | |||
53 | Cosmos-Ökosystem | €7,185,302,560 | 0.38% | €372,022,734 6,660 BTC | |||
54 | Tokenisiertes Gold | €3,800,438,168 | 0.20% | €393,902,216 7,051 BTC | |||
55 | Tokenized commodities | €3,800,586,815 | 0.20% | €394,346,480 7,059 BTC | |||
56 | Token einer dezentralen Börse (DEX) | €24,446,010,471 | 1.28% | €1,059,386,064 18,965 BTC | |||
57 | Marktplatz | €83,278,968,503 | 4.36% | €1,202,867,251 21,533 BTC | |||
58 | Cat-Themed | €233,936,276 | 0.01% | €23,435,140 420 BTC | |||
59 | Synthetics | €116,026,304 | 0.01% | €17,044,980 305 BTC | |||
60 | Capital Launchpad | €18,785,672 | 0.00% | €4,219,229 76 BTC | |||
61 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €4,207,453 | 0.00% | €1,971,588 35 BTC | |||
62 | Robotics | €2,582,150,134 | 0.14% | €166,799,082 2,986 BTC | |||
63 | DeSci | €213,788,082 | 0.01% | €16,561,108 296 BTC | |||
64 | Apertum Ecosystem | €10,705,115 | 0.00% | €1,942,450 35 BTC | |||
65 | Wallet | €989,581,597 | 0.05% | €169,262,931 3,030 BTC | |||
66 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
67 | Tokenized Real Estate | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
68 | Reddit Points | €237,209 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
69 | Immutable zkEVM Ecosystem | €216,653,666 | 0.01% | €1,283,755 23 BTC | |||
70 | Vector Smart Chain Ecosystem | €62,961,305,625 | 3.30% | €8,597,533,214 153,909 BTC | |||
71 | Terra-Ökosystem | €36,841,862,223 | 1.93% | €2,117,441,970 37,905 BTC | |||
72 | Stablecoin | €271,265,120,396 | 14.20% | €57,969,734,265 1,037,748 BTC | |||
73 | Fiat Stablecoin | €229,035,012,821 | 11.99% | €56,368,314,929 1,009,080 BTC | |||
74 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €2,122 0 BTC | |||
75 | Peaq Ecosystem | €160,609,290,564 | 8.41% | €47,276,869,921 846,329 BTC | |||
76 | DuckChain Ecosystem | €160,722,092,012 | 8.42% | €47,274,326,808 846,283 BTC | |||
77 | ONUS Ecosystem | €160,507,311,981 | 8.40% | €47,273,933,828 846,276 BTC | |||
78 | Etherlink Ecosystem | €314,436,481,589 | 16.46% | €58,597,304,501 1,048,982 BTC | |||
79 | Algorithmische Stablecoin | €1,460,072,530 | 0.08% | €100,878,399 1,806 BTC | |||
80 | Ethereum-Ökosystem | €337,370,393,909 | 17.66% | €18,686,273,238 334,513 BTC | |||
81 | HyperEVM Ecosystem | €74,443,617,465 | 3.90% | €9,039,271,418 161,817 BTC | |||
82 | Somnia Ecosystem | €1,019,416,906 | 0.05% | €41,464,646 742 BTC | |||
83 | Optionen | €8,631,460 | 0.00% | €99 0 BTC | |||
84 | Governance | €9,214,567,483 | 0.48% | €1,306,169,261 23,382 BTC | |||
85 | Made in America | €228,559,453,596 | 11.97% | €16,073,150,852 287,734 BTC | |||
86 | Near-Protocol-Ökosystem | €25,149,826,663 | 1.32% | €2,478,501,918 44,369 BTC | |||
87 | Sonic Ecosystem | €74,813,344,723 | 3.92% | €9,851,519,454 176,357 BTC | |||
88 | World Liberty Financial Portfolio | €491,011,918,829 | 25.71% | €67,987,659,439 1,217,084 BTC | |||
89 | Sophon Ecosystem | €423,922,804,659 | 22.20% | €65,654,364,567 1,175,315 BTC | |||
90 | Monad Ecosystem | €97,550,310,387 | 5.11% | €10,562,402,727 189,083 BTC | |||
91 | Avalanche-Ökosystem | €27,182,088,190 | 1.42% | €2,832,078,968 50,699 BTC | |||
92 | Polygon-Ökosystem | €35,950,101,176 | 1.88% | €2,890,397,031 51,743 BTC | |||
93 | Alleged SEC Securities | €142,818,164,602 | 7.48% | €3,477,284,268 62,249 BTC | |||
94 | WLFI Ecosystem | €11,987,767,361 | 0.63% | €1,019,227,821 18,246 BTC | |||
95 | Virtuals Protocol Ecosystem | €431,618,530 | 0.02% | €35,658,557 638 BTC | |||
96 | Unichain Ecosystem | €288,399,504,292 | 15.10% | €20,108,321,553 359,970 BTC | |||
97 | Kreditaufnahme & -vergabe | €4,033,976,813 | 0.21% | €686,668,891 12,292 BTC | |||
98 | Telegram-Bot | €116,324,924 | 0.01% | €32,885,604 589 BTC | |||
99 | Tap To Earn (T2E) | €114,047,852 | 0.01% | €14,386,381 258 BTC | |||
100 | Modular Blockchain | €3,187,700,411 | 0.17% | €320,223,370 5,732 BTC | |||
101 | Internet-Computer-Ökosystem | €1,030,351,593 | 0.05% | €29,108,257 521 BTC | |||
102 | NFTs & Sammlerstücke | €4,715,573,512 | 0.25% | €739,060,853 13,230 BTC | |||
103 | MegaETH Ecosystem | €12,365,104,393 | 0.65% | €252,097,318 4,513 BTC | |||
104 | Arbitrum-Ökosystem | €56,883,118,430 | 2.98% | €2,968,889,770 53,148 BTC | |||
105 | Amber Group Portfolio | €4,008,241,505 | 0.21% | €666,564,569 11,933 BTC | |||
106 | Kommunikation & soziale Medien | €1,996,924,883 | 0.10% | €255,923,720 4,581 BTC | |||
107 | Zero-Knowledge-Proofs | €9,891,597,690 | 0.52% | €745,758,787 13,350 BTC | |||
108 | Smart Contracts | €296,812,331,897 | 15.54% | €11,856,372,287 212,247 BTC | |||
109 | 2017/18 Alt season | €1,239,123,796,565 | 64.88% | €27,360,156,930 489,789 BTC | |||
110 | Layer-1 | €1,523,415,972,917 | 79.77% | €39,880,970,652 713,931 BTC | |||
111 | Bitcoin Ecosystem | €1,146,596,469,287 | 60.04% | €26,243,622,864 469,801 BTC | |||
112 | Linea Ecosystem | €16,530,350,217 | 0.87% | €1,497,309,710 26,804 BTC | |||
113 | Story Ecosystem | €71,182,639 | 0.00% | €15,162,008 271 BTC | |||
114 | SUI Ecosystem | €14,870,663,162 | 0.78% | €496,244,635 8,884 BTC | |||
115 | zkSync Era Ecosystem | €22,066,159,223 | 1.16% | €1,590,517,860 28,473 BTC | |||
116 | Gaming Guild | €126,063,276 | 0.01% | €22,180,558 397 BTC | |||
117 | YZi Labs Portfolio | €1,330,733,751,850 | 69.68% | €35,233,513,741 630,734 BTC | |||
118 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,459,099,109,314 | 76.40% | €38,865,107,824 695,745 BTC | |||
119 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,459,099,109,314 | 76.40% | €38,865,107,824 695,745 BTC | |||
120 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,459,099,109,314 | 76.40% | €38,865,107,824 695,745 BTC | |||
121 | SEC/CFTC Token | €1,459,099,109,314 | 76.40% | €38,865,107,824 695,745 BTC | |||
122 | US Strategic Crypto Reserve | €1,422,280,541,988 | 74.47% | €37,409,276,721 669,684 BTC | |||
123 | FTX Bankruptcy Estate | €1,438,735,499,355 | 75.33% | €37,836,598,629 677,334 BTC | |||
124 | Robinhood Ecosystem | €214,883,179,869 | 11.25% | €11,320,431,360 202,653 BTC | |||
125 | Canto-Ökosystem | €6,193,544,786 | 0.32% | €1,028,506,531 18,412 BTC | |||
126 | Abstract Chain Ecosystem | €211,803,963,013 | 11.09% | €11,036,020,070 197,562 BTC | |||
127 | Soneium Ecosystem | €211,550,147,437 | 11.08% | €10,984,637,136 196,642 BTC | |||
128 | DeFi (dezentrale Finanzen) | €164,486,806,240 | 8.61% | €7,882,615,666 141,111 BTC | |||
129 | Versicherung | €23,280,775 | 0.00% | €734 0 BTC | |||
130 | Coinlist Launchpad | €43,811,366,947 | 2.29% | €2,162,568,640 38,713 BTC | |||
131 | Cardano-Ökosystem | €11,363,361,894 | 0.59% | €468,267,712 8,383 BTC | |||
132 | Base Ecosystem | €43,365,214,981 | 2.27% | €3,187,167,806 57,055 BTC | |||
133 | Verteiltes Rechnen | €4,855,367,903 | 0.25% | €361,210,356 6,466 BTC | |||
134 | Fantom-Ökosystem | €19,966,645,820 | 1.05% | €1,750,532,314 31,337 BTC | |||
135 | Aptos-Ökosystem | €11,912,258,742 | 0.62% | €1,248,944,491 22,358 BTC | |||
136 | Blast Ecosystem | €14,347,439,645 | 0.75% | €1,210,653,073 21,673 BTC | |||
137 | SEI Ecosystem | €11,354,235,865 | 0.59% | €1,234,553,732 22,100 BTC | |||
138 | Oasis Ecosystem | €11,089,955,219 | 0.58% | €1,205,524,047 21,581 BTC | |||
139 | Speicherung | €1,171,342,136 | 0.06% | €115,496,528 2,068 BTC | |||
140 | ISO 20022 | €79,706,693,932 | 4.17% | €1,741,809,392 31,181 BTC | |||
141 | Polkadot-Ökosystem | €6,653,964,805 | 0.35% | €270,952,882 4,850 BTC | |||
142 | Optimism-Ökosystem | €35,755,091,186 | 1.87% | €2,191,343,677 39,228 BTC | |||
143 | Terminal of Truths | €116,958,349 | 0.01% | €11,891,106 213 BTC | |||
144 | Protokolleigene Liquidität | €20,933,288 | 0.00% | €1,727,970 31 BTC | |||
145 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €14,845,934,563 | 0.78% | €1,068,342,225 19,125 BTC | |||
146 | Parallel EVM | €484,201,762 | 0.03% | €34,338,410 615 BTC | |||
147 | Oracles | €7,843,446,477 | 0.41% | €356,478,002 6,382 BTC | |||
148 | Corn Ecosystem | €11,201,057,615 | 0.59% | €238,904,296 4,277 BTC | |||
149 | Chinese Meme | €566,800,972 | 0.03% | €8,682,812 155 BTC | |||
150 | Toncoin Ecosystem | €21,054,545,444 | 1.10% | €615,540,540 11,019 BTC | |||
151 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €27 0 BTC | |||
152 | Interoperabilität | €12,734,938,190 | 0.67% | €566,942,100 10,149 BTC | |||
153 | EigenLayer Ecosystem | €37,792,456,253 | 1.98% | €305,322,323 5,466 BTC | |||
154 | Movement Ecosystem | €28,791,026 | 0.00% | €5,386,050 96 BTC | |||
155 | Binance Launchpool | €3,483,145,818 | 0.18% | €587,056,194 10,509 BTC | |||
156 | Bittensor Ecosystem | €7,476,213,681 | 0.39% | €313,679,041 5,615 BTC | |||
157 | TON Meme Coins | €58,197,405 | 0.00% | €7,229,502 129 BTC | |||
158 | Fraxtal Ecosystem | €5,919,362,610 | 0.31% | €191,921,336 3,436 BTC | |||
159 | MetisDAO-Ökosystem | €5,427,094,643 | 0.28% | €189,128,033 3,386 BTC | |||
160 | Hashkey Chain Ecosystem | €5,435,551,739 | 0.28% | €189,044,696 3,384 BTC | |||
161 | CMC Labs | €9,090,591 | 0.00% | €186,482 3 BTC | |||
162 | Clanker Ecosystem | €10,383,296 | 0.00% | €2,219,988 40 BTC | |||
163 | x402 Ecosystem | €5,718,824,812 | 0.30% | €215,654,898 3,861 BTC | |||
164 | Bonk Fun Ecosystem | €5,463,810,814 | 0.29% | €193,833,133 3,470 BTC | |||
165 | Ondo Stocks Ecosystem | €2,784,092,866 | 0.15% | €257,991,475 4,618 BTC | |||
166 | Bera Chain Ecosystem | €9,276,771,311 | 0.49% | €224,448,427 4,018 BTC | |||
167 | Pump Fun Ecosystem | €1,395,654,723 | 0.07% | €199,716,273 3,575 BTC | |||
168 | Internet Capital Markets | €3,313,718,996 | 0.17% | €173,765,660 3,111 BTC | |||
169 | Derivate | €15,828,669,636 | 0.83% | €632,812,239 11,328 BTC | |||
170 | Sport | €220,918,654 | 0.01% | €62,836,630 1,125 BTC | |||
171 | Perpetuals | €15,619,579,463 | 0.82% | €626,025,495 11,207 BTC | |||
172 | IP Memes | €588,105,323 | 0.03% | €71,088,711 1,273 BTC | |||
173 | Restaking | €29,592,209,068 | 1.55% | €78,657,850 1,408 BTC | |||
174 | TokenFi Launchpad | €181,449,396 | 0.01% | €18,635,936 334 BTC | |||
175 | Tokenized Assets | €10,878,314,520 | 0.57% | €1,553,899,835 27,817 BTC | |||
176 | Metaverse | €2,533,578,956 | 0.13% | €269,031,239 4,816 BTC | |||
177 | Doggone Doggerel | €13,659,593,219 | 0.72% | €732,765,497 13,118 BTC | |||
178 | Hyperliquid Ecosystem | €18,022,810,238 | 0.94% | €477,176,750 8,542 BTC | |||
179 | Binance HODLer Airdrops | €2,020,059,286 | 0.11% | €532,514,139 9,533 BTC | |||
180 | Animal Memes | €14,304,729,686 | 0.75% | €831,659,340 14,888 BTC | |||
181 | AI Memes | €537,067,168 | 0.03% | €77,500,151 1,387 BTC | |||
182 | Plasma Ecosystem | €16,528,787,054 | 0.87% | €297,303,034 5,322 BTC | |||
183 | Lumia Ecosystem | €10,567,489 | 0.00% | €3,979,275 71 BTC | |||
184 | Glücksspiel | €215,368,451 | 0.01% | €599,824 11 BTC | |||
185 | Arcade Games | €1,045,819,088 | 0.05% | €52,608,194 942 BTC | |||
186 | Mantra Ecosystem | €25,429,352 | 0.00% | €5,006,138 90 BTC | |||
187 | Analytik | €221,792,155 | 0.01% | €106,589,963 1,908 BTC | |||
188 | xStocks Ecosystem | €5,414,798,854 | 0.28% | €265,218,623 4,748 BTC | |||
189 | Bittensor Subnets | €200,846,953 | 0.01% | €20,019,756 358 BTC | |||
190 | DAO Maker | €20,236,613 | 0.00% | €4,662,879 83 BTC | |||
191 | BRC-20 | €77,548,431 | 0.00% | €16,101,236 288 BTC | |||
192 | Inscriptions | €77,532,276 | 0.00% | €15,996,935 286 BTC | |||
193 | Tokenisierte Anlage | €6,651,692,472 | 0.35% | €1,039,578,335 18,610 BTC | |||
194 | Binance Alpha Airdrops | €8,147,285,386 | 0.43% | €2,337,709,524 41,849 BTC | |||
195 | Tokenized ETFs | €1,364,949,179 | 0.07% | €271,136,581 4,854 BTC | |||
196 | Neobank | €1,848,666,973 | 0.10% | €114,035,678 2,041 BTC | |||
197 | Move-to-Earn | €25,010,689 | 0.00% | €4,045,816 72 BTC | |||
198 | Bitget Ecosystem | €166,670,564 | 0.01% | €34,130,126 611 BTC | |||
199 | Four.Meme Ecosystem | €846,420,720 | 0.04% | €107,158,344 1,918 BTC | |||
200 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €2,326,946 42 BTC | |||
201 | Solana Token-2022 | €580,253 | 0.00% | €3,084 0 BTC | |||
202 | Stablecoin Protocol | €1,276,661,970 | 0.07% | €88,464,870 1,584 BTC | |||
203 | Olympus-Pro-Ökosystem | €271,309,088 | 0.01% | €32,009,500 573 BTC | |||
204 | Binance Wallet IDO | €1,614,947,478 | 0.08% | €774,784,808 13,870 BTC | |||
205 | BTCfi | €5,921,063,446 | 0.31% | €484,884,329 8,680 BTC | |||
206 | Liquide Staking-Derivate | €36,288,279,805 | 1.90% | €303,743,694 5,437 BTC |



































































































































































































































































































































































































































