Kryptowährungsbranchen nach 24-Stunden-Preisänderung
Wir haben für jede Kryptowährungskategorie einen Index erstellt. Die Kategorien sind nach der 24-Stunden-Preisänderung geordnet. Klicke auf einen Kryptowährungs-Kategorienamen, um die Bestandteile des Index und die aktuelle Preisleistung anzuzeigen.
# | Name | Durchschn. Preisänderung | Größte Gewinner | Marktkapitalisierung | Dominanz | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | €111,812,601,633 | 4.86% | €2,576,571,976 37,078 BTC | |||
2 | Binance Alpha | €16,500,569,752 | 0.72% | €4,159,692,173 59,860 BTC | |||
3 | Memes | €33,589,415,243 | 1.46% | €5,388,140,725 77,538 BTC | |||
4 | Solana-Ökosystem | €194,874,330,625 | 8.47% | €13,651,967,496 196,460 BTC | |||
5 | BNB-Chain-Ökosystem | €145,799,300,329 | 6.34% | €10,376,910,532 149,330 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | €1,583,966,201 | 0.07% | €29,035,520 418 BTC | |||
7 | KI & Big Data | €17,397,806,891 | 0.76% | €3,919,817,554 56,408 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | €31,422,395,198 | 1.37% | €2,134,824,950 30,721 BTC | |||
9 | Gaming | €5,958,046,171 | 0.26% | €1,271,010,644 18,291 BTC | |||
10 | DePIN | €16,953,328,694 | 0.74% | €3,512,555,280 50,548 BTC | |||
11 | Quantum-Resistant | €8,899,236,839 | 0.39% | €1,441,767,776 20,748 BTC | |||
12 | Privacy Coins | €17,200,549,734 | 0.75% | €2,073,116,531 29,833 BTC | |||
13 | Zero-Knowledge-Proofs | €11,579,021,148 | 0.50% | €1,941,209,122 27,935 BTC | |||
14 | Clanker Ecosystem | €24,051,042 | 0.00% | €16,768,231 241 BTC | |||
15 | Datenschutz | €54,989,382,494 | 2.39% | €4,413,833,142 63,518 BTC | |||
16 | Internet-Computer-Ökosystem | €1,348,964,987 | 0.06% | €181,520,764 2,612 BTC | |||
17 | Speicherung | €1,801,794,654 | 0.08% | €675,342,923 9,719 BTC | |||
18 | Binance Launchpool | €4,738,150,854 | 0.21% | €960,658,513 13,824 BTC | |||
19 | Four.Meme Ecosystem | €1,948,284,400 | 0.08% | €811,907,784 11,684 BTC | |||
20 | Analytik | €347,423,643 | 0.02% | €183,917,496 2,647 BTC | |||
21 | Virtuals Protocol Ecosystem | €640,176,334 | 0.03% | €175,669,289 2,528 BTC | |||
22 | AI Agent Launchpad | €551,581,899 | 0.02% | €174,327,606 2,509 BTC | |||
23 | Verteiltes Rechnen | €7,204,837,142 | 0.31% | €2,327,486,949 33,494 BTC | |||
24 | Governance | €10,476,397,492 | 0.46% | €1,575,256,915 22,669 BTC | |||
25 | Hybrid token standard | €53,902,442 | 0.00% | €3,890,943 56 BTC | |||
26 | Terminal of Truths | €214,669,556 | 0.01% | €41,233,899 593 BTC | |||
27 | Data Availability | €1,887,766,605 | 0.08% | €230,057,441 3,311 BTC | |||
28 | Solana Token-2022 | €747,906 | 0.00% | €6,216 0 BTC | |||
29 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | €18,451,714,039 | 0.80% | €3,420,887,311 49,229 BTC | |||
30 | DWF Labs Portfolio | €42,272,774,277 | 1.84% | €2,603,332,321 37,463 BTC | |||
31 | Binance Alpha Airdrops | €12,576,968,648 | 0.55% | €1,650,887,643 23,757 BTC | |||
32 | AI Agents | €2,709,172,020 | 0.12% | €636,768,569 9,163 BTC | |||
33 | Modular Blockchain | €3,496,398,933 | 0.15% | €406,637,250 5,852 BTC | |||
34 | Binance-Launchpad | €2,078,118,903 | 0.09% | €597,191,462 8,594 BTC | |||
35 | Generative KI | €5,526,059,979 | 0.24% | €825,168,439 11,875 BTC | |||
36 | Privacy Blockchain | €7,156,815,345 | 0.31% | €196,238,003 2,824 BTC | |||
37 | Versicherung | €29,356,884 | 0.00% | €140,124 2 BTC | |||
38 | Robotics | €3,796,232,442 | 0.16% | €506,108,701 7,283 BTC | |||
39 | Parallel EVM | €695,223,890 | 0.03% | €91,271,511 1,313 BTC | |||
40 | Token einer zentralisierten Börse (CEX) | €89,351,597,879 | 3.88% | €2,900,374,781 41,738 BTC | |||
41 | Pump Fun Ecosystem | €1,504,875,255 | 0.07% | €282,742,187 4,069 BTC | |||
42 | Toncoin Ecosystem | €21,429,429,661 | 0.93% | €2,094,694,273 30,144 BTC | |||
43 | Stablecoin Protocol | €1,144,600,629 | 0.05% | €98,533,743 1,418 BTC | |||
44 | Cosmos-Ökosystem | €8,893,426,326 | 0.39% | €1,188,569,699 17,104 BTC | |||
45 | Injective-Ökosystem | €10,793,401,166 | 0.47% | €1,610,721,569 23,179 BTC | |||
46 | Optionen | €10,415,954 | 0.00% | €144,355 2 BTC | |||
47 | Bittensor Subnets | €314,187,785 | 0.01% | €17,312,342 249 BTC | |||
48 | Move-to-Earn | €41,401,674 | 0.00% | €78,902,592 1,135 BTC | |||
49 | Alleged SEC Securities | €161,213,215,252 | 7.01% | €8,528,674,620 122,732 BTC | |||
50 | Neobank | €2,602,031,576 | 0.11% | €152,977,111 2,201 BTC | |||
51 | Layer 2 | €7,415,027,676 | 0.32% | €833,008,411 11,987 BTC | |||
52 | Restaking | €36,265,478,182 | 1.58% | €286,000,960 4,116 BTC | |||
53 | IoT | €7,836,921,057 | 0.34% | €878,771,962 12,646 BTC | |||
54 | Derivate | €13,229,906,005 | 0.58% | €917,918,074 13,209 BTC | |||
55 | Perp DEX coins | €12,935,236,873 | 0.56% | €854,944,842 12,303 BTC | |||
56 | x402 Ecosystem | €6,425,183,378 | 0.28% | €746,034,021 10,736 BTC | |||
57 | AI Memes | €896,353,189 | 0.04% | €210,699,824 3,032 BTC | |||
58 | SUI Ecosystem | €18,379,323,140 | 0.80% | €1,177,941,661 16,951 BTC | |||
59 | AI Applications | €1,116,367,386 | 0.05% | €132,625,481 1,909 BTC | |||
60 | NFTs & Sammlerstücke | €7,154,424,681 | 0.31% | €1,662,939,632 23,931 BTC | |||
61 | Metaverse | €3,774,271,182 | 0.16% | €779,362,315 11,215 BTC | |||
62 | Polkadot-Ökosystem | €8,220,013,561 | 0.36% | €813,739,856 11,710 BTC | |||
63 | Glücksspiel | €225,452,069 | 0.01% | €897,123 13 BTC | |||
64 | Bittensor Ecosystem | €9,213,408,600 | 0.40% | €949,875,926 13,669 BTC | |||
65 | Runes | €126,531,173 | 0.01% | €114,584,955 1,649 BTC | |||
66 | Cardano-Ökosystem | €15,473,955,050 | 0.67% | €1,199,870,776 17,267 BTC | |||
67 | Plasma Ecosystem | €18,394,571,138 | 0.80% | €763,539,109 10,988 BTC | |||
68 | Story Ecosystem | €159,647,863 | 0.01% | €37,422,352 539 BTC | |||
69 | Hashkey Chain Ecosystem | €6,196,140,270 | 0.27% | €627,040,777 9,023 BTC | |||
70 | MetisDAO-Ökosystem | €6,172,062,884 | 0.27% | €628,720,245 9,048 BTC | |||
71 | Bonk Fun Ecosystem | €6,199,743,813 | 0.27% | €635,239,483 9,141 BTC | |||
72 | Play-to-Earn | €1,708,832,390 | 0.07% | €338,611,368 4,873 BTC | |||
73 | Oracles | €9,549,388,693 | 0.42% | €1,045,198,712 15,041 BTC | |||
74 | BTCfi | €6,741,381,319 | 0.29% | €829,619,092 11,939 BTC | |||
75 | Hyperliquid Ecosystem | €16,632,029,159 | 0.72% | €983,004,581 14,146 BTC | |||
76 | Bera Chain Ecosystem | €9,990,123,436 | 0.43% | €672,566,377 9,679 BTC | |||
77 | Corn Ecosystem | €12,181,649,594 | 0.53% | €660,378,755 9,503 BTC | |||
78 | Fraxtal Ecosystem | €6,636,373,757 | 0.29% | €665,508,882 9,577 BTC | |||
79 | MegaETH Ecosystem | €12,945,124,249 | 0.56% | €689,620,306 9,924 BTC | |||
80 | CMC Labs | €14,803,352 | 0.00% | €2,193,719 32 BTC | |||
81 | Marktplatz | €96,026,663,868 | 4.17% | €2,433,847,259 35,024 BTC | |||
82 | Wallet | €1,184,491,481 | 0.05% | €201,235,817 2,896 BTC | |||
83 | Cat-Themed | €320,083,398 | 0.01% | €48,989,241 705 BTC | |||
84 | Sport | €533,539,065 | 0.02% | €123,521,963 1,778 BTC | |||
85 | Zodiac-Themed | €0 | 0.00% | €32 0 BTC | |||
86 | EigenLayer Ecosystem | €45,612,506,107 | 1.98% | €869,720,040 12,516 BTC | |||
87 | Binance HODLer Airdrops | €2,497,285,101 | 0.11% | €851,181,519 12,249 BTC | |||
88 | xStocks Ecosystem | €7,769,611,555 | 0.34% | €718,783,101 10,344 BTC | |||
89 | Tokenisiertes Gold | €4,347,252,213 | 0.19% | €365,741,518 5,263 BTC | |||
90 | Tokenized commodities | €4,347,287,864 | 0.19% | €365,977,161 5,267 BTC | |||
91 | 2017/18 Alt season | €1,537,669,526,855 | 66.83% | €39,746,610,889 571,976 BTC | |||
92 | Tokenized Silver | €0 | 0.00% | €143,448 2 BTC | |||
93 | Polygon-Ökosystem | €43,260,711,814 | 1.88% | €3,811,855,893 54,855 BTC | |||
94 | Prediction Markets | €440,245,656 | 0.02% | €12,275,037 177 BTC | |||
95 | Movement Ecosystem | €57,247,017 | 0.00% | €10,692,056 154 BTC | |||
96 | Tokenisierte Anlage | €8,268,765,351 | 0.36% | €938,840,279 13,510 BTC | |||
97 | ISO 20022 | €101,122,532,356 | 4.40% | €3,358,766,245 48,335 BTC | |||
98 | Terra-Ökosystem | €43,268,397,207 | 1.88% | €2,591,616,143 37,295 BTC | |||
99 | Gaming Guild | €198,815,508 | 0.01% | €24,119,627 347 BTC | |||
100 | Interoperabilität | €15,429,918,198 | 0.67% | €989,995,314 14,247 BTC | |||
101 | Animal Memes | €22,570,085,447 | 0.98% | €3,225,927,930 46,423 BTC | |||
102 | Near-Protocol-Ökosystem | €28,538,101,639 | 1.24% | €2,615,130,570 37,633 BTC | |||
103 | Avalanche-Ökosystem | €33,189,022,534 | 1.44% | €3,360,150,884 48,354 BTC | |||
104 | Doggone Doggerel | €21,509,385,304 | 0.93% | €2,740,213,944 39,433 BTC | |||
105 | Synthetics | €157,772,171 | 0.01% | €20,516,077 295 BTC | |||
106 | Token einer dezentralen Börse (DEX) | €21,950,380,014 | 0.95% | €1,218,935,968 17,541 BTC | |||
107 | Tokenized Assets | €13,011,701,913 | 0.57% | €1,432,463,534 20,614 BTC | |||
108 | Tokenized ETFs | €473,126,414 | 0.02% | €38,652,263 556 BTC | |||
109 | Layer-1 | €1,873,190,532,399 | 81.41% | €61,243,385,720 881,327 BTC | |||
110 | IP Memes | €951,442,952 | 0.04% | €516,405,793 7,431 BTC | |||
111 | WLFI Ecosystem | €13,916,507,205 | 0.60% | €1,580,598,360 22,746 BTC | |||
112 | DeFi (dezentrale Finanzen) | €173,451,202,851 | 7.54% | €8,401,211,334 120,898 BTC | |||
113 | Optimism-Ökosystem | €43,417,545,134 | 1.89% | €2,548,726,669 36,678 BTC | |||
114 | MVB | €213,991,053 | 0.01% | €33,662,407 484 BTC | |||
115 | Tap To Earn (T2E) | €162,550,104 | 0.01% | €146,688,484 2,111 BTC | |||
116 | TokenFi Launchpad | €292,728,393 | 0.01% | €42,410,379 610 BTC | |||
117 | Ondo Global Markets Ecosystem | €1,960,135,274 | 0.09% | €337,310,550 4,854 BTC | |||
118 | Mobile Mining | €1,633,165,070 | 0.07% | €17,716,997 255 BTC | |||
119 | Kreditaufnahme & -vergabe | €4,565,412,987 | 0.20% | €399,395,503 5,748 BTC | |||
120 | Aptos-Ökosystem | €14,189,912,045 | 0.62% | €1,524,344,162 21,936 BTC | |||
121 | Arbitrum-Ökosystem | €58,047,390,502 | 2.52% | €3,379,176,742 48,628 BTC | |||
122 | Inscriptions | €124,464,400 | 0.01% | €60,708,394 874 BTC | |||
123 | BRC-20 | €124,863,635 | 0.01% | €60,769,426 875 BTC | |||
124 | Protokolleigene Liquidität | €41,788,120 | 0.00% | €3,527,433 51 BTC | |||
125 | Olympus-Pro-Ökosystem | €346,218,635 | 0.02% | €128,601,697 1,851 BTC | |||
126 | Mantra Ecosystem | €43,715,376 | 0.00% | €9,105,343 131 BTC | |||
127 | Linea Ecosystem | €20,722,580,347 | 0.90% | €1,782,638,967 25,653 BTC | |||
128 | Blast Ecosystem | €17,833,721,909 | 0.78% | €1,466,257,106 21,100 BTC | |||
129 | zkSync Era Ecosystem | €27,101,657,610 | 1.18% | €1,812,279,063 26,080 BTC | |||
130 | Fantom-Ökosystem | €24,100,636,931 | 1.05% | €2,016,308,404 29,016 BTC | |||
131 | Made in China | €112,164,534,237 | 4.88% | €3,103,551,327 44,662 BTC | |||
132 | Oasis Ecosystem | €13,097,259,226 | 0.57% | €1,418,889,725 20,419 BTC | |||
133 | SEI Ecosystem | €13,444,809,469 | 0.58% | €1,453,295,050 20,914 BTC | |||
134 | Tourismus | €18,588,006 | 0.00% | €6,226,985 90 BTC | |||
135 | FTX Bankruptcy Estate | €1,785,557,408,335 | 77.61% | €56,793,711,759 817,294 BTC | |||
136 | Made in America | €277,555,086,202 | 12.06% | €68,273,062,104 982,488 BTC | |||
137 | Liquide Staking-Derivate | €44,517,137,505 | 1.93% | €184,606,797 2,657 BTC | |||
138 | Moonshot | €1,180,757,839 | 0.05% | €329,643,913 4,744 BTC | |||
139 | Reddit Points | €2,240,355 | 0.00% | €471 0 BTC | |||
140 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,814,449,865,678 | 78.86% | €58,286,272,592 838,773 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Token Taxonomy | €1,814,449,865,678 | 78.86% | €58,286,272,592 838,773 BTC | |||
142 | SEC/CFTC Digital Commodities | €1,814,449,865,678 | 78.86% | €58,286,272,592 838,773 BTC | |||
143 | SEC/CFTC Token | €1,814,449,865,678 | 78.86% | €58,286,272,592 838,773 BTC | |||
144 | Capital Launchpad | €36,041,153 | 0.00% | €7,751,314 112 BTC | |||
145 | Bitcoin Ecosystem | €1,422,806,541,295 | 61.84% | €35,099,036,568 505,095 BTC | |||
146 | DAO Maker | €32,787,498 | 0.00% | €9,756,615 140 BTC | |||
147 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | €0 | 0.00% | €30,325 0 BTC | |||
148 | US Strategic Crypto Reserve | €1,761,946,108,549 | 76.58% | €54,252,940,544 780,731 BTC | |||
149 | Trading Card Game (TCG) | €304,339,076 | 0.01% | €38,232,795 550 BTC | |||
150 | YZi Labs Portfolio | €1,647,032,042,729 | 71.58% | €49,534,073,365 712,823 BTC | |||
151 | Immutable zkEVM Ecosystem | €134,076,218 | 0.01% | €39,655,958 571 BTC | |||
152 | Somnia Ecosystem | €1,066,095,997 | 0.05% | €20,992,900 302 BTC | |||
153 | Binance Megadrop | €78,055,488 | 0.00% | €21,720,137 313 BTC | |||
154 | Smart Contracts | €355,255,611,298 | 15.44% | €18,691,564,336 268,982 BTC | |||
155 | Base Ecosystem | €51,448,586,025 | 2.24% | €4,597,370,670 66,159 BTC | |||
156 | Ethereum-Ökosystem | €396,000,765,153 | 17.21% | €25,201,171,317 362,659 BTC | |||
157 | Abstract Chain Ecosystem | €257,893,869,074 | 11.21% | €16,194,870,089 233,053 BTC | |||
158 | Moltbook and Openclaw-Themed | €0 | 0.00% | €5,392,267 78 BTC | |||
159 | Algorithmische Stablecoin | €1,333,290,673 | 0.06% | €170,175,894 2,449 BTC | |||
160 | Soneium Ecosystem | €257,395,396,207 | 11.19% | €15,802,773,161 227,411 BTC | |||
161 | Trading Bots | €9,715,331 | 0.00% | €8,792,181 127 BTC | |||
162 | HyperEVM Ecosystem | €77,912,271,184 | 3.39% | €52,748,686,287 759,084 BTC | |||
163 | Sonic Ecosystem | €80,415,629,462 | 3.50% | €53,066,799,000 763,661 BTC | |||
164 | Monad Ecosystem | €105,569,498,588 | 4.59% | €53,855,381,346 775,010 BTC | |||
165 | ONUS Ecosystem | €161,462,516,890 | 7.02% | €113,596,446,963 1,634,717 BTC | |||
166 | Apertum Ecosystem | €161,429,663,768 | 7.02% | €113,596,481,912 1,634,718 BTC | |||
167 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | €161,423,848,168 | 7.02% | €113,596,506,975 1,634,718 BTC | |||
168 | DuckChain Ecosystem | €161,629,669,030 | 7.02% | €113,598,455,720 1,634,746 BTC | |||
169 | Peaq Ecosystem | €161,525,032,708 | 7.02% | €113,603,853,377 1,634,824 BTC | |||
170 | Fiat Stablecoin | €234,241,307,576 | 10.18% | €165,908,738,912 2,387,521 BTC | |||
171 | Stablecoin | €275,333,774,170 | 11.97% | €167,482,133,395 2,410,163 BTC | |||
172 | Etherlink Ecosystem | €330,756,121,392 | 14.38% | €169,042,619,690 2,432,619 BTC | |||
173 | TradFi Assets (Derivatives) | €0 | 0.00% | €0 0 BTC | |||
174 | Vector Smart Chain Ecosystem | €66,535,094,848 | 2.89% | €51,607,107,462 742,656 BTC | |||
175 | World Liberty Financial Portfolio | €547,480,789,343 | 23.80% | €183,092,646,887 2,634,807 BTC | |||
176 | Sophon Ecosystem | €472,262,064,986 | 20.53% | €179,602,589,595 2,584,583 BTC | |||
177 | Unichain Ecosystem | €337,538,904,717 | 14.67% | €67,702,581,486 974,279 BTC | |||
178 | Canto-Ökosystem | €7,660,572,115 | 0.33% | €831,436,053 11,965 BTC | |||
179 | Celebrity Memes | €656,049,436 | 0.03% | €256,829,178 3,696 BTC | |||
180 | KRW stablecoin | €0 | 0.00% | €160,089 2 BTC | |||
181 | Fan-Token | €162,747,901 | 0.01% | €42,612,747 613 BTC | |||
182 | Political Memes | €615,531,793 | 0.03% | €288,910,395 4,158 BTC | |||
183 | Startup Memes | €59,226,405 | 0.00% | €6,770,109 97 BTC | |||
184 | Binance Wallet IDO | €1,762,100,582 | 0.08% | €1,755,753,182 25,266 BTC | |||
185 | Matchain Ecosystem | €501,219 | 0.00% | €728,104 10 BTC | |||
186 | Pre-IPO | €20,631,350 | 0.00% | €5,524,445 79 BTC | |||
187 | PreStocks Ecosystem | €20,631,350 | 0.00% | €5,524,445 79 BTC | |||
188 | Internet Capital Markets | €1,078,981,452 | 0.05% | €99,079,716 1,426 BTC | |||
189 | Musik | €331,036,637 | 0.01% | €82,297,554 1,184 BTC | |||
190 | Arcade Games | €146,612,149 | 0.01% | €38,584,855 555 BTC | |||
191 | DeFAI | €381,945,730 | 0.02% | €81,955,092 1,179 BTC | |||
192 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | €0 | 0.00% | €23,644 0 BTC | |||
193 | Binance Buildkey TGE | €122,626,647 | 0.01% | €19,903,807 286 BTC | |||
194 | Chinese Meme | €347,428,153 | 0.02% | €23,240,740 334 BTC | |||
195 | Tokenized Real Estate | €56,574,013 | 0.00% | €7,012,536 101 BTC | |||
196 | DeSci | €374,534,734 | 0.02% | €91,686,303 1,319 BTC | |||
197 | Kommunikation & soziale Medien | €2,964,176,381 | 0.13% | €844,829,069 12,158 BTC | |||
198 | Lumia Ecosystem | €15,371,087 | 0.00% | €4,142,830 60 BTC | |||
199 | Telegram-Bot | €158,544,707 | 0.01% | €334,191,799 4,809 BTC |










































































































































































































































































































































































































