| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €55,881.48 | 1.12% | 2.45% | 7.15% | €1,121,159,734,838 | €24,714,689,331 |  |
| 2 | | €1,660.38 | 1.23% | 1.01% | 18.94% | €200,378,840,600 | €9,887,770,203 |  |
| 3 | | €64.04 | 1.55% | 5.13% | 1.41% | €37,119,239,321 | €1,536,267,684 |  |
| 4 | | €0.07238 | 3.47% | 9.02% | 27.28% | €792,735,899 | €11,105,463 |  |
| 5 | | €0.9396 | 1.55% | 5.26% | 2.32% | €58,757,928,382 | €1,150,263,530 |  |
| 6 | | €46.87 | 3.29% | 8.82% | 18.36% | €11,838,038,483 | €282,012,084 |  |
| 7 | | €0.06095 | 2.00% | 3.56% | 3.96% | €10,422,610,261 | €465,218,228 |  |
| 8 | | €0.02408 | 1.36% | 2.08% | 8.61% | €664,808,317 | €4,940,863 |  |
| 9 | | €0.1426 | 0.99% | 5.81% | 12.13% | €5,204,578,776 | €250,060,125 |  |
| 10 | | €1.81 | 1.06% | 5.86% | 3.66% | €1,005,032,993 | €28,991,270 |  |
| 11 | | €5.61 | 0.32% | 2.25% | 2.74% | €2,420,572,056 | €199,278,692 |  |
| 12 | | €0.08784 | 0.51% | 0.47% | 16.35% | | €353,564 |  |
| 13 | | €413.76 | 1.23% | 8.03% | 18.08% | €6,949,457,049 | €289,231,098 |  |
| 14 | | €0.0007205 | 1.76% | 10.18% | 9.54% | €35,469,987 | €1,788,012 |  |
| 15 | | | 0.74% | 8.61% | 8.20% | €2,366,885,524 | €133,491,861 |  |
| 16 | | €1.42 | 1.20% | 12.80% | 12.61% | €1,849,348,664 | €177,526,170 |  |
| 17 | | | 1.45% | 4.14% | 16.53% | €987,267,093 | €136,427,540 |  |
| 18 | | €0.719 | 0.51% | 9.64% | 16.73% | €125,267,213 | €10,022,669 |  |
| 19 | | €0.4118 | 2.17% | 14.03% | 10.68% | €27,738,039 | €3,461,466 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika