| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €55,889.41 | 0.94% | 2.58% | 7.31% | €1,121,318,840,735 | €24,822,768,483 |  |
| 2 | | €0.9393 | 1.40% | 5.50% | 2.49% | €58,737,484,738 | €1,140,642,135 |  |
| 3 | | €1,663.04 | 0.95% | 1.05% | 19.34% | €200,699,771,541 | €9,848,476,321 |  |
| 4 | | €0.1427 | 0.51% | 5.93% | 12.32% | €5,209,126,799 | €249,343,400 |  |
| 5 | | €0.001655 | 1.76% | 12.74% | 13.91% | €27,348,912 | €1,662,137 |  |
| 6 | | €0.1501 | 0.95% | 7.04% | 5.47% | €5,136,544,144 | €83,222,805 |  |
| 7 | | €0.007778 | 33.63% | 7.38% | 12.13% | | €553,396 |  |
| 8 | | €47.00 | 2.05% | 8.76% | 17.99% | €11,868,641,052 | €280,848,308 |  |
| 9 | | €64.08 | 1.15% | 5.34% | 1.17% | €37,137,248,281 | €1,536,766,101 |  |
| 10 | | €0.8722 | 0.47% | 0.36% | 0.49% | €160,428,876,454 | €47,228,059,101 |  |
| 11 | | €0.0006089 | 4.88% | 16.46% | 8.59% | €561,790 | €749 |  |
| 12 | | | 0.90% | 4.50% | 16.52% | €986,941,175 | €135,713,077 |  |
| 13 | | €0.05921 | 1.25% | 8.42% | 4.45% | €2,592,914,817 | €25,435,082 |  |
| 14 | | €0.5992 | 0.50% | 11.29% | 1.67% | €2,428,131,551 | €123,002,177 |  |
| 15 | | €7.24 | 1.75% | 3.31% | 13.36% | €5,415,475,694 | €187,285,281 |  |
| 16 | | €0.0002916 | 2.05% | 7.80% | 19.63% | €1,982,015 | €55,681 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika