| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,690,173.91 | 2.20% | 7.23% | 22.37% | ₺73,896,433,635,888 | ₺1,700,204,747,721 |  |
| 2 | | ₺0.005102 | 13.56% | 79.13% | 214.08% | ₺28,208,799,497 | ₺12,080,086,086 |  |
| 3 | | ₺107,803.09 | 1.56% | 4.20% | 16.71% | ₺13,010,460,502,420 | ₺751,578,849,973 |  |
| 4 | | ₺64.07 | 1.77% | 2.83% | 10.26% | ₺3,959,436,890,400 | ₺84,621,950,552 |  |
| 5 | | ₺34.18 | 1.25% | 10.08% | 40.06% | ₺24,838,390,952 | ₺379,947,432 |  |
| 6 | | ₺32.80 | 18.60% | 15.30% | 191.34% | ₺8,135,230,332 | ₺5,638,719,133 |  |
| 7 | | ₺5.16 | 3.61% | 14.83% | 27.48% | ₺794,512,027,488 | ₺68,857,825,063 |  |
| 8 | | ₺3,925.59 | 3.27% | 3.95% | 9.90% | ₺2,262,951,788,748 | ₺188,507,073,644 |  |
| 9 | | ₺34.07 | 2.77% | 274.44% | 919.08% | ₺34,065,550,326 | ₺14,133,846,793 |  |
| 10 | | ₺87.56 | 31.91% | 49.41% | 57.51% | ₺234,531,022,437 | ₺46,192,272,838 |  |
| 11 | | ₺13,110.23 | 2.91% | 13.61% | 1.79% | ₺142,692,971,754 | ₺10,424,297,972 |  |
| 12 | | ₺2.09 | 11.14% | 61.37% | 63.00% | ₺5,080,961,962 | ₺9,885,584,064 |  |
| 13 | | ₺0.1119 | 0.21% | 6.97% | 54.32% | ₺324,480,274 | ₺331,646,579 |  |
| 14 | | ₺8.20 | 0.77% | 5.14% | 8.24% | ₺85,530,564,479 | ₺823,181,579 |  |
| 15 | | ₺0.03548 | 8.21% | 8.74% | 10.52% | ₺231,047,273 | ₺311,528,788 |  |
| 16 | | ₺2,006.74 | 6.64% | 11.62% | 25.24% | ₺511,091,560,227 | ₺16,765,036,346 |  |
| 17 | | ₺5.61 | 1.21% | 26.29% | 0.11% | ₺6,340,833,826 | ₺12,845,013,156 |  |
| 18 | | ₺11.73 | 4.00% | 5.35% | 7.77% | ₺424,724,042,397 | ₺21,637,810,700 |  |
| 19 | | ₺21,746.12 | 16.34% | 44.12% | 102.21% | ₺362,316,933,935 | ₺45,349,485,825 |  |
| 20 | | ₺15.56 | 1.04% | 6.92% | 9.43% | ₺1,474,805,056,242 | ₺38,427,289,647 |  |
| 21 | | ₺0.3645 | 4.96% | 36.90% | 82.65% | ₺2,033,346,443 | ₺661,538,023 |  |
| 22 | | ₺0.007215 | 17.03% | 48.98% | 99.31% | | ₺310,472,943 |  |
| 23 | | ₺0.1587 | 3.85% | 11.00% | 1.55% | ₺2,787,323,356 | ₺81,417,679 |  |
| 24 | | ₺0.1577 | 11.53% | 6.43% | 24.79% | ₺7,514,649,980 | ₺1,460,229,982 |  |
| 25 | | ₺14.25 | 0.14% | 20.15% | 27.29% | ₺69,384,562,440 | ₺7,496,965,856 |  |
| 26 | | ₺122.17 | 14.59% | 12.68% | 20.65% | ₺67,444,211,331 | ₺5,284,277,750 |  |
| 27 | | ₺0.0002863 | 2.51% | 3.66% | 9.96% | ₺168,727,695,804 | ₺5,509,258,168 |  |
| 28 | | ₺2.40 | 8.77% | 51.80% | 213.23% | ₺5,188,061,318 | ₺5,442,306,522 |  |
| 29 | | ₺0.0002945 | 4.70% | 4.71% | 21.62% | ₺25,913,590,809 | ₺3,436,961,877 |  |
| 30 | | ₺2,183.79 | 2.05% | 37.67% | 63.61% | ₺27,709,692,571 | ₺10,932,153,530 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa