24s Fiyat Değişimine Göre Kripto Sektörleri
Her kripto para kategorisi için bir dizin oluşturduk. Kategoriler 24 saat fiyat değişimlerine göre sıralanır. Endeksi meydana getiren parçaları ve son fiyat performansını görmek için kripto kategorisine tıklayın.
# | Ad | Ort. Fiyat Değişimi | En Çok Yükselenler | Piyasa değ. | Piyasa Hakimiyeti | Hacim | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₺6,013,338,340,139 | 4.87% | ₺157,053,813,617 42,173 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₺893,109,395,360 | 0.72% | ₺219,640,986,798 58,979 BTC | |||
3 | Meme | ₺1,801,348,533,588 | 1.46% | ₺293,375,210,934 78,778 BTC | |||
4 | Solana Ekosistemi | ₺10,516,210,961,336 | 8.51% | ₺803,614,200,566 215,790 BTC | |||
5 | BNB Chain Ekosistemi | ₺7,864,537,221,166 | 6.37% | ₺586,332,211,231 157,445 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₺86,231,550,672 | 0.07% | ₺1,963,156,435 527 BTC | |||
7 | AI ve Büyük Veri | ₺944,380,442,616 | 0.76% | ₺220,448,220,141 59,196 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₺1,688,248,841,784 | 1.37% | ₺125,786,381,315 33,777 BTC | |||
9 | Oyun | ₺320,669,180,100 | 0.26% | ₺71,043,749,078 19,077 BTC | |||
10 | DePIN | ₺916,575,916,193 | 0.74% | ₺212,732,351,295 57,124 BTC | |||
11 | Quantum-Resistant | ₺461,554,693,560 | 0.37% | ₺84,906,257,841 22,799 BTC | |||
12 | Privacy Coins | ₺907,729,174,845 | 0.73% | ₺125,484,891,392 33,696 BTC | |||
13 | Sıfır Bilgi İspatı | ₺604,830,609,743 | 0.49% | ₺113,400,219,320 30,451 BTC | |||
14 | Clanker Ecosystem | ₺1,300,718,818 | 0.00% | ₺951,388,563 255 BTC | |||
15 | Gizlilik | ₺2,940,455,605,773 | 2.38% | ₺269,710,187,352 72,424 BTC | |||
16 | Depolama | ₺96,615,558,080 | 0.08% | ₺42,374,762,830 11,379 BTC | |||
17 | Internet Computer Ekosistemi | ₺72,352,586,692 | 0.06% | ₺11,057,949,535 2,969 BTC | |||
18 | Terminal of Truths | ₺12,210,412,223 | 0.01% | ₺2,611,327,900 701 BTC | |||
19 | Data Availability | ₺104,911,395,421 | 0.08% | ₺15,848,618,131 4,256 BTC | |||
20 | Four.Meme Ecosystem | ₺104,911,113,954 | 0.08% | ₺41,928,747,546 11,259 BTC | |||
21 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₺34,580,865,206 | 0.03% | ₺9,957,216,435 2,674 BTC | |||
22 | Hybrid token standard | ₺2,945,664,144 | 0.00% | ₺237,870,172 64 BTC | |||
23 | AI Agent Launchpad | ₺29,888,129,365 | 0.02% | ₺9,934,260,133 2,668 BTC | |||
24 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₺1,014,155,547,733 | 0.82% | ₺200,576,188,367 53,860 BTC | |||
25 | Binance Alpha Airdrops | ₺677,267,096,435 | 0.55% | ₺90,885,142,176 24,405 BTC | |||
26 | Binance Launchpool | ₺256,561,164,766 | 0.21% | ₺58,634,688,687 15,745 BTC | |||
27 | Opsiyon | ₺554,656,605 | 0.00% | ₺7,666,173 2 BTC | |||
28 | Solana Token-2022 | ₺40,184,009 | 0.00% | ₺213,307 0 BTC | |||
29 | Toncoin Ecosystem | ₺1,163,718,414,198 | 0.94% | ₺118,927,513,232 31,935 BTC | |||
30 | Modular Blockchain | ₺191,414,419,784 | 0.15% | ₺26,779,106,144 7,191 BTC | |||
31 | DWF Labs Portfolio | ₺2,263,935,382,884 | 1.83% | ₺142,125,053,638 38,164 BTC | |||
32 | AI Agents | ₺145,343,506,323 | 0.12% | ₺33,794,396,240 9,075 BTC | |||
33 | AI Memes | ₺49,104,360,761 | 0.04% | ₺9,460,308,629 2,540 BTC | |||
34 | Yönetişim | ₺564,748,446,260 | 0.46% | ₺91,793,043,087 24,649 BTC | |||
35 | Robotics | ₺210,317,645,710 | 0.17% | ₺30,949,149,357 8,311 BTC | |||
36 | Pump Fun Ecosystem | ₺82,439,703,928 | 0.07% | ₺16,426,879,062 4,411 BTC | |||
37 | Bittensor Subnets | ₺17,420,052,843 | 0.01% | ₺996,027,383 267 BTC | |||
38 | AI Applications | ₺60,749,592,821 | 0.05% | ₺7,532,617,873 2,023 BTC | |||
39 | Generative AI | ₺303,039,425,632 | 0.25% | ₺49,412,252,144 13,268 BTC | |||
40 | Zodiac-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺29,994 0 BTC | |||
41 | Analitik | ₺18,344,908,948 | 0.01% | ₺9,886,347,025 2,655 BTC | |||
42 | Prediction Markets | ₺23,696,700,295 | 0.02% | ₺647,679,488 174 BTC | |||
43 | Tap To Earn (T2E) | ₺8,783,222,372 | 0.01% | ₺7,237,456,555 1,943 BTC | |||
44 | Privacy Blockchain | ₺381,136,347,093 | 0.31% | ₺11,849,404,293 3,182 BTC | |||
45 | Sigorta | ₺1,589,497,363 | 0.00% | ₺15,486,617 4 BTC | |||
46 | Merkezi Borsa (CEX) Tokeni | ₺4,814,182,375,592 | 3.90% | ₺170,906,850,798 45,893 BTC | |||
47 | Dağıtık Bilgi İşlem | ₺391,769,247,244 | 0.32% | ₺140,499,547,402 37,728 BTC | |||
48 | Layer 2 | ₺400,967,442,055 | 0.32% | ₺47,410,076,236 12,731 BTC | |||
49 | Alleged SEC Securities | ₺8,692,565,986,730 | 7.04% | ₺522,589,441,843 140,328 BTC | |||
50 | Bittensor Ecosystem | ₺505,971,946,532 | 0.41% | ₺58,404,211,389 15,683 BTC | |||
51 | Parallel EVM | ₺37,602,554,496 | 0.03% | ₺5,414,213,753 1,454 BTC | |||
52 | Oracle | ₺523,712,291,735 | 0.42% | ₺63,973,876,749 17,179 BTC | |||
53 | Oynadıkça Kazan | ₺91,581,119,403 | 0.07% | ₺18,327,448,909 4,921 BTC | |||
54 | Cat-Themed | ₺17,302,802,408 | 0.01% | ₺2,841,786,268 763 BTC | |||
55 | Binance Launchpad | ₺110,597,685,266 | 0.09% | ₺32,580,036,315 8,749 BTC | |||
56 | Metaverse | ₺202,851,109,128 | 0.16% | ₺44,171,069,444 11,861 BTC | |||
57 | Tokenized Silver | ₺0 | 0.00% | ₺10,382,722 3 BTC | |||
58 | x402 Ecosystem | ₺350,010,127,787 | 0.28% | ₺44,705,444,782 12,005 BTC | |||
59 | Restaking | ₺1,955,370,420,318 | 1.58% | ₺16,301,469,976 4,377 BTC | |||
60 | SUI Ecosystem | ₺994,915,491,085 | 0.81% | ₺73,237,362,225 19,666 BTC | |||
61 | Injective Ekosistemi | ₺581,547,743,090 | 0.47% | ₺91,983,503,934 24,700 BTC | |||
62 | Cosmos Ekosistemi | ₺480,186,669,885 | 0.39% | ₺68,826,149,632 18,482 BTC | |||
63 | Hareket Et ve Kazan | ₺2,205,493,053 | 0.00% | ₺4,587,573,432 1,232 BTC | |||
64 | Arcade Games | ₺7,996,385,455 | 0.01% | ₺2,031,731,602 546 BTC | |||
65 | Runes | ₺6,924,433,247 | 0.01% | ₺5,548,998,146 1,490 BTC | |||
66 | IoT | ₺425,101,969,403 | 0.34% | ₺51,556,297,272 13,844 BTC | |||
67 | Şans Oyunu | ₺12,001,906,176 | 0.01% | ₺50,156,072 13 BTC | |||
68 | Bonk Fun Ecosystem | ₺337,806,424,446 | 0.27% | ₺38,362,999,602 10,301 BTC | |||
69 | Hashkey Chain Ecosystem | ₺337,496,631,946 | 0.27% | ₺37,849,843,163 10,164 BTC | |||
70 | MetisDAO Ekosistemi | ₺336,201,797,736 | 0.27% | ₺37,928,902,394 10,185 BTC | |||
71 | Polkadot Ekosistemi | ₺445,318,595,844 | 0.36% | ₺48,382,037,944 12,992 BTC | |||
72 | Cardano Ekosistemi | ₺837,981,366,165 | 0.68% | ₺72,621,578,893 19,501 BTC | |||
73 | Corn Ecosystem | ₺656,052,277,045 | 0.53% | ₺39,569,487,924 10,625 BTC | |||
74 | Bera Chain Ecosystem | ₺538,959,305,205 | 0.44% | ₺40,367,861,613 10,840 BTC | |||
75 | Moonshot | ₺63,938,743,907 | 0.05% | ₺17,849,533,525 4,793 BTC | |||
76 | Neobank | ₺141,598,622,626 | 0.11% | ₺9,106,213,022 2,445 BTC | |||
77 | Stablecoin Protocol | ₺61,448,043,306 | 0.05% | ₺5,777,952,764 1,552 BTC | |||
78 | Fraxtal Ecosystem | ₺361,004,946,749 | 0.29% | ₺40,069,500,296 10,760 BTC | |||
79 | Plasma Ecosystem | ₺988,904,476,666 | 0.80% | ₺45,615,092,871 12,249 BTC | |||
80 | MegaETH Ecosystem | ₺695,745,541,594 | 0.56% | ₺41,214,932,515 11,067 BTC | |||
81 | BTCfi | ₺366,428,468,718 | 0.30% | ₺49,617,710,979 13,324 BTC | |||
82 | xStocks Ecosystem | ₺421,907,894,658 | 0.34% | ₺42,717,632,250 11,471 BTC | |||
83 | Near Protocol Ekosistemi | ₺1,544,406,804,612 | 1.25% | ₺161,924,638,129 43,481 BTC | |||
84 | Story Ecosystem | ₺8,553,189,244 | 0.01% | ₺2,036,713,882 547 BTC | |||
85 | EigenLayer Ecosystem | ₺2,459,251,263,929 | 1.99% | ₺51,449,430,638 13,815 BTC | |||
86 | Hyperliquid Ecosystem | ₺895,564,223,294 | 0.73% | ₺56,922,582,842 15,285 BTC | |||
87 | Pazar yeri | ₺5,171,444,159,138 | 4.19% | ₺143,502,109,770 38,534 BTC | |||
88 | ISO 20022 | ₺5,445,091,000,499 | 4.41% | ₺206,416,418,907 55,428 BTC | |||
89 | Terra Ekosistemi | ₺2,335,588,504,676 | 1.89% | ₺158,689,042,390 42,612 BTC | |||
90 | CMC Labs | ₺783,856,121 | 0.00% | ₺117,291,363 31 BTC | |||
91 | Doggone Doggerel | ₺1,148,234,304,548 | 0.93% | ₺154,578,033,159 41,508 BTC | |||
92 | Türevler | ₺707,865,981,618 | 0.57% | ₺50,082,479,029 13,448 BTC | |||
93 | Perp DEX coins | ₺692,119,123,841 | 0.56% | ₺46,720,240,841 12,546 BTC | |||
94 | Movement Ecosystem | ₺3,065,245,489 | 0.00% | ₺579,196,842 156 BTC | |||
95 | Tokenize Hisse Senedi | ₺448,825,371,265 | 0.36% | ₺54,954,009,781 14,756 BTC | |||
96 | Birlikte Çalışabilirlik | ₺830,909,491,711 | 0.67% | ₺58,126,303,401 15,608 BTC | |||
97 | Mobile Mining | ₺87,792,623,232 | 0.07% | ₺1,051,257,131 282 BTC | |||
98 | Polygon Ekosistemi | ₺2,330,966,573,388 | 1.89% | ₺228,399,318,871 61,331 BTC | |||
99 | TokenFi Launchpad | ₺15,704,635,328 | 0.01% | ₺2,236,732,254 601 BTC | |||
100 | Cüzdan | ₺63,576,197,279 | 0.05% | ₺10,221,550,040 2,745 BTC | |||
101 | Avalanche Ekosistemi | ₺1,788,772,807,948 | 1.45% | ₺203,106,148,698 54,539 BTC | |||
102 | Likit Staking Türevleri | ₺2,401,420,678,199 | 1.94% | ₺10,859,866,757 2,916 BTC | |||
103 | 2017/18 Alt season | ₺82,563,614,260,844 | 66.85% | ₺2,366,675,619,102 635,510 BTC | |||
104 | Tokenized ETFs | ₺25,323,400,765 | 0.02% | ₺2,215,011,945 595 BTC | |||
105 | NFT ve Koleksiyon | ₺383,483,410,392 | 0.31% | ₺89,345,464,834 23,991 BTC | |||
106 | Animal Memes | ₺1,205,091,901,826 | 0.98% | ₺179,345,471,829 48,159 BTC | |||
107 | Aptos Ekosistemi | ₺768,983,968,588 | 0.62% | ₺93,664,330,142 25,151 BTC | |||
108 | Optimism Ekosistemi | ₺2,341,673,758,023 | 1.90% | ₺153,406,114,128 41,193 BTC | |||
109 | Sentetik | ₺8,408,589,329 | 0.01% | ₺1,128,690,402 303 BTC | |||
110 | Gaming Guild | ₺10,644,189,169 | 0.01% | ₺1,409,803,562 379 BTC | |||
111 | Katman 1 | ₺100,670,573,511,302 | 81.51% | ₺3,723,194,127,114 999,769 BTC | |||
112 | Linea Ecosystem | ₺1,121,953,095,224 | 0.91% | ₺109,635,237,723 29,440 BTC | |||
113 | zkSync Era Ecosystem | ₺1,464,374,249,329 | 1.19% | ₺113,564,814,053 30,495 BTC | |||
114 | Blast Ecosystem | ₺965,419,177,625 | 0.78% | ₺90,148,692,566 24,207 BTC | |||
115 | Made in China | ₺6,035,458,823,025 | 4.89% | ₺179,046,155,212 48,078 BTC | |||
116 | Capital Launchpad | ₺1,963,236,305 | 0.00% | ₺481,560,194 129 BTC | |||
117 | Oasis Ecosystem | ₺709,703,299,504 | 0.57% | ₺87,500,816,812 23,496 BTC | |||
118 | SEI Ecosystem | ₺728,540,155,621 | 0.59% | ₺89,443,266,702 24,018 BTC | |||
119 | Tokenize Altın | ₺231,713,030,290 | 0.19% | ₺23,699,717,518 6,364 BTC | |||
120 | Tokenized commodities | ₺231,714,940,608 | 0.19% | ₺23,714,759,476 6,368 BTC | |||
121 | Tokenized Assets | ₺701,558,783,012 | 0.57% | ₺86,054,094,952 23,108 BTC | |||
122 | WLFI Ecosystem | ₺750,205,680,969 | 0.61% | ₺95,743,271,905 25,709 BTC | |||
123 | DeFi | ₺9,327,130,925,202 | 7.55% | ₺485,961,000,348 130,492 BTC | |||
124 | Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Tokeni | ₺1,177,136,801,931 | 0.95% | ₺69,617,284,221 18,694 BTC | |||
125 | Celebrity Memes | ₺34,725,584,102 | 0.03% | ₺13,539,768,093 3,636 BTC | |||
126 | Fantom Ekosistemi | ₺1,300,237,463,323 | 1.05% | ₺123,332,389,098 33,118 BTC | |||
127 | Arbitrum Ekosistemi | ₺3,125,819,704,318 | 2.53% | ₺201,830,074,365 54,196 BTC | |||
128 | Mantra Ecosystem | ₺2,356,071,589 | 0.00% | ₺532,774,693 143 BTC | |||
129 | Political Memes | ₺32,784,774,297 | 0.03% | ₺14,954,605,164 4,016 BTC | |||
130 | FTX Bankruptcy Estate | ₺95,967,190,227,226 | 77.70% | ₺3,467,865,309,194 931,207 BTC | |||
131 | Binance Megadrop | ₺4,223,075,024 | 0.00% | ₺1,425,896,199 383 BTC | |||
132 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺97,511,531,431,925 | 78.95% | ₺3,553,643,414,565 954,240 BTC | |||
133 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₺97,511,531,431,925 | 78.95% | ₺3,553,643,414,565 954,240 BTC | |||
134 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₺97,511,531,431,925 | 78.95% | ₺3,553,643,414,565 954,240 BTC | |||
135 | SEC/CFTC Token | ₺97,511,531,431,925 | 78.95% | ₺3,553,643,414,565 954,240 BTC | |||
136 | Kredi Verme ve Alma | ₺244,382,470,258 | 0.20% | ₺22,425,016,004 6,022 BTC | |||
137 | US Strategic Crypto Reserve | ₺94,699,842,428,199 | 76.67% | ₺3,319,281,546,622 891,308 BTC | |||
138 | Protokole Ait Likidite | ₺2,221,043,410 | 0.00% | ₺186,619,104 50 BTC | |||
139 | Bitcoin Ecosystem | ₺76,427,410,637,615 | 61.88% | ₺2,092,209,129,046 561,809 BTC | |||
140 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₺104,434,618,157 | 0.08% | ₺19,022,682,931 5,108 BTC | |||
141 | Trading Card Game (TCG) | ₺16,239,941,046 | 0.01% | ₺2,082,370,703 559 BTC | |||
142 | Akıllı Sözleşmeler | ₺19,135,286,834,973 | 15.49% | ₺1,186,936,510,578 318,721 BTC | |||
143 | YZi Labs Portfolio | ₺88,495,812,160,043 | 71.65% | ₺3,015,206,860,316 809,657 BTC | |||
144 | Canto Ekosistemi | ₺413,007,598,514 | 0.33% | ₺51,931,335,580 13,945 BTC | |||
145 | Soneium Ecosystem | ₺13,862,164,881,005 | 11.22% | ₺1,013,490,348,724 272,147 BTC | |||
146 | DAO Maker | ₺1,752,474,790 | 0.00% | ₺522,988,991 140 BTC | |||
147 | Abstract Chain Ecosystem | ₺13,888,613,734,142 | 11.24% | ₺1,032,978,767,849 277,380 BTC | |||
148 | Made in America | ₺14,878,979,748,721 | 12.05% | ₺3,882,228,603,289 1,042,473 BTC | |||
149 | Olympus Pro Ekosistemi | ₺18,516,257,582 | 0.01% | ₺6,854,413,781 1,841 BTC | |||
150 | MVB | ₺11,251,191,070 | 0.01% | ₺1,787,040,166 480 BTC | |||
151 | Turizm | ₺966,046,646 | 0.00% | ₺342,681,419 92 BTC | |||
152 | Inscriptions | ₺6,633,713,038 | 0.01% | ₺3,257,453,122 875 BTC | |||
153 | BRC-20 | ₺6,654,933,074 | 0.01% | ₺3,260,626,868 876 BTC | |||
154 | Ethereum Ekosistemi | ₺21,313,160,558,624 | 17.26% | ₺1,554,338,580,566 417,378 BTC | |||
155 | Binance HODLer Airdrops | ₺133,071,914,236 | 0.11% | ₺44,815,443,802 12,034 BTC | |||
156 | Spor | ₺28,548,545,543 | 0.02% | ₺6,332,036,159 1,700 BTC | |||
157 | Somnia Ecosystem | ₺56,654,142,391 | 0.05% | ₺1,141,900,557 307 BTC | |||
158 | Reddit Points | ₺117,987,415 | 0.00% | ₺13,149 0 BTC | |||
159 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₺7,113,251,898 | 0.01% | ₺2,318,163,928 622 BTC | |||
160 | Unichain Ecosystem | ₺18,124,931,448,118 | 14.67% | ₺3,912,833,429,732 1,050,691 BTC | |||
161 | KRW stablecoin | ₺0 | 0.00% | ₺8,449,518 2 BTC | |||
162 | Startup Memes | ₺3,165,439,388 | 0.00% | ₺362,580,011 97 BTC | |||
163 | Algoritmik Stablecoin | ₺71,154,673,395 | 0.06% | ₺5,972,535,500 1,604 BTC | |||
164 | Base Ecosystem | ₺2,773,759,439,144 | 2.25% | ₺263,948,498,904 70,877 BTC | |||
165 | Sophon Ecosystem | ₺25,255,340,774,669 | 20.45% | ₺10,376,912,919,741 2,786,455 BTC | |||
166 | World Liberty Financial Portfolio | ₺29,295,025,026,401 | 23.72% | ₺10,583,356,015,312 2,841,890 BTC | |||
167 | Sonic Ecosystem | ₺4,283,756,540,529 | 3.47% | ₺2,969,855,192,044 797,479 BTC | |||
168 | Monad Ecosystem | ₺5,636,308,101,156 | 4.56% | ₺3,018,416,609,695 810,519 BTC | |||
169 | HyperEVM Ecosystem | ₺4,145,022,411,671 | 3.36% | ₺2,942,521,705,270 790,139 BTC | |||
170 | Etherlink Ecosystem | ₺17,652,918,398,066 | 14.29% | ₺9,688,319,125,602 2,601,550 BTC | |||
171 | Taraftar Tokeni | ₺8,667,584,425 | 0.01% | ₺2,386,727,735 641 BTC | |||
172 | TradFi Assets (Derivatives) | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
173 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₺0 | 0.00% | ₺0 0 BTC | |||
174 | Peaq Ecosystem | ₺8,576,102,297,248 | 6.94% | ₺6,570,897,169,942 1,764,447 BTC | |||
175 | DuckChain Ecosystem | ₺8,581,637,315,001 | 6.95% | ₺6,570,582,574,825 1,764,362 BTC | |||
176 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₺8,570,629,270,058 | 6.94% | ₺6,570,496,573,178 1,764,339 BTC | |||
177 | Apertum Ecosystem | ₺8,570,931,691,722 | 6.94% | ₺6,570,494,947,308 1,764,338 BTC | |||
178 | ONUS Ecosystem | ₺8,572,682,558,653 | 6.94% | ₺6,570,493,578,288 1,764,338 BTC | |||
179 | Stablecoin | ₺14,623,916,461,180 | 11.84% | ₺9,582,116,141,437 2,573,032 BTC | |||
180 | Fiat Stablecoin | ₺12,436,623,386,136 | 10.07% | ₺9,491,765,888,096 2,548,771 BTC | |||
181 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₺3,532,127,156,287 | 2.86% | ₺2,879,601,474,256 773,243 BTC | |||
182 | Binance Wallet IDO | ₺95,868,736,261 | 0.08% | ₺88,931,696,332 23,880 BTC | |||
183 | Internet Capital Markets | ₺57,862,759,271 | 0.05% | ₺5,299,004,126 1,423 BTC | |||
184 | IP Memes | ₺50,907,266,277 | 0.04% | ₺25,166,650,666 6,758 BTC | |||
185 | DeFAI | ₺20,397,909,181 | 0.02% | ₺4,347,517,849 1,167 BTC | |||
186 | Trading Bots | ₺518,147,333 | 0.00% | ₺456,694,646 123 BTC | |||
187 | Pre-IPO | ₺1,096,425,089 | 0.00% | ₺302,951,755 81 BTC | |||
188 | PreStocks Ecosystem | ₺1,096,425,089 | 0.00% | ₺302,951,755 81 BTC | |||
189 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₺0 | 0.00% | ₺320,152,189 86 BTC | |||
190 | Binance Buildkey TGE | ₺6,711,916,074 | 0.01% | ₺1,112,382,142 299 BTC | |||
191 | Tokenized Real Estate | ₺3,042,167,188 | 0.00% | ₺414,926,586 111 BTC | |||
192 | Chinese Meme | ₺18,223,690,670 | 0.01% | ₺1,287,153,687 346 BTC | |||
193 | İletişim ve Sosyal Medya | ₺158,368,583,942 | 0.13% | ₺41,192,513,634 11,061 BTC | |||
194 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₺0 | 0.00% | ₺1,292,780 0 BTC | |||
195 | DeSci | ₺20,118,407,938 | 0.02% | ₺4,852,770,454 1,303 BTC | |||
196 | Matchain Ecosystem | ₺25,317,195 | 0.00% | ₺39,696,620 11 BTC | |||
197 | Müzik | ₺17,626,732,468 | 0.01% | ₺3,813,534,790 1,024 BTC | |||
198 | Telegram Botu | ₺8,575,410,438 | 0.01% | ₺14,894,642,602 4,000 BTC | |||
199 | Lumia Ecosystem | ₺790,368,542 | 0.00% | ₺218,267,663 59 BTC |



































































































































































































































































































































































































