| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,056,258.37 | 0.24% | 0.21% | 8.20% | ₺61,314,710,365,632 | ₺1,147,840,853,071 |  |
| 2 | | ₺91,470.11 | 1.42% | 3.02% | 22.65% | ₺11,038,854,053,932 | ₺603,484,237,849 |  |
| 3 | | ₺3.73 | 4.94% | 20.67% | 37.80% | ₺40,805,002,070 | ₺406,662,106 |  |
| 4 | | ₺51.60 | 0.91% | 0.97% | 3.44% | ₺3,227,003,303,851 | ₺45,203,308,401 |  |
| 5 | | ₺130.02 | 2.99% | 11.97% | 8.70% | ₺3,956,880,236 | ₺117,658,373 |  |
| 6 | | ₺0.0002346 | 2.95% | 18.09% | 17.55% | ₺138,255,329,853 | ₺13,252,200,475 |  |
| 7 | | ₺3,573.25 | 0.67% | 1.57% | 5.30% | ₺2,083,546,005,009 | ₺81,291,748,445 |  |
| 8 | | ₺12.47 | 20.63% | 38.91% | 33.81% | ₺5,486,199,836 | ₺1,894,312,815 |  |
| 9 | | ₺0.0001399 | 1.85% | 2.42% | 22.95% | ₺57,868,626,611 | ₺12,293,948,477 |  |
| 10 | | ₺0.3879 | 6.47% | 2.11% | 57.35% | ₺837,023,974 | ₺168,495,943 |  |
| 11 | | ₺133.84 | 26.05% | 91.92% | 86.74% | ₺11,207,182,582 | ₺14,740,290,639 |  |
| 12 | | ₺85.09 | 24.37% | 87.70% | 82.65% | ₺2,035,703,873 | ₺6,132,427,585 |  |
| 13 | | ₺14.61 | 17.33% | 10.36% | 747.86% | ₺11,176,498,002 | ₺17,923,630,974 |  |
| 14 | | ₺0.002428 | 12.27% | 9.42% | 47.25% | | ₺90,211,772 |  |
| 15 | | ₺3.38 | 2.15% | 1.64% | 4.60% | ₺577,836,141,305 | ₺25,572,581,547 |  |
| 16 | | ₺0.1193 | 0.16% | 23.45% | 0.76% | ₺107,809,588 | ₺5,241,185 |  |
| 17 | | ₺0.02937 | 3.74% | 4.51% | 29.94% | ₺235,592,513 | ₺44,227,526 |  |
| 18 | | ₺2,749.58 | 1.62% | 4.83% | 8.52% | ₺694,746,127,050 | ₺14,955,680,659 |  |
| 19 | | ₺407.00 | 1.18% | 1.60% | 17.56% | ₺304,477,087,991 | ₺13,792,654,849 |  |
| 20 | | ₺6.77 | 10.38% | 5.59% | 99.07% | ₺2,111,804,312 | ₺1,039,873,336 |  |
| 21 | | ₺0.002437 | 4.93% | 7.82% | 16.14% | ₺13,465,007,689 | ₺563,077,011 |  |
| 22 | | ₺1.37 | 0.71% | 3.14% | 4.12% | ₺37,744,568,633 | ₺371,955,950 |  |
| 23 | | ₺64.18 | 2.29% | 8.26% | 14.10% | ₺33,466,573,310 | ₺941,803,668 |  |
| 24 | | ₺37.56 | 3.42% | 2.34% | 4.83% | ₺63,667,358,865 | ₺2,748,401,283 |  |
| 25 | | ₺7.52 | 3.53% | 2.93% | 8.68% | ₺274,564,732,448 | ₺9,861,611,738 |  |
| 26 | | ₺0.1007 | 15.44% | 6.75% | 58.28% | ₺40,044,607,554 | ₺7,284,958,879 |  |
| 27 | | ₺84.41 | 0.75% | 9.29% | 4.20% | ₺109,895,077,813 | ₺5,712,631,297 |  |
| 28 | | ₺4.21 | 4.71% | 8.45% | 14.56% | ₺40,295,132,551 | ₺7,242,823,795 |  |
| 29 | | ₺56.81 | 1.74% | 23.70% | 111.77% | ₺13,713,639,834 | ₺3,023,657,762 |  |
| 30 | | ₺3.77 | 3.07% | 11.42% | 7.51% | ₺24,965,494,215 | ₺2,112,371,465 |  |
Avrupa'da En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Asya'da En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Amerika Kıtası'nda En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Okyanusya'da En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Orta Doğu'da En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Afrika'da En Çok Ziyaret Edilen Kripto Paralar
Kripto Para Birimleri: 54.9M