| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,676,220.12 | 1.10% | 6.56% | 19.05% | ₺73,617,385,020,012 | ₺1,833,435,588,932 |  |
| 2 | | ₺0.005151 | 16.06% | 74.51% | 212.97% | ₺28,494,023,032 | ₺11,777,824,063 |  |
| 3 | | ₺90.96 | 15.64% | 54.07% | 62.91% | ₺243,663,501,898 | ₺44,244,353,099 |  |
| 4 | | ₺0.002882 | 23.92% | 102.85% | 136.96% | ₺1,489,103,287 | ₺16,125,310,376 |  |
| 5 | | ₺107,179.49 | 0.10% | 3.73% | 12.46% | ₺12,935,195,307,625 | ₺814,467,482,397 |  |
| 6 | | ₺8.29 | 1.90% | 6.11% | 8.17% | ₺86,538,240,023 | ₺902,028,107 |  |
| 7 | | ₺64.04 | 1.29% | 2.87% | 6.90% | ₺3,957,605,566,314 | ₺94,354,835,318 |  |
| 8 | | ₺0.5029 | 2.84% | 11.40% | 73.75% | ₺31,611,260,037 | ₺22,114,096,521 |  |
| 9 | | ₺0.0001895 | 4.12% | 8.32% | 18.13% | ₺78,410,707,433 | ₺22,275,136,766 |  |
| 10 | | ₺1,991.56 | 4.33% | 10.25% | 21.10% | ₺507,158,755,761 | ₺17,853,910,613 |  |
| 11 | | ₺1.90 | 0.36% | 46.18% | 47.72% | ₺4,605,658,987 | ₺10,006,604,973 |  |
| 12 | | ₺1.30 | 18.85% | 52.12% | 305.47% | ₺1,300,290,441 | ₺2,576,962,473 |  |
| 13 | | ₺3,924.16 | 2.60% | 3.48% | 6.68% | ₺2,262,121,830,112 | ₺205,530,410,805 |  |
| 14 | | ₺36.09 | 28.67% | 265.06% | 1021.64% | ₺36,091,273,919 | ₺12,557,699,019 |  |
| 15 | | ₺5.22 | 3.72% | 15.76% | 25.53% | ₺885,718,639,660 | ₺87,381,579,254 |  |
| 16 | | ₺125.43 | 64.58% | 302.30% | 1040.76% | ₺28,898,955,143 | ₺6,328,405,916 |  |
| 17 | | ₺23,828.63 | 23.70% | 57.48% | 111.39% | ₺397,023,945,747 | ₺58,836,823,872 |  |
| 18 | | ₺10.28 | 9.27% | 12.60% | 33.46% | ₺10,282,175,264 | ₺1,750,053,906 |  |
| 19 | | ₺14.53 | 3.78% | 21.40% | 23.00% | ₺70,748,337,573 | ₺7,449,361,859 |  |
| 20 | | ₺44.35 | 4.78% | 6.35% | 11.96% | ₺177,653,027,983 | ₺17,277,775,295 |  |
| 21 | | ₺208,952.55 | 1.87% | 0.89% | 1.38% | ₺123,783,229,201 | ₺7,885,022,944 |  |
| 22 | | ₺1.80 | 3.63% | 144.25% | 27.48% | | ₺28,985,692 |  |
| 23 | | ₺0.3985 | 271.91% | 219.37% | 195.27% | ₺398,450,792 | ₺253,906,931 |  |
| 24 | | ₺2.02 | 4.72% | 135.52% | 293.22% | ₺2,017,319,426 | ₺315,307,758 |  |
| 25 | | ₺0.0002897 | 3.00% | 4.52% | 7.08% | ₺170,693,995,518 | ₺6,397,533,243 |  |
| 26 | | ₺11.85 | 4.28% | 6.26% | 3.16% | ₺428,938,333,679 | ₺27,011,798,203 |  |
| 27 | | ₺1.16 | 1.69% | 1.53% | 39.38% | ₺1,163,705,786 | ₺332,398,609 |  |
| 28 | | ₺30.90 | 10.23% | 18.21% | 169.75% | ₺7,664,066,633 | ₺3,751,200,370 |  |
| 29 | | ₺1.41 | 4.76% | 6.79% | 12.95% | ₺16,710,939,819 | ₺3,270,593,601 |  |
| 30 | | ₺0.006994 | 25.62% | 44.61% | 99.36% | | ₺305,763,050 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa