| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.05491 | 34.37% | 123.07% | 120.22% | €133,339,341 | €282,029,514 |  |
| 2 | | €497.55 | 35.66% | 82.01% | 125.63% | €8,290,436,751 | €1,614,955,328 |  |
| 3 | | €2.49 | 15.30% | 22.80% | 21.41% | €1,374,647,909 | €215,450,150 |  |
| 4 | | €8.18 | 1.74% | 4.91% | 0.75% | €3,532,900,517 | €277,502,000 |  |
| 5 | | €75.69 | 3.59% | 6.21% | 6.31% | €43,630,410,114 | €4,996,407,287 |  |
| 6 | | €0.2275 | 3.63% | 8.90% | 3.29% | €8,234,394,494 | €617,860,377 |  |
| 7 | | €0.03526 | 8.56% | 5.92% | 20.67% | €207,904,962 | €63,183,077 |  |
| 8 | | €0.00008991 | 6.54% | 57.22% | 181.79% | €497,364,874 | €221,043,219 |  |
| 9 | | €1.28 | 17.81% | 13.62% | 15.67% | €1,659,798,981 | €320,445,857 |  |
| 10 | | €3.40 | 52.93% | 506.66% | 1254.24% | €783,337,782 | €185,266,498 |  |
| 11 | | €37.03 | 1.60% | 9.30% | 13.56% | €9,444,132,356 | €347,541,365 |  |
| 12 | | €0.8681 | 4.59% | 4.67% | 15.94% | €700,796,570 | €154,868,796 |  |
| 13 | | €0.0004555 | 10.96% | 37.84% | 46.63% | €45,290,426 | €77,239,578 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika