| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.00009389 | 9.90% | 66.80% | 193.71% | €519,304,099 | €230,939,971 |  |
| 2 | | €0.00004559 | 26.50% | 64.33% | 94.23% | €23,556,363 | €234,421,386 |  |
| 3 | | €0.04549 | 36.21% | 85.00% | 82.72% | €110,469,527 | €203,827,365 |  |
| 4 | | €1.83 | 18.43% | 63.36% | 68.83% | €4,912,144,335 | €854,240,540 |  |
| 5 | | €69,361.86 | 0.19% | 5.36% | 16.13% | €1,388,997,289,346 | €33,427,597,379 |  |
| 6 | | €0.5559 | 6.18% | 22.39% | 155.34% | €137,888,354 | €64,556,063 |  |
| 7 | | €0.2748 | 0.30% | 20.89% | 20.87% | €1,337,971,194 | €128,118,595 |  |
| 8 | | €0.6794 | 44.05% | 246.21% | 1104.47% | €679,376,848 | €242,953,924 |  |
| 9 | | €2,021.26 | 0.80% | 1.79% | 9.51% | €243,940,739,349 | €14,407,934,119 |  |
| 10 | | €0.0004595 | 8.04% | 35.33% | 51.53% | €45,689,788 | €89,364,834 |  |
| 11 | | €74.80 | 2.99% | 3.34% | 5.82% | €43,121,599,001 | €4,006,054,426 |  |
| 12 | | €0.009479 | 3.20% | 10.85% | 71.71% | €595,843,975 | €388,664,210 |  |
| 13 | | €2.66 | 43.60% | 366.22% | 1073.74% | €612,555,661 | €126,538,422 |  |
| 14 | | €0.05722 | 18.64% | 10.37% | 12.65% | €31,001,213 | €38,958,210 |  |
| 15 | | | 3.43% | 6.99% | 19.69% | €1,492,473,985 | €445,343,126 |  |
| 16 | | €249.60 | 2.73% | 11.70% | 9.10% | €2,717,064,054 | €300,002,103 |  |
| 17 | | €0.6184 | 0.05% | 9.36% | 77.05% | €8,872,757 | €8,417,099 |  |
| 18 | | €0.4737 | 5.34% | 35.84% | 168.99% | €98,408,390 | €24,449,117 |  |
| 19 | | €0.01616 | 26.86% | 73.31% | 113.77% | €15,228,771 | €79,514,279 |  |
| 20 | | €0.1316 | 13.07% | 56.04% | 147.83% | €78,841,904 | €5,863,205 |  |
| 21 | | €1.22 | 1.61% | 2.76% | 5.40% | €75,548,000,157 | €1,936,205,935 |  |
| 22 | | €500.47 | 39.04% | 74.47% | 129.63% | €8,338,813,743 | €1,323,837,817 |  |
| 23 | | €0.00115 | 12.65% | 129.63% | 107.23% | €124,717,243 | €23,482,734 |  |
| 24 | | €0.4022 | 3.55% | 1.38% | 46.36% | €373,929,253 | €17,034,013 |  |
| 25 | | €0.07583 | 0.14% | 6.67% | 11.02% | €124,328,877 | €12,560,034 |  |
| 26 | | €0.851 | 0.33% | 0.42% | 1.51% | €420,814,437 | €9,654,812 |  |
| 27 | | €9.35 | 8.18% | 13.15% | 24.51% | €783,306,205 | €13,288,272 |  |
| 28 | | €0.00132 | 0.30% | 0.07% | 1.16% | €130,475,642 | €2,153,967 |  |
| 29 | | €0.1476 | 0.16% | 2.05% | 25.03% | €295,278,079 | €19,234,673 |  |
| 30 | | €44.15 | 13.86% | 47.28% | 66.49% | €560,228,921 | €238,439,631 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika