| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €0.0004482 | 17.33% | 31.81% | 53.29% | €44,565,500 | €92,495,841 |  |
| 2 | | €0.00005505 | 75.11% | 104.66% | 145.08% | €28,447,363 | €305,509,499 |  |
| 3 | | €0.009615 | 11.26% | 10.05% | 82.20% | €604,399,154 | €396,836,396 |  |
| 4 | | €1.70 | 25.42% | 53.43% | 57.14% | €4,547,875,969 | €903,929,837 |  |
| 5 | | €0.02831 | 7.87% | 6.09% | 7.63% | €36,940,759 | €14,120,527 |  |
| 6 | | €248.57 | 2.02% | 13.27% | 4.39% | €2,705,463,215 | €220,128,775 |  |
| 7 | | €2.39 | 75.02% | 323.76% | 1020.56% | €551,050,183 | €123,732,179 |  |
| 8 | | €0.1104 | 2.58% | 6.63% | 19.00% | €237,466,271 | €68,332,838 |  |
| 9 | | €41.64 | 2.75% | 39.31% | 60.67% | €528,343,076 | €215,558,237 |  |
| 10 | | €0.2125 | 3.39% | 0.95% | 1.48% | €706,138,742 | €155,692,760 |  |
| 11 | | €69,688.69 | 1.43% | 6.90% | 18.72% | €1,395,530,783,360 | €32,669,079,468 |  |
| 12 | | €0.2951 | 1.24% | 7.01% | 6.56% | €27,968,895,313 | €729,902,252 |  |
| 13 | | €74.11 | 2.65% | 3.65% | 7.09% | €42,721,145,342 | €3,669,496,513 |  |
| 14 | | €0.63 | 4.59% | 252.79% | 879.00% | €630,019,979 | €257,320,386 |  |
| 15 | | €0.8433 | 4.04% | 7.29% | 17.86% | €655,256,816 | €88,052,418 |  |
| 16 | | | 4.49% | 5.30% | 19.13% | €494,009,717 | €67,319,122 |  |
| 17 | | €0.04916 | 4.25% | 16.83% | 53.43% | €98,310,206 | €67,393,467 |  |
| 18 | | €0.04491 | 7.24% | 44.18% | 202.32% | €96,996,230 | €101,220,301 |  |
| 19 | | €0.8336 | 4.03% | 5.59% | 13.56% | €3,339,072,417 | €296,187,866 |  |
| 20 | | €0.01758 | 30.42% | 76.34% | 137.54% | €16,561,104 | €130,216,716 |  |
| 21 | | €37.86 | 4.55% | 11.00% | 21.48% | €9,642,860,765 | €319,712,283 |  |
| 22 | | €0.0003718 | 5.04% | 74.21% | 852112.74% | | €17,627,843 |  |
| 23 | | €1.44 | 9.09% | 2.36% | 103.29% | €87,453,104 | €48,100,121 |  |
| 24 | | €6.35 | 4.17% | 28.63% | 43.36% | €114,501,325 | €32,140,883 |  |
| 25 | | €0.0006584 | 13.58% | 5.45% | 5.11% | €4,286,749 | €5,783,176 |  |
Trend-Kryptowährungen in Europa
Trend-Kryptowährungen in Asien
Trend-Kryptowährungen in Nord-, Mitel- und Südamerika
Trend-Kryptowährungen in Ozeanien
Trend-Kryptowährungen im Nahen Osten
Trend-Kryptowährungen in Afrika