| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,727.99 | 62.78% | 127.72% | 127.90% | ₫4,195,890,173,471 | ₫8,298,644,355,993 |  |
| 2 | | ₫14,928,438.82 | 33.72% | 70.56% | 122.92% | ₫248,739,411,685,876 | ₫47,801,606,320,523 |  |
| 3 | | ₫74,382.94 | 12.59% | 16.29% | 19.19% | ₫41,064,878,930,705 | ₫6,376,741,243,929 |  |
| 4 | | ₫256,364.84 | 3.49% | 5.41% | 3.12% | ₫110,691,150,199,451 | ₫8,159,309,423,790 |  |
| 5 | | ₫2,363,884.59 | 5.41% | 6.70% | 8.93% | ₫1,362,685,612,047,453 | ₫149,110,137,824,283 |  |
| 6 | | ₫7,152.94 | 4.97% | 9.08% | 6.38% | ₫258,890,291,288,866 | ₫17,852,284,514,553 |  |
| 7 | | ₫1,118.87 | 9.71% | 7.38% | 25.14% | ₫6,597,080,564,541 | ₫1,767,418,300,493 |  |
| 8 | | ₫2.77 | 5.34% | 48.70% | 185.50% | ₫15,341,731,596,566 | ₫7,552,062,310,199 |  |
| 9 | | ₫38,836.02 | 14.45% | 9.32% | 13.79% | ₫50,284,211,197,251 | ₫8,016,876,917,004 |  |
| 10 | | ₫95,073.24 | 47.00% | 452.21% | 1210.84% | ₫21,904,873,780,893 | ₫3,650,453,160,383 |  |
| 11 | | ₫1,166,777.15 | 1.37% | 11.03% | 19.26% | ₫297,101,926,506,970 | ₫10,175,231,243,952 |  |
| 12 | | ₫27,438.53 | 4.90% | 5.85% | 19.55% | ₫22,150,332,299,308 | ₫4,537,315,638,161 |  |
| 13 | | ₫14.60 | 6.61% | 38.82% | 53.97% | ₫1,451,627,507,123 | ₫2,393,339,780,639 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: