| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2.83 | 7.28% | 57.13% | 189.16% | ₫15,642,477,681,280 | ₫7,266,485,896,011 |  |
| 2 | | ₫1.44 | 21.55% | 67.89% | 97.67% | ₫746,567,160,310 | ₫5,753,541,438,551 |  |
| 3 | | ₫1,822.12 | 75.81% | 140.12% | 140.32% | ₫4,424,464,901,165 | ₫7,593,485,666,817 |  |
| 4 | | ₫58,742.52 | 21.13% | 67.70% | 76.14% | ₫157,364,887,592,273 | ₫27,487,689,794,148 |  |
| 5 | | ₫2,163,755,632.08 | 1.82% | 5.48% | 17.79% | ₫43,330,139,111,060,176 | ₫1,097,770,503,331,694 |  |
| 6 | | ₫17,334.42 | 5.30% | 20.24% | 170.61% | ₫4,299,705,453,668 | ₫1,652,195,349,570 |  |
| 7 | | ₫8,518.90 | 1.14% | 19.87% | 20.37% | ₫41,481,335,397,254 | ₫3,807,842,449,791 |  |
| 8 | | ₫20,591.69 | 54.17% | 210.07% | 1121.84% | ₫20,591,688,059,627 | ₫7,309,322,166,303 |  |
| 9 | | ₫63,470,071.81 | 1.58% | 2.72% | 11.92% | ₫7,660,026,670,842,986 | ₫503,577,291,696,439 |  |
| 10 | | ₫14.34 | 7.37% | 34.42% | 51.01% | ₫1,425,915,562,397 | ₫2,505,655,573,011 |  |
| 11 | | ₫2,357,271.06 | 5.68% | 4.66% | 8.40% | ₫1,358,873,305,655,320 | ₫140,729,221,009,401 |  |
| 12 | | ₫297.05 | 4.33% | 11.04% | 71.28% | ₫18,672,398,549,384 | ₫11,700,207,005,043 |  |
| 13 | | ₫85,475.41 | 28.70% | 394.13% | 1169.33% | ₫19,693,534,190,459 | ₫3,546,902,874,539 |  |
| 14 | | ₫1,801.99 | 23.58% | 11.61% | 14.86% | ₫976,284,187,906 | ₫932,383,794,617 |  |
| 15 | | ₫0.1122 | 4.64% | 2.83% | 20.66% | ₫46,414,510,067,248 | ₫14,860,315,861,944 |  |
| 16 | | ₫8,004,813.69 | 6.92% | 15.65% | 7.21% | ₫87,141,259,300,732 | ₫10,535,024,691,593 |  |
| 17 | | ₫19,301.35 | 1.28% | 5.22% | 76.64% | ₫276,955,060,656 | ₫260,554,402,576 |  |
| 18 | | ₫13,981.23 | 12.51% | 33.95% | 150.28% | ₫2,904,601,297,203 | ₫712,616,457,082 |  |
| 19 | | ₫503.39 | 9.56% | 72.82% | 117.56% | ₫474,307,645,754 | ₫1,728,786,097,936 |  |
| 20 | | ₫3,898.64 | 6.92% | 36.16% | 142.56% | ₫2,336,299,362,648 | ₫190,334,300,179 |  |
| 21 | | ₫38,193.70 | 3.37% | 3.27% | 7.10% | ₫2,360,226,407,866,841 | ₫66,997,901,227,444 |  |
| 22 | | ₫15,130,902.20 | 37.46% | 71.18% | 122.69% | ₫252,112,880,343,089 | ₫46,044,213,218,724 |  |
| 23 | | ₫36.68 | 1.29% | 142.49% | 120.32% | ₫3,976,304,143,393 | ₫659,839,743,131 |  |
| 24 | | ₫12,578.52 | 5.90% | 0.14% | 48.57% | ₫11,694,412,971,925 | ₫542,726,435,955 |  |
| 25 | | ₫2,393.47 | 2.51% | 4.03% | 13.96% | ₫3,924,250,237,122 | ₫386,757,331,782 |  |
| 26 | | ₫26,282.26 | 0.03% | 0.38% | 0.13% | ₫12,996,976,394,630 | ₫327,353,645,989 |  |
| 27 | | ₫288,557.47 | 5.06% | 11.28% | 27.79% | ₫24,161,979,401,963 | ₫427,126,078,491 |  |
| 28 | | ₫40.82 | 0.24% | 0.13% | 2.02% | ₫4,033,556,217,616 | ₫66,442,160,890 |  |
| 29 | | ₫4,644.64 | 3.14% | 3.87% | 26.54% | ₫9,289,274,778,268 | ₫645,286,060,182 |  |
| 30 | | ₫1,449,989.59 | 23.12% | 55.76% | 76.47% | ₫18,399,239,397,771 | ₫9,773,289,381,958 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: