| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺10.38 | 17.04% | 26.50% | 25.37% | ₺10,372,364,235 | ₺14,329,882,667 |  |
| 2 | | ₺25,746.74 | 36.58% | 70.45% | 126.32% | ₺428,993,355,865 | ₺76,143,285,240 |  |
| 3 | | ₺8.22 | 54.38% | 55.04% | 87.42% | ₺2,716,591,550 | ₺9,402,839,676 |  |
| 4 | | ₺2.90 | 74.23% | 123.12% | 125.52% | ₺7,029,856,306 | ₺12,072,427,652 |  |
| 5 | | ₺5.98 | 9.70% | 17.46% | 39.23% | ₺1,347,070,893 | ₺7,874,910,778 |  |
| 6 | | ₺50.16 | 16.30% | 18.54% | 30.16% | ₺38,979,066,356 | ₺23,350,278,263 |  |
| 7 | | ₺0.3103 | 11.10% | 16.06% | 2.45% | ₺5,972,020,202 | ₺5,084,176,375 |  |
| 8 | | ₺151.64 | 28.95% | 410.76% | 1239.42% | ₺34,937,417,844 | ₺6,589,728,335 |  |
| 9 | | ₺100.62 | 24.20% | 68.94% | 78.83% | ₺269,546,364,595 | ₺46,877,780,366 |  |
| 10 | | ₺61.89 | 4.63% | 5.20% | 54.00% | ₺21,662,795,737 | ₺525,832,481 |  |
| 11 | | ₺1.06 | 6.05% | 10.59% | 31.80% | ₺1,056,656,030 | ₺570,848,069 |  |
| 12 | | ₺3,701,602.04 | 1.51% | 6.58% | 18.79% | ₺74,126,094,892,351 | ₺1,835,519,274,263 |  |
| 13 | | ₺34.94 | 39.60% | 219.88% | 1122.29% | ₺34,941,335,905 | ₺12,882,503,402 |  |
| 14 | | ₺2.45 | 5.02% | 17.36% | 49.08% | ₺4,907,513,224 | ₺3,721,688,230 |  |
| 15 | | ₺108,201.90 | 0.99% | 3.16% | 12.67% | ₺13,058,587,103,326 | ₺799,207,704,984 |  |
| 16 | | ₺162.55 | 5.55% | 3.27% | 34.31% | ₺211,019,727,038 | ₺814,714,631 |  |
| 17 | | ₺65.11 | 2.48% | 3.71% | 8.47% | ₺4,023,644,877,411 | ₺108,399,568,941 |  |
| 18 | | ₺1.37 | 3.46% | 11.61% | 37.66% | ₺3,007,172,161 | ₺1,051,776,924 |  |
| 19 | | ₺4,016.86 | 4.98% | 5.35% | 9.17% | ₺2,315,558,284,990 | ₺228,770,534,517 |  |
| 20 | | ₺12.11 | 16.21% | 18.57% | 54.95% | ₺2,119,809,832 | ₺16,016,203,732 |  |
| 21 | | ₺112.53 | 17.89% | 31.73% | 50.94% | ₺7,387,660,300 | ₺4,257,773,331 |  |
| 22 | | ₺6.37 | 29.80% | 61.72% | 165.93% | ₺11,153,183,276 | ₺1,024,017,943 |  |
| 23 | | ₺3.99 | 3.27% | 30.28% | 39.46% | ₺938,384,885 | ₺1,287,358,046 |  |
| 24 | | ₺11.66 | 5.30% | 9.61% | 36.53% | ₺2,214,539,338 | ₺42,842,797,898 |  |
| 25 | | ₺1,986.39 | 1.83% | 9.21% | 19.04% | ₺505,814,929,151 | ₺17,566,816,226 |  |
| 26 | | ₺64.47 | 12.06% | 5.45% | 12.51% | ₺83,469,542,627 | ₺10,628,809,756 |  |
| 27 | | ₺7.34 | 3.54% | 83.04% | 299.54% | ₺2,940,951,292 | ₺381,303,249 |  |
| 28 | | ₺5.25 | 4.19% | 9.27% | 27.08% | ₺891,168,462,057 | ₺105,505,106,384 |  |
| 29 | | ₺0.1016 | 1.87% | 1.38% | 148.96% | ₺1,126,206,964 | ₺78,951,308 |  |
| 30 | | ₺9.10 | 11.57% | 7.23% | 29.60% | ₺6,699,293,575 | ₺4,577,377,984 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları