| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺1.10 | 3.60% | 5.39% | 25.60% | ₺1,098,534,223 | ₺629,257,111 |  |
| 2 | | ₺25,817.23 | 35.04% | 72.31% | 127.52% | ₺430,175,484,120 | ₺82,332,908,596 |  |
| 3 | | ₺128.14 | 12.91% | 17.01% | 21.35% | ₺70,743,500,332 | ₺10,960,147,529 |  |
| 4 | | ₺7.44 | 37.80% | 40.36% | 68.19% | ₺2,459,213,776 | ₺12,282,914,926 |  |
| 5 | | ₺4,056.37 | 5.26% | 6.94% | 10.34% | ₺2,338,335,538,330 | ₺256,103,882,177 |  |
| 6 | | ₺2,529.08 | 23.48% | 60.80% | 82.63% | ₺32,092,322,738 | ₺17,810,703,651 |  |
| 7 | | ₺10.04 | 13.07% | 23.27% | 18.97% | ₺10,031,452,450 | ₺16,074,059,235 |  |
| 8 | | ₺3,723,075.79 | 1.30% | 7.06% | 20.16% | ₺74,556,361,111,820 | ₺2,007,765,044,806 |  |
| 9 | | ₺2,609.70 | 3.89% | 2.29% | 7.81% | ₺201,308,275,811 | ₺15,958,061,584 |  |
| 10 | | ₺0.4408 | 14.51% | 15.84% | 8.69% | ₺348,435,122 | ₺1,390,863,826 |  |
| 11 | | ₺2.95 | 58.35% | 127.47% | 129.92% | ₺7,166,902,510 | ₺14,270,216,030 |  |
| 12 | | ₺1.55 | 13.53% | 45.97% | 378.87% | ₺1,549,918,104 | ₺603,244,017 |  |
| 13 | | ₺108,903.91 | 0.84% | 4.43% | 13.54% | ₺13,143,309,904,112 | ₺942,373,912,560 |  |
| 14 | | ₺3.11 | 1.80% | 1.46% | 12.13% | ₺1,452,798,078 | ₺301,907,966 |  |
| 15 | | ₺0.02517 | 4.19% | 39.60% | 57.15% | ₺2,502,399,166 | ₺4,070,316,840 |  |
| 16 | | ₺2.51 | 4.60% | 13.31% | 52.21% | ₺5,010,264,997 | ₺3,330,729,564 |  |
| 17 | | ₺0.0908 | 8.55% | 10.36% | 16.34% | ₺30,152,837,244 | ₺4,255,872,672 |  |
| 18 | | ₺0.0003112 | 5.85% | 8.72% | 18.43% | ₺27,388,240,433 | ₺5,290,555,945 |  |
| 19 | | ₺162.64 | 37.35% | 450.78% | 1213.37% | ₺37,472,479,906 | ₺6,236,241,465 |  |
| 20 | | ₺0.1089 | 37.58% | 41.93% | 32.40% | | ₺107,750,167 |  |
| 21 | | ₺517.74 | 21.53% | 33.69% | 64.08% | ₺23,769,914,740 | ₺1,818,902,959 |  |
| 22 | | ₺211,258.92 | 2.43% | 3.02% | 1.66% | ₺101,227,404,080 | ₺11,932,146,167 |  |
| 23 | | ₺14,268.20 | 10.42% | 23.09% | 0.88% | ₺155,330,379,902 | ₺20,816,472,389 |  |
| 24 | | ₺5.88 | 17.67% | 33.78% | 144.47% | ₺10,286,552,956 | ₺1,112,380,664 |  |
| 25 | | ₺8.44 | 4.00% | 1.37% | 10.33% | ₺88,134,298,269 | ₺1,067,251,335 |  |
| 26 | | ₺2,002.02 | 1.23% | 11.03% | 20.60% | ₺509,758,876,954 | ₺17,484,354,077 |  |
| 27 | | ₺5.25 | 3.77% | 8.88% | 27.11% | ₺809,876,526,971 | ₺112,264,791,499 |  |
| 28 | | ₺0.0001911 | 3.42% | 6.95% | 22.15% | ₺79,060,425,797 | ₺26,269,789,731 |  |
| 29 | | ₺1.44 | 7.04% | 24.93% | 8.45% | ₺1,880,839,058 | ₺710,247,658 |  |
| 30 | | ₺5.72 | 10.74% | 97.18% | 503.17% | ₺14,294,353,000 | ₺1,216,106,465 |  |
Avrupa'nın En Popüler Kripto Paraları
Asya'nın En Popüler Kripto Paraları
Amerika'nın En Popüler Kripto Paraları
Okyanusya'nın En Popüler Kripto Paraları
Orta Doğu'nun En Popüler Kripto Paraları
Afrika'nın En Popüler Kripto Paraları