| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH1.75 | 38.54% | 37.61% | 39.22% | UAH 4,252,949,971 | UAH 12,912,765,907 |  |
| 2 | | UAH27.41 | 41.47% | 14.61% | 165.38% | UAH 5,694,064,519 | UAH 5,148,911,482 |  |
| 3 | | UAH14.07 | 6.04% | 20.87% | 27.40% | UAH 68,528,267,913 | UAH 12,275,592,196 |  |
| 4 | | UAH0.06158 | 25.99% | 105.15% | 111.67% | UAH 6,675,965,396 | UAH 3,389,852,669 |  |
| 5 | | UAH5.64 | 1.18% | 24.93% | 2.65% | UAH 6,371,288,978 | UAH 9,724,894,972 |  |
| 6 | | UAH1.04 | 17.23% | 117.31% | 188.10% | UAH 977,288,576 | UAH 15,446,715,344 |  |
| 7 | | UAH1.27 | 2.00% | 9.80% | 27.86% | UAH 2,798,784,059 | UAH 2,128,850,322 |  |
| 8 | | UAH5.34 | 4.87% | 34.51% | 35.60% | UAH 651,548,714 | UAH 2,763,407,906 |  |
| 9 | | UAH2.34 | 11.16% | 86.16% | 204.14% | UAH 5,042,013,180 | UAH 8,278,498,720 |  |
| 10 | | UAH1,874.61 | 0.90% | 2.69% | 19.90% | UAH 477,494,485,697 | UAH 12,250,852,641 |  |
| 11 | | UAH0.8201 | 9.11% | 19.46% | 51.75% | UAH 2,325,133,458 | UAH 2,251,800,448 |  |
| 12 | | UAH8.37 | 1.84% | 11.70% | 89.60% | UAH 2,337,138,149 | UAH 3,764,734,853 |  |
| 13 | | UAH24.49 | 0.41% | 242.64% | 637.64% | UAH 24,494,944,478 | UAH 11,684,271,570 |  |
| 14 | | UAH6.09 | 9.50% | 50.50% | 124.62% | UAH 3,647,544,653 | UAH 575,016,743 |  |
| 15 | | UAH422.43 | 3.20% | 2.74% | 12.02% | UAH 307,146,868,670 | UAH 37,437,919,633 |  |
| 16 | | UAH0.01633 | 10.22% | 37.07% | 28.29% | UAH 758,279,727 | UAH 1,077,919,272 |  |
| 17 | | | 11.17% | 17.37% | 47.22% | UAH 290,970,894 | UAH 416,124,509 |  |
| 18 | | UAH4.00 | 1.11% | 8.55% | 21.66% | UAH 7,199,489,533 | UAH 2,684,018,860 |  |
| 19 | | UAH0.7539 | 36.14% | 63.34% | 45.00% | UAH 753,876,289 | UAH 799,953,156 |  |
| 20 | | UAH0.9747 | 7.04% | 103.33% | 512.74% | UAH 3,002,238,156 | UAH 587,067,438 |  |
| 21 | | UAH0.5203 | 0.41% | 5.90% | 26.81% | UAH 2,885,088,753 | UAH 477,718,413 |  |
| 22 | | UAH12,593.33 | 0.34% | 14.25% | 4.95% | UAH 137,037,724,159 | UAH 11,712,589,055 |  |
| 23 | | UAH12.10 | 3.84% | 2.39% | 44.62% | UAH 2,298,793,766 | UAH 38,289,085,520 |  |
| 24 | | UAH0.8775 | 0.41% | 5.45% | 9.14% | UAH 1,957,712,799 | UAH 1,297,185,090 |  |
| 25 | | UAH1.35 | 0.59% | 0.86% | 15.56% | UAH 15,906,778,936 | UAH 2,932,111,407 |  |
| 26 | | UAH27.94 | 1.46% | 32.58% | 31.79% | | UAH 451,772,012 |  |
| 27 | | UAH1.62 | 0.31% | 0.80% | 83.73% | UAH 4,338,914,059 | UAH 1,216,978,280 |  |
| 28 | | UAH105,065.52 | 0.69% | 3.57% | 17.15% | UAH 12,680,070,784,870 | UAH 931,462,255,321 |  |
| 29 | | UAH10.60 | 0.02% | 5.18% | 4.91% | UAH 35,228,817,778 | UAH 7,036,200,926 |  |
| 30 | | UAH1.88 | 2.90% | 17.79% | 80.36% | UAH 4,055,392,807 | UAH 585,311,453 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці