| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH0.004772 | 15.21% | 73.86% | 198.37% | UAH 26,360,392,739 | UAH 8,967,002,184 |  |
| 2 | | UAH0.002685 | 78.55% | 94.73% | 138.57% | UAH 1,387,428,054 | UAH 13,275,249,474 |  |
| 3 | | UAH2.09 | 15.80% | 65.15% | 66.52% | UAH 5,086,853,298 | UAH 11,361,352,235 |  |
| 4 | | UAH78.33 | 25.46% | 37.73% | 43.81% | UAH 209,799,921,741 | UAH 42,335,547,077 |  |
| 5 | | UAH3,574,334.73 | 1.07% | 6.72% | 22.31% | UAH 71,575,338,141,449 | UAH 1,865,194,029,887 |  |
| 6 | | UAH33.62 | 23.74% | 15.21% | 212.64% | UAH 8,339,771,012 | UAH 7,662,158,774 |  |
| 7 | | UAH13.97 | 1.20% | 21.05% | 28.49% | UAH 68,019,434,022 | UAH 9,035,486,023 |  |
| 8 | | UAH31.60 | 0.79% | 337.33% | 904.29% | UAH 31,598,835,409 | UAH 13,902,099,848 |  |
| 9 | | UAH104,493.41 | 0.00% | 4.21% | 17.32% | UAH 12,611,024,672,940 | UAH 819,008,813,065 |  |
| 10 | | UAH0.02095 | 14.73% | 19.72% | 40.39% | UAH 2,082,757,800 | UAH 4,303,357,144 |  |
| 11 | | UAH3,755.23 | 0.14% | 2.16% | 8.44% | UAH 2,164,742,527,890 | UAH 186,862,973,902 |  |
| 12 | | UAH0.5148 | 15.59% | 12.11% | 93.92% | UAH 32,361,888,966 | UAH 17,463,742,084 |  |
| 13 | | UAH104.74 | 52.87% | 227.15% | 978.20% | UAH 24,132,813,307 | UAH 5,685,888,089 |  |
| 14 | | UAH3.48 | 31.27% | 31.21% | 37.52% | UAH 1,883,303,438 | UAH 2,681,902,054 |  |
| 15 | | UAH0.0001799 | 0.79% | 5.64% | 24.30% | UAH 74,450,269,349 | UAH 17,702,407,810 |  |
| 16 | | UAH12,465.70 | 0.43% | 11.71% | 4.02% | UAH 135,666,600,854 | UAH 10,441,841,757 |  |
| 17 | | UAH32.07 | 4.98% | 8.05% | 76.42% | UAH 460,230,939 | UAH 634,432,303 |  |
| 18 | | UAH26.18 | 17.25% | 25.06% | 111.80% | UAH 5,438,783,397 | UAH 3,698,842,022 |  |
| 19 | | UAH0.913 | 24.48% | 91.72% | 151.67% | UAH 860,219,809 | UAH 10,402,350,267 |  |
| 20 | | UAH5.86 | 3.76% | 72.71% | 115.57% | UAH 3,510,947,227 | UAH 560,816,543 |  |
| 21 | | UAH62.03 | 0.08% | 2.64% | 10.35% | UAH 3,832,961,785,213 | UAH 89,307,023,302 |  |
| 22 | | UAH19,072.91 | 5.12% | 29.10% | 82.51% | UAH 317,771,822,210 | UAH 36,174,763,696 |  |
| 23 | | UAH0.05616 | 20.06% | 99.92% | 94.31% | UAH 6,088,266,919 | UAH 2,178,755,426 |  |
| 24 | | UAH19.93 | 0.38% | 1.02% | 47.52% | UAH 18,533,489,507 | UAH 516,859,015 |  |
| 25 | | UAH3.87 | 0.70% | 3.48% | 14.81% | UAH 6,336,781,729 | UAH 681,564,985 |  |
| 26 | | UAH43.90 | 0.23% | 0.41% | 0.53% | UAH 21,706,781,393 | UAH 622,493,256 |  |
| 27 | | UAH473.62 | 0.48% | 21.87% | 20.82% | UAH 39,658,091,771 | UAH 539,421,150 |  |
| 28 | | UAH0.06803 | 0.25% | 0.00% | 2.44% | UAH 6,722,984,113 | UAH 144,603,475 |  |
| 29 | | UAH7.51 | 0.65% | 2.07% | 30.19% | UAH 15,024,371,481 | UAH 852,249,639 |  |
| 30 | | UAH2,026.42 | 1.81% | 32.27% | 54.30% | UAH 25,712,416,287 | UAH 11,669,100,160 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці