| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.0001197 | 22.04% | 82.68% | 225.23% | $662,068,028 | $257,293,140 |  |
| 2 | | $0.00005998 | 44.06% | 89.19% | 121.79% | $30,996,093 | $373,139,701 |  |
| 3 | | $0.04229 | 0.21% | 46.89% | 46.89% | $102,687,864 | $219,447,774 |  |
| 4 | | $1.94 | 15.70% | 49.06% | 54.60% | $5,196,035,461 | $1,027,574,923 |  |
| 5 | | $80,966.47 | 1.18% | 6.01% | 16.86% | $1,621,374,746,660 | $39,830,909,984 |  |
| 6 | | $0.6909 | 16.25% | 20.16% | 174.16% | $171,378,483 | $90,169,048 |  |
| 7 | | $0.3185 | 1.30% | 20.19% | 21.84% | $1,550,863,416 | $166,433,018 |  |
| 8 | | $0.7449 | 3.71% | 262.69% | 918.42% | $744,921,781 | $292,315,048 |  |
| 9 | | $2,360.66 | 0.33% | 3.17% | 10.92% | $284,901,358,950 | $17,757,959,113 |  |
| 10 | | $0.0005142 | 9.90% | 28.40% | 44.97% | $51,124,580 | $109,647,860 |  |
| 11 | | $86.34 | 2.59% | 2.88% | 4.28% | $49,772,325,467 | $4,479,877,498 |  |
| 12 | | $0.01107 | 8.77% | 10.67% | 72.29% | $695,881,411 | $503,001,641 |  |
| 13 | | $2.62 | 41.12% | 295.99% | 972.04% | $604,273,587 | $138,938,034 |  |
| 14 | | $0.07401 | 24.45% | 22.20% | 26.00% | $40,093,405 | $72,156,967 |  |
| 15 | | | 3.12% | 6.08% | 14.15% | $1,706,043,370 | $476,799,104 |  |
| 16 | | $290.41 | 1.65% | 12.56% | 6.23% | $3,160,976,926 | $306,088,242 |  |
| 17 | | $0.7331 | 1.41% | 7.26% | 76.76% | $10,518,605 | $9,169,127 |  |
| 18 | | $0.5973 | 2.38% | 28.41% | 141.20% | $124,093,910 | $32,396,616 |  |
| 19 | | $0.02072 | 21.67% | 78.68% | 140.20% | $19,521,883 | $132,627,756 |  |
| 20 | | $0.1325 | 4.66% | 42.55% | 115.09% | $79,391,217 | $8,803,050 |  |
| 21 | | $1.41 | 1.18% | 2.07% | 5.41% | $87,105,379,592 | $2,054,491,288 |  |
| 22 | | $508.39 | 20.26% | 50.87% | 104.43% | $8,470,641,804 | $1,257,116,228 |  |
| 23 | | $0.001343 | 2.02% | 133.15% | 108.09% | $145,575,252 | $33,885,393 |  |
| 24 | | $0.4679 | 4.49% | 1.31% | 47.46% | $435,044,686 | $16,730,423 |  |
| 25 | | $0.08782 | 0.14% | 5.50% | 11.12% | $143,982,034 | $13,810,741 |  |
| 26 | | $0.9983 | 0.02% | 0.19% | 0.06% | $493,692,328 | $12,101,528 |  |
| 27 | | $11.15 | 5.17% | 13.22% | 28.40% | $933,492,338 | $14,680,906 |  |
| 28 | | $0.001547 | 0.16% | 0.54% | 1.53% | $152,911,204 | $2,804,545 |  |
| 29 | | $0.1706 | 1.22% | 2.60% | 25.71% | $341,137,596 | $19,903,255 |  |
| 30 | | $50.07 | 5.68% | 43.46% | 62.24% | $635,286,132 | $257,425,194 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa