| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿51.15 | 5.84% | 128.32% | 657.37% | ฿11,785,725,931 | ฿6,928,239,903 |  |
| 2 | | ฿1.23 | 31.78% | 32.62% | 31.17% | ฿2,997,115,712 | ฿3,968,959,408 |  |
| 3 | | ฿2,574,082.59 | 0.57% | 2.27% | 17.20% | ฿51,542,196,826,548 | ฿1,440,988,158,270 |  |
| 4 | | ฿0.002994 | 9.87% | 49.54% | 153.51% | ฿16,539,053,283 | ฿3,744,333,372 |  |
| 5 | | ฿76,295.65 | 0.93% | 2.01% | 13.69% | ฿9,207,922,099,873 | ฿699,951,661,764 |  |
| 6 | | ฿24.55 | 109.96% | 341.07% | 977.48% | ฿24,547,317,687 | ฿7,436,493,162 |  |
| 7 | | ฿1.41 | 20.20% | 126.25% | 275.96% | ฿1,410,435,471 | ฿934,180,963 |  |
| 8 | | ฿24.24 | 5.68% | 5.41% | 214.05% | ฿5,035,805,928 | ฿2,654,475,018 |  |
| 9 | | ฿14.08 | 0.63% | 207.37% | 143.05% | ฿14,081,344,963 | ฿4,405,676,256 |  |
| 10 | | ฿4.21 | 4.39% | 23.76% | 3.03% | ฿4,761,777,853 | ฿8,455,103,613 |  |
| 11 | | ฿2,743.52 | 0.11% | 0.37% | 4.86% | ฿1,581,163,911,294 | ฿153,323,718,203 |  |
| 12 | | ฿4.24 | 4.29% | 163.81% | 537.70% | ฿10,593,155,988 | ฿2,186,008,596 |  |
| 13 | | ฿1,509.75 | 20.83% | 32.52% | 54.11% | ฿19,155,353,992 | ฿11,519,190,721 |  |
| 14 | | ฿9,255.37 | 0.63% | 14.70% | 7.61% | ฿100,694,613,982 | ฿8,833,259,815 |  |
| 15 | | ฿1.89 | 3.27% | 100.12% | 230.39% | ฿4,071,505,841 | ฿10,548,378,128 |  |
| 16 | | ฿13,534.14 | 6.09% | 16.84% | 68.01% | ฿225,468,072,067 | ฿30,952,484,613 |  |
| 17 | | ฿10.14 | 11.71% | 19.41% | 21.12% | ฿49,364,807,448 | ฿7,064,978,680 |  |
| 18 | | ฿45.47 | 0.26% | 0.14% | 6.20% | ฿2,809,922,928,536 | ฿71,546,719,293 |  |
| 19 | | ฿5.01 | 3.62% | 14.85% | 109.77% | ฿705,271,175 | ฿130,718,950 |  |
| 20 | | | 23.78% | 19.09% | 48.50% | ฿217,353,947 | ฿512,589,143 |  |
| 21 | | ฿0.1915 | 0.54% | 0.72% | 1.87% | ฿3,107,430,744 | ฿151,520,744 |  |
| 22 | | ฿0.9833 | 92.33% | 185.51% | 257.30% | ฿926,538,696 | ฿8,000,147,068 |  |
| 23 | | ฿0.05325 | 35.40% | 119.47% | 134.09% | ฿5,772,715,218 | ฿2,486,259,518 |  |
| 24 | | ฿19.94 | 4.56% | 27.73% | 147.30% | ฿4,947,127,747 | ฿1,030,117,383 |  |
| 25 | | ฿1.17 | 0.37% | 2.48% | 1.35% | ฿1,526,245,822 | ฿2,860,474,313 |  |
| 26 | | ฿1.93 | 2.83% | 3.26% | 16.95% | ฿696,519,870 | ฿112,835,737 |  |
| 27 | | ฿0.1086 | 3.57% | 8.33% | 11.91% | ฿1,908,251,867 | ฿50,696,404 |  |
| 28 | | ฿0.3264 | 2.69% | 1.03% | 61.10% | ฿20,520,089,559 | ฿8,836,418,418 |  |
| 29 | | ฿1.56 | 7.77% | 17.78% | 43.67% | ฿841,078,245 | ฿3,266,554,241 |  |
| 30 | | ฿10.99 | 2.01% | 8.25% | 20.56% | ฿2,680,319,966 | ฿4,418,071,403 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในเอเชีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังมาแรงในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มาแรงในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 938