ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿3,665,323,520,750 | 4.99% | ฿102,413,857,059 47,682 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿418,363,613,628 | 0.57% | ฿87,861,484,700 40,907 BTC | |||
3 | bStocks | ฿21,597,606,861 | 0.03% | ฿22,600,702,238 10,522 BTC | |||
4 | มีม | ฿780,932,466,626 | 1.06% | ฿59,285,892,894 27,602 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿6,376,381,429,659 | 8.68% | ฿303,758,146,806 141,424 BTC | |||
6 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,188,955,782,598 | 7.07% | ฿304,229,437,387 141,644 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ฿64,498,774,478 | 0.09% | ฿1,599,601,107 745 BTC | |||
8 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿501,499,695,545 | 0.68% | ฿69,288,171,164 32,259 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ฿1,047,986,396,443 | 1.43% | ฿54,983,238,326 25,599 BTC | |||
10 | เกมมิ่ง | ฿153,927,314,094 | 0.21% | ฿20,738,359,143 9,655 BTC | |||
11 | DePIN | ฿490,712,374,049 | 0.67% | ฿58,042,966,706 27,024 BTC | |||
12 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿3,723,356 2 BTC | |||
13 | Privacy Blockchain | ฿210,480,890,249 | 0.29% | ฿12,345,663,648 5,748 BTC | |||
14 | Layer 2 | ฿211,079,088,302 | 0.29% | ฿20,971,950,822 9,764 BTC | |||
15 | Privacy Coins | ฿549,131,973,053 | 0.75% | ฿25,171,298,871 11,719 BTC | |||
16 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿74,204,559 35 BTC | |||
17 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿979,404 0 BTC | |||
18 | การท่องเที่ยว | ฿1,334,576,698 | 0.00% | ฿682,127,322 318 BTC | |||
19 | DeFAI | ฿14,520,885,747 | 0.02% | ฿2,012,852,783 937 BTC | |||
20 | ออปชัน (Options) | ฿332,329,647 | 0.00% | ฿6,046 0 BTC | |||
21 | DWF Labs Portfolio | ฿1,430,758,039,164 | 1.95% | ฿50,096,311,441 23,324 BTC | |||
22 | Mobile Mining | ฿30,352,370,234 | 0.04% | ฿418,743,153 195 BTC | |||
23 | Trading Bots | ฿270,069,390 | 0.00% | ฿59,371,814 28 BTC | |||
24 | AI Applications | ฿49,659,171,031 | 0.07% | ฿3,565,543,650 1,660 BTC | |||
25 | Generative AI | ฿150,572,961,720 | 0.21% | ฿14,537,465,149 6,768 BTC | |||
26 | Matchain Ecosystem | ฿19,671,180 | 0.00% | ฿3,737,995 2 BTC | |||
27 | เพลง | ฿43,839,643,974 | 0.06% | ฿2,173,439,644 1,012 BTC | |||
28 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,717,431,593,374 | 2.34% | ฿102,251,261,403 47,606 BTC | |||
29 | Binance Megadrop | ฿1,991,736,383 | 0.00% | ฿464,067,877 216 BTC | |||
30 | Startup Memes | ฿2,209,428,587 | 0.00% | ฿182,997,386 85 BTC | |||
31 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿45,592,851,669 | 0.06% | ฿5,297,087,456 2,466 BTC | |||
32 | แฟนโทเค็น | ฿3,978,942,126 | 0.01% | ฿1,757,358,960 818 BTC | |||
33 | Trading Card Game (TCG) | ฿8,657,634,978 | 0.01% | ฿617,987,270 288 BTC | |||
34 | AI Agent Launchpad | ฿14,794,280,007 | 0.02% | ฿1,769,360,575 824 BTC | |||
35 | Binance Buildkey TGE | ฿2,286,882,622 | 0.00% | ฿372,690,508 174 BTC | |||
36 | Solana Token-2022 | ฿22,382,593 | 0.00% | ฿132,394 0 BTC | |||
37 | Celebrity Memes | ฿18,067,309,141 | 0.02% | ฿5,092,999,902 2,371 BTC | |||
38 | Moonshot | ฿38,275,765,445 | 0.05% | ฿6,217,921,415 2,895 BTC | |||
39 | Data Availability | ฿82,656,221,245 | 0.11% | ฿8,151,235,129 3,795 BTC | |||
40 | Pump Fun Ecosystem | ฿54,351,500,834 | 0.07% | ฿7,696,302,965 3,583 BTC | |||
41 | Political Memes | ฿16,026,131,087 | 0.02% | ฿5,614,226,420 2,614 BTC | |||
42 | Binance Launchpad | ฿60,800,648,714 | 0.08% | ฿12,837,047,804 5,977 BTC | |||
43 | Made in China | ฿3,955,884,777,092 | 5.39% | ฿60,346,553,955 28,096 BTC | |||
44 | MVB | ฿12,416,726,605 | 0.02% | ฿847,585,359 395 BTC | |||
45 | Hybrid token standard | ฿1,509,005,589 | 0.00% | ฿44,724,380 21 BTC | |||
46 | DeFi | ฿6,333,189,551,890 | 8.63% | ฿303,039,848,702 141,090 BTC | |||
47 | AI Agents | ฿66,968,953,885 | 0.09% | ฿15,619,928,996 7,272 BTC | |||
48 | Tap To Earn (T2E) | ฿4,394,936,514 | 0.01% | ฿569,889,840 265 BTC | |||
49 | Binance Wallet IDO | ฿63,435,710,089 | 0.09% | ฿27,960,611,146 13,018 BTC | |||
50 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿76,897,079,346 | 0.10% | ฿9,629,961,419 4,484 BTC | |||
51 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,112,668,638,635 | 4.24% | ฿38,986,134,427 18,151 BTC | |||
52 | Quantum-Resistant | ฿278,785,101,160 | 0.38% | ฿13,315,286,279 6,199 BTC | |||
53 | เทเลบอท | ฿4,527,112,137 | 0.01% | ฿1,235,601,422 575 BTC | |||
54 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿12,978,078,083,918 | 17.68% | ฿727,761,550,193 338,833 BTC | |||
55 | Cat-Themed | ฿8,990,117,139 | 0.01% | ฿912,893,275 425 BTC | |||
56 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿322,990,345,414 | 0.44% | ฿19,828,511,585 9,232 BTC | |||
57 | วอลเลท | ฿37,986,725,022 | 0.05% | ฿6,602,568,780 3,074 BTC | |||
58 | TON Meme Coins | ฿2,275,427,749 | 0.00% | ฿290,739,136 135 BTC | |||
59 | Robotics | ฿99,310,396,338 | 0.14% | ฿6,368,983,952 2,965 BTC | |||
60 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿39,765,534,896 | 0.05% | ฿1,122,193,757 522 BTC | |||
61 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,416,361,533,277 | 1.93% | ฿81,509,046,679 37,949 BTC | |||
62 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,193,408,538,982 | 4.35% | ฿45,958,907,630 21,398 BTC | |||
63 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿16,627,168,566 | 0.02% | ฿1,388,622,494 647 BTC | |||
64 | Alleged SEC Securities | ฿5,482,928,751,899 | 7.47% | ฿133,606,845,444 62,205 BTC | |||
65 | DeSci | ฿8,224,580,561 | 0.01% | ฿638,533,719 297 BTC | |||
66 | Somnia Ecosystem | ฿39,360,924,103 | 0.05% | ฿1,631,872,988 760 BTC | |||
67 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿8,333,176,866 | 0.01% | ฿42,848,890 20 BTC | |||
68 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿76,523 0 BTC | |||
69 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿56,233,270,992 | 0.08% | ฿3,912,020,835 1,821 BTC | |||
70 | Etherlink Ecosystem | ฿12,083,284,574,923 | 16.46% | ฿2,268,172,734,770 1,056,020 BTC | |||
71 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
72 | Tokenized Real Estate | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
73 | Reddit Points | ฿9,122,806 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
74 | Peaq Ecosystem | ฿6,177,270,450,791 | 8.41% | ฿1,827,600,920,939 850,898 BTC | |||
75 | DuckChain Ecosystem | ฿6,181,631,952,365 | 8.42% | ฿1,827,509,104,272 850,855 BTC | |||
76 | ONUS Ecosystem | ฿6,173,371,759,308 | 8.41% | ฿1,827,493,891,952 850,848 BTC | |||
77 | Stablecoins | ฿10,433,291,920,951 | 14.21% | ฿2,244,841,561,500 1,045,158 BTC | |||
78 | Fiat Stablecoin | ฿8,808,794,745,294 | 12.00% | ฿2,182,134,383,966 1,015,962 BTC | |||
79 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,421,331,526,029 | 3.30% | ฿335,361,185,992 156,138 BTC | |||
80 | Runes | ฿3,496,767,599 | 0.00% | ฿3,864,831,424 1,799 BTC | |||
81 | Made in America | ฿8,789,407,154,205 | 11.97% | ฿625,571,128,518 291,255 BTC | |||
82 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,863,031,787,997 | 3.90% | ฿352,042,526,896 163,905 BTC | |||
83 | Tokenized commodities | ฿145,584,686,585 | 0.20% | ฿14,750,384,679 6,868 BTC | |||
84 | Tokenized Gold | ฿145,579,712,664 | 0.20% | ฿14,733,361,791 6,860 BTC | |||
85 | Story Ecosystem | ฿2,766,185,438 | 0.00% | ฿582,285,857 271 BTC | |||
86 | Monad Ecosystem | ฿3,751,944,191,207 | 5.11% | ฿411,604,187,703 191,635 BTC | |||
87 | Sonic Ecosystem | ฿2,877,240,196,486 | 3.92% | ฿383,950,531,866 178,760 BTC | |||
88 | World Liberty Financial Portfolio | ฿18,877,083,785,508 | 25.71% | ฿2,640,314,387,938 1,229,282 BTC | |||
89 | Sophon Ecosystem | ฿16,301,704,754,902 | 22.20% | ฿2,550,095,103,759 1,187,278 BTC | |||
90 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿804,614,220 | 0.00% | ฿66,837,601 31 BTC | |||
91 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿966,722,102,518 | 1.32% | ฿96,224,174,616 44,800 BTC | |||
92 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿938,771,935,994 | 1.28% | ฿40,893,775,049 19,039 BTC | |||
93 | IoT | ฿249,467,691,456 | 0.34% | ฿13,483,369,198 6,278 BTC | |||
94 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿161,566,099 | 0.00% | ฿78,997,635 37 BTC | |||
95 | ผู้ดูแล | ฿353,945,031,223 | 0.48% | ฿49,699,598,688 23,139 BTC | |||
96 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,044,676,548,795 | 1.42% | ฿108,985,967,555 50,742 BTC | |||
97 | Apertum Ecosystem | ฿413,620,061 | 0.00% | ฿77,825,769 36 BTC | |||
98 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,381,266,100,230 | 1.88% | ฿111,058,247,221 51,707 BTC | |||
99 | WLFI Ecosystem | ฿461,369,476,961 | 0.63% | ฿40,423,584,945 18,820 BTC | |||
100 | Coinlist Launchpad | ฿1,689,268,831,262 | 2.30% | ฿83,955,081,975 39,088 BTC | |||
101 | Bitcoin Ecosystem | ฿44,083,951,524,183 | 60.04% | ฿1,017,650,687,160 473,800 BTC | |||
102 | 2017/18 Alt season | ฿47,631,386,851,099 | 64.87% | ฿1,060,051,684,695 493,541 BTC | |||
103 | Unichain Ecosystem | ฿11,084,657,946,871 | 15.10% | ฿789,604,106,832 367,625 BTC | |||
104 | Amber Group Portfolio | ฿155,000,859,710 | 0.21% | ฿25,727,410,288 11,978 BTC | |||
105 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿276,077,781,308 | 0.38% | ฿14,614,796,671 6,804 BTC | |||
106 | เลเยอร์ 1 | ฿58,569,251,473,808 | 79.77% | ฿1,554,989,380,156 723,975 BTC | |||
107 | Binance Launchpool | ฿134,005,289,118 | 0.18% | ฿22,564,819,196 10,506 BTC | |||
108 | YZi Labs Portfolio | ฿51,161,515,292,078 | 69.68% | ฿1,373,503,575,002 639,478 BTC | |||
109 | SUI Ecosystem | ฿571,891,663,459 | 0.78% | ฿19,490,884,629 9,075 BTC | |||
110 | Synthetic Protocols | ฿4,442,457,816 | 0.01% | ฿582,068,627 271 BTC | |||
111 | Gaming Guild | ฿4,830,659,221 | 0.01% | ฿821,118,917 382 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿56,099,931,814,482 | 76.41% | ฿1,515,486,926,134 705,583 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿56,099,931,814,482 | 76.41% | ฿1,515,486,926,134 705,583 BTC | |||
114 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿56,099,931,814,482 | 76.41% | ฿1,515,486,926,134 705,583 BTC | |||
115 | SEC/CFTC Token | ฿56,099,931,814,482 | 76.41% | ฿1,515,486,926,134 705,583 BTC | |||
116 | zkSync Era Ecosystem | ฿844,605,031,228 | 1.15% | ฿61,025,550,268 28,412 BTC | |||
117 | US Strategic Crypto Reserve | ฿54,681,461,720,624 | 74.48% | ฿1,458,220,473,559 678,921 BTC | |||
118 | FTX Bankruptcy Estate | ฿55,316,711,877,098 | 75.34% | ฿1,475,511,732,981 686,972 BTC | |||
119 | Linea Ecosystem | ฿631,735,232,424 | 0.86% | ฿57,172,470,041 26,618 BTC | |||
120 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿238,189,167,855 | 0.32% | ฿39,922,095,800 18,587 BTC | |||
121 | Modular Blockchain | ฿123,072,463,141 | 0.17% | ฿12,754,440,702 5,938 BTC | |||
122 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿15 0 BTC | |||
123 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿11,409,596,984,542 | 15.54% | ฿466,809,972,255 217,338 BTC | |||
124 | Robinhood Ecosystem | ฿8,258,159,333,722 | 11.25% | ฿446,508,498,233 207,886 BTC | |||
125 | Abstract Chain Ecosystem | ฿8,143,632,284,403 | 11.09% | ฿435,613,904,174 202,814 BTC | |||
126 | ประกันภัย | ฿894,991,848 | 0.00% | ฿2,386 0 BTC | |||
127 | Soneium Ecosystem | ฿8,133,775,368,025 | 11.08% | ฿433,903,207,261 202,017 BTC | |||
128 | Blast Ecosystem | ฿551,781,777,450 | 0.75% | ฿46,983,080,005 21,874 BTC | |||
129 | Oasis Ecosystem | ฿426,560,802,664 | 0.58% | ฿46,825,448,799 21,801 BTC | |||
130 | SEI Ecosystem | ฿436,789,123,169 | 0.59% | ฿47,913,638,868 22,308 BTC | |||
131 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿458,227,865,503 | 0.62% | ฿48,504,879,802 22,583 BTC | |||
132 | สังเคราะห์ | ฿4,442,457,816 | 0.01% | ฿670,580,922 312 BTC | |||
133 | NFT และของสะสม | ฿181,123,911,303 | 0.25% | ฿28,183,812,415 13,122 BTC | |||
134 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,182,196,465,645 | 2.97% | ฿113,319,063,542 52,759 BTC | |||
135 | Terminal of Truths | ฿4,506,595,231 | 0.01% | ฿456,447,854 213 BTC | |||
136 | Base Ecosystem | ฿1,663,819,285,054 | 2.27% | ฿123,517,070,796 57,507 BTC | |||
137 | Binance Alpha Airdrops | ฿328,767,758,102 | 0.45% | ฿90,034,701,307 41,919 BTC | |||
138 | Parallel EVM | ฿18,691,049,825 | 0.03% | ฿1,321,326,125 615 BTC | |||
139 | MegaETH Ecosystem | ฿475,437,707,447 | 0.65% | ฿9,675,532,730 4,505 BTC | |||
140 | Toncoin Ecosystem | ฿810,008,841,573 | 1.10% | ฿23,737,575,103 11,052 BTC | |||
141 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿255,756,022,563 | 0.35% | ฿10,524,833,646 4,900 BTC | |||
142 | เมตาเวิร์ส | ฿97,272,418,421 | 0.13% | ฿10,436,006,320 4,859 BTC | |||
143 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿436,088,783,508 | 0.59% | ฿18,247,167,894 8,496 BTC | |||
144 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿767,396,908,955 | 1.05% | ฿67,873,757,715 31,601 BTC | |||
145 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,370,909,410,414 | 1.87% | ฿84,606,335,272 39,391 BTC | |||
146 | Zero Knowledge Proofs | ฿386,884,274,282 | 0.53% | ฿28,838,635,204 13,427 BTC | |||
147 | Arcade Games | ฿40,277,026,254 | 0.05% | ฿2,098,987,696 977 BTC | |||
148 | AI Memes | ฿20,740,365,457 | 0.03% | ฿2,979,083,406 1,387 BTC | |||
149 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿570,986,824,150 | 0.78% | ฿41,521,492,784 19,332 BTC | |||
150 | Capital Launchpad | ฿717,359,130 | 0.00% | ฿154,926,256 72 BTC | |||
151 | ISO 20022 | ฿3,060,151,696,731 | 4.17% | ฿67,498,170,867 31,426 BTC | |||
152 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿186,763,366,865 | 0.25% | ฿13,893,461,088 6,469 BTC | |||
153 | สปอต | ฿8,494,395,418 | 0.01% | ฿2,458,093,020 1,144 BTC | |||
154 | การจัดเก็บ | ฿45,009,510,059 | 0.06% | ฿4,449,552,085 2,072 BTC | |||
155 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,453,210,984,263 | 1.98% | ฿11,685,440,636 5,441 BTC | |||
156 | Corn Ecosystem | ฿430,956,398,643 | 0.59% | ฿9,272,033,524 4,317 BTC | |||
157 | Binance HODLer Airdrops | ฿78,087,807,692 | 0.11% | ฿20,357,270,119 9,478 BTC | |||
158 | Movement Ecosystem | ฿1,108,615,343 | 0.00% | ฿207,434,110 97 BTC | |||
159 | Ondo Stocks Ecosystem | ฿107,148,233,638 | 0.15% | ฿9,941,141,688 4,628 BTC | |||
160 | Oracles | ฿301,240,968,909 | 0.41% | ฿13,751,715,139 6,403 BTC | |||
161 | Lumia Ecosystem | ฿406,496,540 | 0.00% | ฿159,922,153 74 BTC | |||
162 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿154,249,911,287 | 0.21% | ฿26,922,368,518 12,535 BTC | |||
163 | Bonk Fun Ecosystem | ฿210,064,281,244 | 0.29% | ฿7,556,036,018 3,518 BTC | |||
164 | Fraxtal Ecosystem | ฿227,574,371,026 | 0.31% | ฿7,455,300,043 3,471 BTC | |||
165 | Bittensor Ecosystem | ฿287,540,776,947 | 0.39% | ฿12,212,188,156 5,686 BTC | |||
166 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿208,645,739,377 | 0.28% | ฿7,369,601,746 3,431 BTC | |||
167 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿208,991,355,180 | 0.28% | ฿7,365,847,776 3,429 BTC | |||
168 | Tokenized Assets | ฿417,720,818,215 | 0.57% | ฿59,804,864,195 27,844 BTC | |||
169 | Bera Chain Ecosystem | ฿356,799,881,573 | 0.49% | ฿8,675,521,822 4,039 BTC | |||
170 | BRC-20 | ฿3,013,891,632 | 0.00% | ฿641,716,308 299 BTC | |||
171 | Internet Capital Markets | ฿127,507,163,228 | 0.17% | ฿6,250,821,598 2,910 BTC | |||
172 | Inscriptions | ฿3,013,270,301 | 0.00% | ฿637,833,469 297 BTC | |||
173 | x402 Ecosystem | ฿219,877,965,552 | 0.30% | ฿8,371,268,312 3,898 BTC | |||
174 | การพนัน | ฿8,389,856,477 | 0.01% | ฿36,713,049 17 BTC | |||
175 | IP Memes | ฿22,710,302,864 | 0.03% | ฿2,456,046,601 1,143 BTC | |||
176 | Animal Memes | ฿551,974,533,225 | 0.75% | ฿32,357,345,411 15,065 BTC | |||
177 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿608,484,794,852 | 0.83% | ฿24,540,589,239 11,426 BTC | |||
178 | Perpetuals | ฿600,475,656,262 | 0.82% | ฿24,293,900,607 11,311 BTC | |||
179 | Restaking | ฿1,138,395,346,142 | 1.55% | ฿2,878,071,439 1,340 BTC | |||
180 | Hyperliquid Ecosystem | ฿692,773,574,554 | 0.94% | ฿18,654,372,163 8,685 BTC | |||
181 | Chinese Meme | ฿21,610,800,227 | 0.03% | ฿324,668,695 151 BTC | |||
182 | Doggone Doggerel | ฿527,074,681,236 | 0.72% | ฿28,799,820,093 13,409 BTC | |||
183 | Plasma Ecosystem | ฿635,686,130,724 | 0.87% | ฿11,449,861,270 5,331 BTC | |||
184 | Pre-IPO | ฿420,539,457 | 0.00% | ฿999,957 0 BTC | |||
185 | PreStocks Ecosystem | ฿420,539,457 | 0.00% | ฿999,957 0 BTC | |||
186 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿497,428,137,252 | 0.68% | ฿21,179,932,915 9,861 BTC | |||
187 | โทเค็นหุ้น | ฿255,683,157,849 | 0.35% | ฿40,511,954,412 18,862 BTC | |||
188 | Four.Meme Ecosystem | ฿32,314,981,385 | 0.04% | ฿4,002,549,187 1,864 BTC | |||
189 | Stablecoin Protocol | ฿49,675,331,513 | 0.07% | ฿3,627,741,368 1,689 BTC | |||
190 | TokenFi Launchpad | ฿6,968,611,526 | 0.01% | ฿723,690,883 337 BTC | |||
191 | การวิเคราะห์ | ฿8,593,843,664 | 0.01% | ฿3,883,084,756 1,808 BTC | |||
192 | xStocks Ecosystem | ฿208,297,277,189 | 0.28% | ฿9,774,304,212 4,551 BTC | |||
193 | Neobank | ฿71,282,437,090 | 0.10% | ฿4,418,883,801 2,057 BTC | |||
194 | Bitget Ecosystem | ฿6,435,125,451 | 0.01% | ฿1,320,427,697 615 BTC | |||
195 | Clanker Ecosystem | ฿394,788,509 | 0.00% | ฿84,276,615 39 BTC | |||
196 | Tokenized ETFs | ฿52,437,404,244 | 0.07% | ฿11,167,812,775 5,200 BTC | |||
197 | CMC Labs | ฿345,745,018 | 0.00% | ฿7,293,665 3 BTC | |||
198 | Bittensor Subnets | ฿7,740,849,935 | 0.01% | ฿785,463,172 366 BTC | |||
199 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿88,512,296 41 BTC | |||
200 | Prediction Markets | ฿10,669,714,457 | 0.01% | ฿137,206,246 64 BTC | |||
201 | DAO Maker | ฿780,416,094 | 0.00% | ฿177,116,675 82 BTC | |||
202 | BTCfi | ฿228,822,609,700 | 0.31% | ฿18,008,039,367 8,384 BTC | |||
203 | Mantra Ecosystem | ฿964,374,857 | 0.00% | ฿187,944,470 88 BTC | |||
204 | Liquid Staking Derivative | ฿1,396,950,651,349 | 1.90% | ฿10,841,484,483 5,048 BTC | |||
205 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿10,517,362,769 | 0.01% | ฿1,224,334,067 570 BTC | |||
206 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿959,051,548 | 0.00% | ฿156,586,054 73 BTC |


























































































































































































































































































































































































































