Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽8,736,951,094,486 | 4.96% | ₽252,166,407,089 48,970 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽980,514,186,672 | 0.56% | ₽210,842,314,591 40,945 BTC | |||
3 | bStocks | ₽63,258,992,234 | 0.04% | ₽68,558,056,078 13,314 BTC | |||
4 | Мемы | ₽1,863,048,683,630 | 1.06% | ₽151,208,248,691 29,364 BTC | |||
5 | Экосистема Solana | ₽14,894,295,204,299 | 8.45% | ₽731,117,787,527 141,980 BTC | |||
6 | Экосистема BNB Chain | ₽12,081,321,773,024 | 6.85% | ₽791,792,972,486 153,763 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | ₽149,783,360,499 | 0.08% | ₽4,758,534,752 924 BTC | |||
8 | ИИ и Big Data | ₽1,197,354,079,326 | 0.68% | ₽158,958,321,525 30,869 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | ₽2,516,257,874,493 | 1.43% | ₽143,802,860,622 27,926 BTC | |||
10 | Игры | ₽369,687,461,345 | 0.21% | ₽50,249,248,113 9,758 BTC | |||
11 | DePIN | ₽1,175,545,671,681 | 0.67% | ₽138,373,562,752 26,872 BTC | |||
12 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽173,137,956 34 BTC | |||
13 | Туризм | ₽3,275,011,016 | 0.00% | ₽3,463,138,706 673 BTC | |||
14 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽325,321,654 63 BTC | |||
15 | Bitget Ecosystem | ₽16,191,611,521 | 0.01% | ₽3,291,468,386 639 BTC | |||
16 | Trading Card Game (TCG) | ₽21,247,665,876 | 0.01% | ₽1,531,596,966 297 BTC | |||
17 | Токенизированные акции | ₽175,337,125,721 | 0.10% | ₽114,843,078,705 22,302 BTC | |||
18 | Экосистема Cardano | ₽1,083,214,753,470 | 0.61% | ₽52,376,664,394 10,171 BTC | |||
19 | Доказательства нулевого разглашения | ₽916,377,990,683 | 0.52% | ₽71,951,986,988 13,973 BTC | |||
20 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽2,260,917,262,277 | 1.28% | ₽118,706,104,746 23,052 BTC | |||
21 | Tokenized Assets | ₽564,854,675,633 | 0.32% | ₽165,355,792,458 32,111 BTC | |||
22 | Data Availability | ₽198,155,228,783 | 0.11% | ₽17,202,557,304 3,341 BTC | |||
23 | Perpetuals | ₽1,438,876,835,736 | 0.82% | ₽65,378,334,395 12,696 BTC | |||
24 | Деривативы | ₽1,458,023,962,864 | 0.83% | ₽66,058,416,026 12,828 BTC | |||
25 | Tokenized ETFs | ₽45,203,616,028 | 0.03% | ₽26,743,899,419 5,194 BTC | |||
26 | Robotics | ₽239,593,287,856 | 0.14% | ₽17,082,581,187 3,317 BTC | |||
27 | Телеграм-бот | ₽10,671,596,858 | 0.01% | ₽3,073,813,723 597 BTC | |||
28 | MegaETH Ecosystem | ₽1,140,905,624,018 | 0.65% | ₽26,037,255,966 5,056 BTC | |||
29 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,567,473,263,345 | 4.29% | ₽117,644,915,094 22,846 BTC | |||
30 | AI Agent Launchpad | ₽35,552,122,344 | 0.02% | ₽4,874,634,409 947 BTC | |||
31 | Маркетплейс | ₽7,770,772,110,348 | 4.41% | ₽132,734,169,237 25,776 BTC | |||
32 | SUI Ecosystem | ₽1,379,341,896,926 | 0.78% | ₽47,425,896,277 9,210 BTC | |||
33 | Генеративный ИИ | ₽363,486,001,060 | 0.21% | ₽36,015,244,598 6,994 BTC | |||
34 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽40,458,162,089 | 0.02% | ₽3,764,778,897 731 BTC | |||
35 | ISO 20022 | ₽7,402,174,967,690 | 4.20% | ₽166,481,020,125 32,330 BTC | |||
36 | DeSci | ₽19,805,845,803 | 0.01% | ₽1,519,694,545 295 BTC | |||
37 | Binance Megadrop | ₽4,733,092,754 | 0.00% | ₽1,351,800,844 263 BTC | |||
38 | xStocks Ecosystem | ₽47,756,642,154 | 0.03% | ₽28,656,217,908 5,565 BTC | |||
39 | Alleged SEC Securities | ₽13,297,870,905,682 | 7.55% | ₽355,127,645,870 68,964 BTC | |||
40 | Political Memes | ₽38,204,503,703 | 0.02% | ₽12,750,019,118 2,476 BTC | |||
41 | Интероперабельность | ₽1,187,254,159,194 | 0.67% | ₽57,277,262,920 11,123 BTC | |||
42 | Celebrity Memes | ₽43,037,383,879 | 0.02% | ₽11,450,019,438 2,224 BTC | |||
43 | Синтетические активы | ₽10,483,399,621 | 0.01% | ₽1,530,752,811 297 BTC | |||
44 | Amber Group Portfolio | ₽371,698,359,953 | 0.21% | ₽63,722,351,114 12,375 BTC | |||
45 | Экосистема Terra | ₽3,414,596,258,754 | 1.94% | ₽202,443,940,205 39,314 BTC | |||
46 | IoT | ₽606,195,927,741 | 0.34% | ₽32,254,553,100 6,264 BTC | |||
47 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽507,787,379,186 | 0.29% | ₽19,075,930,400 3,704 BTC | |||
48 | Экосистема MetisDAO | ₽506,912,602,229 | 0.29% | ₽19,075,965,008 3,704 BTC | |||
49 | Mobile Mining | ₽70,660,908,364 | 0.04% | ₽1,103,678,112 214 BTC | |||
50 | Fraxtal Ecosystem | ₽551,848,249,669 | 0.31% | ₽19,252,379,400 3,739 BTC | |||
51 | Moonshot | ₽91,028,356,016 | 0.05% | ₽13,722,850,423 2,665 BTC | |||
52 | Bonk Fun Ecosystem | ₽510,331,689,727 | 0.29% | ₽19,582,166,844 3,803 BTC | |||
53 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽1,621,707 0 BTC | |||
54 | Gaming Guild | ₽11,543,913,411 | 0.01% | ₽2,236,876,848 434 BTC | |||
55 | Made in China | ₽9,586,275,235,330 | 5.44% | ₽164,959,153,963 32,034 BTC | |||
56 | x402 Ecosystem | ₽533,679,180,509 | 0.30% | ₽21,289,998,477 4,134 BTC | |||
57 | DeFAI | ₽34,216,196,573 | 0.02% | ₽5,430,914,006 1,055 BTC | |||
58 | TokenFi Launchpad | ₽16,646,566,459 | 0.01% | ₽2,005,063,651 389 BTC | |||
59 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽21,925,309 4 BTC | |||
60 | Страхование | ₽2,161,284,054 | 0.00% | ₽5,670 0 BTC | |||
61 | Bera Chain Ecosystem | ₽858,648,782,667 | 0.49% | ₽22,817,922,114 4,431 BTC | |||
62 | Экосистема Injective | ₽780,411,305,360 | 0.44% | ₽47,428,610,784 9,210 BTC | |||
63 | Экосистема Near Protocol | ₽2,338,675,373,114 | 1.33% | ₽225,880,537,763 43,865 BTC | |||
64 | Экосистема Polkadot | ₽619,202,442,327 | 0.35% | ₽26,642,384,947 5,174 BTC | |||
65 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,373,805,114,696 | 0.78% | ₽101,697,325,925 19,749 BTC | |||
66 | Экосистема Cosmos | ₽668,346,806,492 | 0.38% | ₽34,619,247,208 6,723 BTC | |||
67 | AI Applications | ₽117,661,175,245 | 0.07% | ₽8,326,356,178 1,617 BTC | |||
68 | Restaking | ₽2,722,031,837,562 | 1.54% | ₽6,882,190,731 1,336 BTC | |||
69 | Токенизированное золото | ₽350,194,038,579 | 0.20% | ₽42,189,085,461 8,193 BTC | |||
70 | Tokenized commodities | ₽350,207,169,151 | 0.20% | ₽42,240,690,338 8,203 BTC | |||
71 | Binance Launchpad | ₽145,794,620,072 | 0.08% | ₽29,382,087,269 5,706 BTC | |||
72 | Оракулы | ₽730,511,044,941 | 0.41% | ₽35,291,984,004 6,854 BTC | |||
73 | Corn Ecosystem | ₽1,034,851,160,763 | 0.59% | ₽24,195,323,506 4,699 BTC | |||
74 | TON Meme Coins | ₽5,332,986,951 | 0.00% | ₽588,557,102 114 BTC | |||
75 | Экосистема Avalanche | ₽2,524,352,172,136 | 1.43% | ₽265,376,830,294 51,535 BTC | |||
76 | Runes | ₽8,472,003,945 | 0.00% | ₽8,427,590,940 1,637 BTC | |||
77 | Cat-Themed | ₽21,504,813,243 | 0.01% | ₽2,168,326,839 421 BTC | |||
78 | Bittensor Ecosystem | ₽697,011,474,198 | 0.40% | ₽30,797,455,368 5,981 BTC | |||
79 | Coinlist Launchpad | ₽4,071,752,332,035 | 2.31% | ₽207,122,332,094 40,222 BTC | |||
80 | EigenLayer Ecosystem | ₽3,481,840,168,642 | 1.98% | ₽29,763,771,670 5,780 BTC | |||
81 | Linea Ecosystem | ₽1,531,169,384,081 | 0.87% | ₽145,684,616,427 28,291 BTC | |||
82 | Tap To Earn (T2E) | ₽10,463,974,402 | 0.01% | ₽1,303,663,891 253 BTC | |||
83 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,042,840,263,383 | 1.16% | ₽154,146,102,110 29,935 BTC | |||
84 | Ondo Stocks Ecosystem | ₽256,512,124,283 | 0.15% | ₽19,081,814,422 3,706 BTC | |||
85 | Storage | ₽108,506,896,887 | 0.06% | ₽11,349,982,130 2,204 BTC | |||
86 | Экосистема Polygon | ₽3,329,361,175,023 | 1.89% | ₽272,754,836,368 52,968 BTC | |||
87 | Смарт-контракты | ₽27,470,059,490,376 | 15.59% | ₽1,091,539,648,496 211,972 BTC | |||
88 | Play To Earn | ₽109,524,884,985 | 0.06% | ₽13,094,672,142 2,543 BTC | |||
89 | Chinese Meme | ₽52,323,077,903 | 0.03% | ₽900,362,528 175 BTC | |||
90 | Экосистема Arbitrum | ₽4,898,723,634,279 | 2.78% | ₽282,102,399,518 54,783 BTC | |||
91 | Story Ecosystem | ₽6,378,178,760 | 0.00% | ₽1,346,774,554 262 BTC | |||
92 | Parallel EVM | ₽45,393,586,258 | 0.03% | ₽3,364,824,884 653 BTC | |||
93 | Modular Blockchain | ₽293,919,078,769 | 0.17% | ₽28,980,364,685 5,628 BTC | |||
94 | Экосистема Aptos | ₽1,104,287,787,586 | 0.63% | ₽116,796,434,251 22,681 BTC | |||
95 | Quantum-Resistant | ₽663,444,346,728 | 0.38% | ₽32,991,801,072 6,407 BTC | |||
96 | Toncoin Ecosystem | ₽1,493,323,367,255 | 0.85% | ₽62,450,541,480 12,128 BTC | |||
97 | Soneium Ecosystem | ₽19,487,935,079,671 | 11.06% | ₽980,971,362,579 190,500 BTC | |||
98 | Oasis Ecosystem | ₽1,028,050,207,040 | 0.58% | ₽111,996,033,763 21,749 BTC | |||
99 | SEI Ecosystem | ₽1,052,561,301,877 | 0.60% | ₽114,708,897,652 22,276 BTC | |||
100 | Abstract Chain Ecosystem | ₽19,511,499,801,345 | 11.07% | ₽987,957,665,905 191,857 BTC | |||
101 | Blast Ecosystem | ₽1,328,208,351,180 | 0.75% | ₽112,372,859,256 21,822 BTC | |||
102 | Terminal of Truths | ₽10,833,649,704 | 0.01% | ₽1,216,067,233 236 BTC | |||
103 | Кредитование и Заимствование | ₽371,690,512,526 | 0.21% | ₽48,428,671,718 9,405 BTC | |||
104 | Robinhood Ecosystem | ₽19,795,677,041,396 | 11.23% | ₽1,011,620,565,378 196,452 BTC | |||
105 | Распределенные вычисления | ₽450,060,306,361 | 0.26% | ₽34,449,871,348 6,690 BTC | |||
106 | Кошелек | ₽90,423,484,425 | 0.05% | ₽14,619,982,345 2,839 BTC | |||
107 | US Strategic Crypto Reserve | ₽131,403,045,723,425 | 74.56% | ₽3,687,896,567,574 716,174 BTC | |||
108 | FTX Bankruptcy Estate | ₽132,888,559,976,805 | 75.40% | ₽3,721,781,664,425 722,754 BTC | |||
109 | 2017/18 Alt season | ₽114,494,322,505,292 | 64.96% | ₽2,787,309,752,722 541,283 BTC | |||
110 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽134,807,098,765,907 | 76.49% | ₽3,822,726,739,321 742,357 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽134,807,098,765,907 | 76.49% | ₽3,822,726,739,321 742,357 BTC | |||
112 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽134,807,098,765,907 | 76.49% | ₽3,822,726,739,321 742,357 BTC | |||
113 | SEC/CFTC Token | ₽134,807,098,765,907 | 76.49% | ₽3,822,726,739,321 742,357 BTC | |||
114 | Layer 1 | ₽140,773,499,073,318 | 79.88% | ₽3,940,605,249,353 765,248 BTC | |||
115 | YZi Labs Portfolio | ₽122,880,056,959,788 | 69.72% | ₽3,475,943,887,917 675,013 BTC | |||
116 | Bitcoin Ecosystem | ₽105,933,353,404,875 | 60.11% | ₽2,673,736,438,820 519,228 BTC | |||
117 | Экосистема Canto | ₽569,980,775,918 | 0.32% | ₽93,934,564,321 18,242 BTC | |||
118 | Экосистема Fantom | ₽1,848,026,203,308 | 1.05% | ₽159,796,674,892 31,032 BTC | |||
119 | Binance Buildkey TGE | ₽5,412,091,228 | 0.00% | ₽895,248,672 174 BTC | |||
120 | Экосистема Ethereum | ₽30,611,135,780,273 | 17.37% | ₽1,691,319,284,345 328,447 BTC | |||
121 | Управление | ₽860,860,513,336 | 0.49% | ₽122,641,028,908 23,816 BTC | |||
122 | Plasma Ecosystem | ₽1,523,251,618,306 | 0.86% | ₽29,868,812,320 5,800 BTC | |||
123 | Экосистема Optimism | ₽3,297,242,491,363 | 1.87% | ₽201,044,664,770 39,042 BTC | |||
124 | Unichain Ecosystem | ₽26,518,324,053,781 | 15.05% | ₽1,858,208,852,534 360,856 BTC | |||
125 | AI Memes | ₽50,270,718,203 | 0.03% | ₽7,164,405,722 1,391 BTC | |||
126 | Clanker Ecosystem | ₽940,745,885 | 0.00% | ₽211,956,215 41 BTC | |||
127 | Solana Token-2022 | ₽52,772,081 | 0.00% | ₽206,162 0 BTC | |||
128 | Hybrid token standard | ₽3,566,749,279 | 0.00% | ₽113,968,516 22 BTC | |||
129 | Made in America | ₽21,103,874,837,496 | 11.97% | ₽1,537,492,001,502 298,574 BTC | |||
130 | Аналитика | ₽20,404,828,697 | 0.01% | ₽9,034,810,390 1,755 BTC | |||
131 | Movement Ecosystem | ₽2,626,539,593 | 0.00% | ₽465,801,934 90 BTC | |||
132 | NFT и Коллекционирование | ₽434,607,080,711 | 0.25% | ₽69,591,401,684 13,514 BTC | |||
133 | Азартные игры | ₽20,018,981,408 | 0.01% | ₽57,580,322 11 BTC | |||
134 | IP Memes | ₽54,258,761,021 | 0.03% | ₽8,908,289,308 1,730 BTC | |||
135 | WLFI Ecosystem | ₽1,104,265,477,901 | 0.63% | ₽97,485,880,571 18,931 BTC | |||
136 | Фан-токен | ₽9,381,719,557 | 0.01% | ₽3,886,409,396 755 BTC | |||
137 | Base Ecosystem | ₽3,996,524,903,718 | 2.27% | ₽291,021,365,722 56,515 BTC | |||
138 | Trading Bots | ₽631,556,309 | 0.00% | ₽145,108,498 28 BTC | |||
139 | Конфиденциальность | ₽4,106,967,822,720 | 2.33% | ₽248,436,745,789 48,245 BTC | |||
140 | Startup Memes | ₽5,151,271,187 | 0.00% | ₽479,673,538 93 BTC | |||
141 | Synthetic Protocols | ₽10,483,399,621 | 0.01% | ₽1,205,431,157 234 BTC | |||
142 | Monad Ecosystem | ₽8,930,975,953,462 | 5.07% | ₽1,010,908,088,705 196,314 BTC | |||
143 | Sophon Ecosystem | ₽38,849,386,537,432 | 22.04% | ₽6,410,274,732,164 1,244,848 BTC | |||
144 | World Liberty Financial Portfolio | ₽45,026,757,511,368 | 25.55% | ₽6,630,449,052,818 1,287,604 BTC | |||
145 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽196,221 0 BTC | |||
146 | Sonic Ecosystem | ₽6,837,767,980,103 | 3.88% | ₽946,695,643,611 183,844 BTC | |||
147 | Internet Capital Markets | ₽35,062,352,186 | 0.02% | ₽21,644,061,493 4,203 BTC | |||
148 | Экосистема Internet Computer | ₽93,750,275,045 | 0.05% | ₽2,674,910,803 519 BTC | |||
149 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽19,756,909,341 | 0.01% | ₽162,901,662 32 BTC | |||
150 | Etherlink Ecosystem | ₽28,884,236,566,987 | 16.39% | ₽5,810,882,466,682 1,128,448 BTC | |||
151 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,745,185,533,453 | 3.83% | ₽872,094,461,158 169,357 BTC | |||
152 | Somnia Ecosystem | ₽92,702,819,329 | 0.05% | ₽3,915,946,538 760 BTC | |||
153 | Алгоритмический стейблкоин | ₽133,165,542,421 | 0.08% | ₽8,368,060,692 1,625 BTC | |||
154 | Опционы | ₽803,717,881 | 0.00% | ₽18,106 0 BTC | |||
155 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,662,843,737,831 | 0.94% | ₽49,726,179,412 9,657 BTC | |||
156 | ONUS Ecosystem | ₽14,649,627,084,367 | 8.31% | ₽4,711,781,095,352 915,007 BTC | |||
157 | DuckChain Ecosystem | ₽14,669,297,164,441 | 8.32% | ₽4,711,814,542,770 915,014 BTC | |||
158 | Peaq Ecosystem | ₽14,659,057,300,989 | 8.32% | ₽4,712,083,447,324 915,066 BTC | |||
159 | Стейблкоин | ₽24,730,775,181,867 | 14.03% | ₽5,736,382,100,900 1,113,981 BTC | |||
160 | Fiat Stablecoin | ₽20,898,893,731,702 | 11.86% | ₽5,585,749,382,459 1,084,728 BTC | |||
161 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
162 | Tokenized Real Estate | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
163 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
164 | Reddit Points | ₽21,643,910 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
165 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,740,396,971,176 | 3.26% | ₽829,284,203,980 161,043 BTC | |||
166 | Pump Fun Ecosystem | ₽130,514,675,751 | 0.07% | ₽18,161,918,273 3,527 BTC | |||
167 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽1,932,216,267 | 0.00% | ₽144,406,040 28 BTC | |||
168 | Bittensor Subnets | ₽18,699,707,274 | 0.01% | ₽1,728,027,459 336 BTC | |||
169 | AI Agents | ₽159,511,579,272 | 0.09% | ₽33,408,488,688 6,488 BTC | |||
170 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽384,150,305 | 0.00% | ₽154,732,877 30 BTC | |||
171 | Binance Launchpool | ₽321,307,493,084 | 0.18% | ₽55,133,168,070 10,707 BTC | |||
172 | Move To Earn | ₽2,309,742,960 | 0.00% | ₽384,210,301 75 BTC | |||
173 | Apertum Ecosystem | ₽969,553,886 | 0.00% | ₽151,526,031 29 BTC | |||
174 | Спорт | ₽20,160,187,420 | 0.01% | ₽5,544,499,253 1,077 BTC | |||
175 | Метавселенная | ₽234,370,894,366 | 0.13% | ₽26,080,592,565 5,065 BTC | |||
176 | Four.Meme Ecosystem | ₽78,614,198,663 | 0.04% | ₽10,121,813,685 1,966 BTC | |||
177 | Mantra Ecosystem | ₽2,304,119,490 | 0.00% | ₽446,037,558 87 BTC | |||
178 | DeFi | ₽14,668,732,949,097 | 8.32% | ₽766,751,112,589 148,900 BTC | |||
179 | Neobank | ₽169,008,193,359 | 0.10% | ₽10,698,691,039 2,078 BTC | |||
180 | Pre-IPO | ₽975,402,057 | 0.00% | ₽3,866,081 0.7507 BTC | |||
181 | PreStocks Ecosystem | ₽975,402,057 | 0.00% | ₽3,866,081 0.7507 BTC | |||
182 | DAO Maker | ₽1,843,407,698 | 0.00% | ₽436,385,775 85 BTC | |||
183 | Lumia Ecosystem | ₽986,003,297 | 0.00% | ₽253,011,420 49 BTC | |||
184 | CMC Labs | ₽829,837,024 | 0.00% | ₽19,227,822 4 BTC | |||
185 | Privacy Coins | ₽1,311,474,611,883 | 0.74% | ₽57,796,325,100 11,224 BTC | |||
186 | Capital Launchpad | ₽1,700,429,327 | 0.00% | ₽395,216,091 77 BTC | |||
187 | MVB | ₽29,779,466,237 | 0.02% | ₽1,860,225,142 361 BTC | |||
188 | Doggone Doggerel | ₽1,258,457,450,632 | 0.71% | ₽67,321,571,430 13,074 BTC | |||
189 | DWF Labs Portfolio | ₽3,414,221,070,635 | 1.94% | ₽114,172,080,978 22,172 BTC | |||
190 | Animal Memes | ₽1,317,559,481,449 | 0.75% | ₽78,521,505,892 15,249 BTC | |||
191 | Binance HODLer Airdrops | ₽184,467,523,486 | 0.10% | ₽56,032,278,990 10,881 BTC | |||
192 | Экосистема Olympus Pro | ₽25,305,146,738 | 0.01% | ₽3,079,811,656 598 BTC | |||
193 | Музыка | ₽102,562,464,334 | 0.06% | ₽4,625,166,955 898 BTC | |||
194 | Prediction Markets | ₽25,633,816,795 | 0.01% | ₽334,760,298 65 BTC | |||
195 | Matchain Ecosystem | ₽43,959,983 | 0.00% | ₽9,773,806 2 BTC | |||
196 | BRC-20 | ₽7,063,414,560 | 0.00% | ₽1,588,951,435 309 BTC | |||
197 | Inscriptions | ₽7,061,940,448 | 0.00% | ₽1,579,131,440 307 BTC | |||
198 | Arcade Games | ₽94,186,153,849 | 0.05% | ₽4,356,313,690 846 BTC | |||
199 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽181,514,410,641 | 0.10% | ₽28,322,844,461 5,500 BTC | |||
200 | Layer 2 | ₽499,167,002,023 | 0.28% | ₽48,633,221,743 9,444 BTC | |||
201 | Stablecoin Protocol | ₽117,970,292,330 | 0.07% | ₽7,988,836,102 1,551 BTC | |||
202 | Binance Alpha Airdrops | ₽758,837,754,456 | 0.43% | ₽217,087,135,510 42,157 BTC | |||
203 | Privacy Blockchain | ₽495,377,627,952 | 0.28% | ₽27,045,068,920 5,252 BTC | |||
204 | Binance Wallet IDO | ₽146,726,512,120 | 0.08% | ₽83,763,108,907 16,266 BTC | |||
205 | BTCfi | ₽549,834,754,448 | 0.31% | ₽53,220,257,623 10,335 BTC | |||
206 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,334,300,744,310 | 1.89% | ₽34,794,371,847 6,757 BTC |


















































































































































































































































































































































































































