Секторы криптовалют по изменению цены за 24 часа
Мы создали индекс для каждой категории криптовалют. Категории ранжируются по изменению цен за 24 часа. Кликните название категории криптовалют, чтобы просмотреть составные части индекса и их текущие ценовые характеристики.
# | Имя | Ср. изм. цены | Лид. роста | Рын. капитализация | Доминирование | Объем | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₽9,827,912,165,140 | 4.86% | ₽275,010,194,474 44,910 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₽1,476,276,922,563 | 0.73% | ₽367,777,238,477 60,059 BTC | |||
3 | Мемы | ₽2,920,705,123,409 | 1.44% | ₽511,393,810,779 83,512 BTC | |||
4 | Экосистема Solana | ₽17,153,033,880,452 | 8.48% | ₽1,400,048,720,405 228,631 BTC | |||
5 | Экосистема BNB Chain | ₽12,927,675,265,175 | 6.39% | ₽1,012,179,252,638 165,291 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₽140,627,499,595 | 0.07% | ₽3,782,105,473 618 BTC | |||
7 | ИИ и Big Data | ₽1,552,499,400,266 | 0.77% | ₽379,829,691,292 62,027 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₽2,766,176,450,550 | 1.37% | ₽214,432,576,407 35,017 BTC | |||
9 | Игры | ₽524,689,206,521 | 0.26% | ₽119,279,238,169 19,479 BTC | |||
10 | DePIN | ₽1,497,307,240,433 | 0.74% | ₽374,286,534,366 61,122 BTC | |||
11 | Quantum-Resistant | ₽764,106,925,355 | 0.38% | ₽146,525,057,864 23,928 BTC | |||
12 | Pump Fun Ecosystem | ₽135,984,532,591 | 0.07% | ₽29,442,836,034 4,808 BTC | |||
13 | Privacy Coins | ₽1,493,821,094,109 | 0.74% | ₽218,769,157,253 35,725 BTC | |||
14 | Доказательства нулевого разглашения | ₽997,965,674,345 | 0.49% | ₽195,223,945,805 31,880 BTC | |||
15 | Конфиденциальность | ₽4,812,888,315,898 | 2.38% | ₽473,098,419,768 77,258 BTC | |||
16 | Data Availability | ₽171,896,702,902 | 0.08% | ₽31,311,407,083 5,113 BTC | |||
17 | Toncoin Ecosystem | ₽1,894,720,727,682 | 0.94% | ₽212,540,909,343 34,708 BTC | |||
18 | Storage | ₽156,621,966,189 | 0.08% | ₽75,616,139,102 12,348 BTC | |||
19 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₽1,652,566,003,494 | 0.82% | ₽378,961,895,666 61,885 BTC | |||
20 | Bittensor Subnets | ₽29,135,857,643 | 0.01% | ₽1,636,291,235 267 BTC | |||
21 | DWF Labs Portfolio | ₽3,737,967,780,019 | 1.85% | ₽251,544,745,941 41,078 BTC | |||
22 | Управление | ₽932,220,384,765 | 0.46% | ₽164,142,345,997 26,805 BTC | |||
23 | DAO Maker | ₽3,097,575,655 | 0.00% | ₽1,052,991,628 172 BTC | |||
24 | Modular Blockchain | ₽313,891,675,927 | 0.16% | ₽51,842,341,498 8,466 BTC | |||
25 | Robotics | ₽348,569,034,701 | 0.17% | ₽57,402,247,649 9,374 BTC | |||
26 | Hybrid token standard | ₽4,861,117,832 | 0.00% | ₽412,124,534 67 BTC | |||
27 | Страхование | ₽2,612,090,513 | 0.00% | ₽11,685,646 2 BTC | |||
28 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₽56,785,725,731 | 0.03% | ₽17,947,228,558 2,931 BTC | |||
29 | Производные ликвидного стейкинга | ₽3,899,583,740,874 | 1.93% | ₽25,078,655,440 4,095 BTC | |||
30 | Terminal of Truths | ₽19,684,245,825 | 0.01% | ₽4,561,234,606 745 BTC | |||
31 | Binance Launchpool | ₽410,881,358,755 | 0.20% | ₽108,730,466,599 17,756 BTC | |||
32 | AI Agent Launchpad | ₽49,209,124,952 | 0.02% | ₽17,833,261,346 2,912 BTC | |||
33 | Опционы | ₽919,869,850 | 0.00% | ₽12,178,491 2 BTC | |||
34 | Генеративный ИИ | ₽498,284,341,216 | 0.25% | ₽90,051,873,745 14,706 BTC | |||
35 | Tap To Earn (T2E) | ₽14,070,252,961 | 0.01% | ₽11,253,990,720 1,838 BTC | |||
36 | Экосистема Internet Computer | ₽117,495,951,228 | 0.06% | ₽18,003,946,158 2,940 BTC | |||
37 | Privacy Blockchain | ₽627,829,698,294 | 0.31% | ₽21,241,062,860 3,469 BTC | |||
38 | Solana Token-2022 | ₽67,722,033 | 0.00% | ₽554,168 0 BTC | |||
39 | AI Agents | ₽240,001,664,875 | 0.12% | ₽58,111,899,187 9,490 BTC | |||
40 | Азартные игры | ₽19,916,019,422 | 0.01% | ₽69,118,886 11 BTC | |||
41 | Аналитика | ₽30,293,332,085 | 0.01% | ₽16,071,782,742 2,625 BTC | |||
42 | Reddit Points | ₽198,103,605 | 0.00% | ₽24,347 0 BTC | |||
43 | Распределенные вычисления | ₽642,670,556,727 | 0.32% | ₽249,355,243,342 40,720 BTC | |||
44 | Bittensor Ecosystem | ₽828,824,625,045 | 0.41% | ₽103,574,206,851 16,914 BTC | |||
45 | Clanker Ecosystem | ₽2,031,776,034 | 0.00% | ₽1,566,561,915 256 BTC | |||
46 | Оракулы | ₽857,042,481,191 | 0.42% | ₽113,152,712,345 18,478 BTC | |||
47 | Tokenized Silver | ₽0 | 0.00% | ₽18,283,581 3 BTC | |||
48 | Токен централизованной биржи (CEX) | ₽7,939,016,614,549 | 3.93% | ₽307,796,756,756 50,264 BTC | |||
49 | Play To Earn | ₽149,909,324,551 | 0.07% | ₽31,130,894,920 5,084 BTC | |||
50 | Binance Alpha Airdrops | ₽1,116,687,799,524 | 0.55% | ₽152,936,244,726 24,975 BTC | |||
51 | Layer 2 | ₽657,572,158,958 | 0.33% | ₽81,065,443,740 13,238 BTC | |||
52 | Restaking | ₽3,167,671,790,090 | 1.57% | ₽28,302,557,356 4,622 BTC | |||
53 | AI Applications | ₽99,161,456,950 | 0.05% | ₽12,694,924,300 2,073 BTC | |||
54 | Alleged SEC Securities | ₽14,298,825,223,394 | 7.07% | ₽926,084,408,053 151,231 BTC | |||
55 | Binance Launchpad | ₽181,368,560,531 | 0.09% | ₽54,715,758,901 8,935 BTC | |||
56 | Move To Earn | ₽3,604,996,725 | 0.00% | ₽8,207,503,225 1,340 BTC | |||
57 | Метавселенная | ₽330,657,165,316 | 0.16% | ₽73,405,650,034 11,987 BTC | |||
58 | x402 Ecosystem | ₽568,476,330,172 | 0.28% | ₽76,174,531,529 12,439 BTC | |||
59 | Neobank | ₽232,089,314,976 | 0.11% | ₽17,013,110,202 2,778 BTC | |||
60 | Stablecoin Protocol | ₽100,860,785,572 | 0.05% | ₽10,977,566,656 1,793 BTC | |||
61 | Arcade Games | ₽12,966,440,532 | 0.01% | ₽2,877,283,287 470 BTC | |||
62 | Inscriptions | ₽11,137,376,025 | 0.01% | ₽5,667,761,967 926 BTC | |||
63 | BRC-20 | ₽11,180,955,470 | 0.01% | ₽5,673,175,134 926 BTC | |||
64 | Runes | ₽11,205,719,119 | 0.01% | ₽9,519,889,298 1,555 BTC | |||
65 | CMC Labs | ₽1,304,407,312 | 0.00% | ₽195,367,798 32 BTC | |||
66 | IoT | ₽691,658,019,935 | 0.34% | ₽87,348,338,027 14,264 BTC | |||
67 | Cat-Themed | ₽28,308,784,130 | 0.01% | ₽4,859,983,526 794 BTC | |||
68 | Экосистема Cardano | ₽1,362,673,490,549 | 0.67% | ₽125,965,610,696 20,570 BTC | |||
69 | BTCfi | ₽595,859,198,613 | 0.29% | ₽84,730,613,539 13,837 BTC | |||
70 | Hashkey Chain Ecosystem | ₽548,236,639,272 | 0.27% | ₽64,701,483,624 10,566 BTC | |||
71 | Bonk Fun Ecosystem | ₽548,613,851,993 | 0.27% | ₽65,599,812,047 10,713 BTC | |||
72 | Экосистема MetisDAO | ₽546,028,176,421 | 0.27% | ₽64,834,798,284 10,588 BTC | |||
73 | Plasma Ecosystem | ₽1,619,960,540,235 | 0.80% | ₽79,608,213,331 13,000 BTC | |||
74 | Corn Ecosystem | ₽1,076,207,742,903 | 0.53% | ₽67,669,241,950 11,051 BTC | |||
75 | Tokenized ETFs | ₽41,828,916,842 | 0.02% | ₽3,617,707,863 591 BTC | |||
76 | Fraxtal Ecosystem | ₽586,978,563,182 | 0.29% | ₽68,232,512,558 11,143 BTC | |||
77 | Bera Chain Ecosystem | ₽882,746,546,863 | 0.44% | ₽69,159,187,590 11,294 BTC | |||
78 | Маркетплейс | ₽8,515,011,034,587 | 4.21% | ₽264,191,743,660 43,143 BTC | |||
79 | Экосистема Polkadot | ₽724,106,898,906 | 0.36% | ₽81,707,445,771 13,343 BTC | |||
80 | MegaETH Ecosystem | ₽1,143,114,281,491 | 0.57% | ₽70,480,430,915 11,510 BTC | |||
81 | xStocks Ecosystem | ₽687,352,558,834 | 0.34% | ₽73,219,228,160 11,957 BTC | |||
82 | Токенизированное золото | ₽384,347,989,209 | 0.19% | ₽42,296,448,606 6,907 BTC | |||
83 | Tokenized commodities | ₽384,351,947,333 | 0.19% | ₽42,322,228,206 6,911 BTC | |||
84 | Экосистема Injective | ₽949,189,245,170 | 0.47% | ₽155,160,284,166 25,338 BTC | |||
85 | Prediction Markets | ₽38,662,543,333 | 0.02% | ₽1,104,888,409 180 BTC | |||
86 | EigenLayer Ecosystem | ₽3,993,256,027,596 | 1.97% | ₽88,474,385,455 14,448 BTC | |||
87 | SUI Ecosystem | ₽1,614,923,129,803 | 0.80% | ₽130,752,097,361 21,352 BTC | |||
88 | Экосистема Near Protocol | ₽2,519,145,909,123 | 1.25% | ₽288,514,874,460 47,115 BTC | |||
89 | DeFi | ₽15,260,723,983,192 | 7.55% | ₽843,629,244,025 137,766 BTC | |||
90 | Кошелек | ₽104,352,691,874 | 0.05% | ₽17,268,794,459 2,820 BTC | |||
91 | Parallel EVM | ₽61,122,828,534 | 0.03% | ₽9,625,570,145 1,572 BTC | |||
92 | Made in China | ₽9,966,021,353,168 | 4.93% | ₽315,484,340,914 51,519 BTC | |||
93 | Токенизированные акции | ₽731,702,320,186 | 0.36% | ₽93,741,861,317 15,308 BTC | |||
94 | Mobile Mining | ₽144,633,164,595 | 0.07% | ₽1,922,809,366 314 BTC | |||
95 | Интероперабельность | ₽1,361,370,958,119 | 0.67% | ₽98,950,002,870 16,159 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | ₽1,152,638,733,991 | 0.57% | ₽148,606,044,113 24,268 BTC | |||
97 | Movement Ecosystem | ₽5,012,782,871 | 0.00% | ₽1,003,265,834 164 BTC | |||
98 | Экосистема Cosmos | ₽782,802,988,289 | 0.39% | ₽115,780,619,668 18,907 BTC | |||
99 | Туризм | ₽1,596,324,026 | 0.00% | ₽602,849,497 98 BTC | |||
100 | Gaming Guild | ₽17,432,307,663 | 0.01% | ₽2,487,163,275 406 BTC | |||
101 | Экосистема Olympus Pro | ₽31,171,301,590 | 0.02% | ₽11,457,815,333 1,871 BTC | |||
102 | Binance Megadrop | ₽6,936,956,356 | 0.00% | ₽2,510,401,573 410 BTC | |||
103 | Story Ecosystem | ₽13,809,269,076 | 0.01% | ₽3,563,026,828 582 BTC | |||
104 | ISO 20022 | ₽8,863,403,755,909 | 4.38% | ₽368,033,280,285 60,101 BTC | |||
105 | Принадлежащая протоколу ликвидность | ₽3,671,444,447 | 0.00% | ₽311,633,751 51 BTC | |||
106 | Hyperliquid Ecosystem | ₽1,449,170,085,478 | 0.72% | ₽98,519,618,364 16,088 BTC | |||
107 | Binance Wallet IDO | ₽166,331,745,121 | 0.08% | ₽151,044,148,656 24,666 BTC | |||
108 | Синтетические активы | ₽13,775,294,746 | 0.01% | ₽1,744,337,890 285 BTC | |||
109 | Pre-IPO | ₽1,835,570,103 | 0.00% | ₽531,030,723 87 BTC | |||
110 | PreStocks Ecosystem | ₽1,835,570,103 | 0.00% | ₽531,030,723 87 BTC | |||
111 | Doggone Doggerel | ₽1,851,668,658,727 | 0.92% | ₽287,244,347,496 46,908 BTC | |||
112 | 2017/18 Alt season | ₽135,073,165,523,665 | 66.79% | ₽3,949,041,456,057 644,886 BTC | |||
113 | Экосистема Polygon | ₽3,801,035,499,607 | 1.88% | ₽398,737,661,805 65,115 BTC | |||
114 | Деривативы | ₽1,148,410,895,675 | 0.57% | ₽84,613,544,134 13,818 BTC | |||
115 | zkSync Era Ecosystem | ₽2,385,345,002,288 | 1.18% | ₽202,170,418,809 33,015 BTC | |||
116 | Perp DEX coins | ₽1,122,640,660,538 | 0.56% | ₽79,143,297,418 12,924 BTC | |||
117 | Экосистема Optimism | ₽3,811,594,586,322 | 1.88% | ₽265,485,161,553 43,354 BTC | |||
118 | Mantra Ecosystem | ₽3,838,834,851 | 0.00% | ₽897,923,860 147 BTC | |||
119 | Layer 1 | ₽164,570,175,592,834 | 81.37% | ₽6,392,356,026,195 1,043,884 BTC | |||
120 | Linea Ecosystem | ₽1,823,368,898,936 | 0.90% | ₽194,290,014,989 31,728 BTC | |||
121 | Made in America | ₽24,354,427,426,539 | 12.04% | ₽6,487,088,396,394 1,059,354 BTC | |||
122 | NFT и Коллекционирование | ₽626,386,572,062 | 0.31% | ₽145,494,665,872 23,760 BTC | |||
123 | Экосистема Terra | ₽3,794,951,968,430 | 1.88% | ₽278,781,465,894 45,526 BTC | |||
124 | Экосистема Aptos | ₽1,249,629,060,191 | 0.62% | ₽164,875,977,868 26,925 BTC | |||
125 | Экосистема Arbitrum | ₽5,105,592,016,434 | 2.52% | ₽350,287,377,178 57,203 BTC | |||
126 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₽174,669,468,646 | 0.09% | ₽32,011,770,453 5,228 BTC | |||
127 | TokenFi Launchpad | ₽25,366,888,136 | 0.01% | ₽3,869,827,511 632 BTC | |||
128 | Экосистема Avalanche | ₽2,917,442,259,881 | 1.44% | ₽355,412,347,539 58,040 BTC | |||
129 | Blast Ecosystem | ₽1,567,509,187,624 | 0.78% | ₽158,695,162,923 25,915 BTC | |||
130 | Oasis Ecosystem | ₽1,152,765,515,301 | 0.57% | ₽153,749,454,712 25,108 BTC | |||
131 | SEI Ecosystem | ₽1,183,274,693,860 | 0.59% | ₽157,157,834,206 25,664 BTC | |||
132 | Спорт | ₽46,804,005,577 | 0.02% | ₽10,105,753,599 1,650 BTC | |||
133 | Somnia Ecosystem | ₽94,026,529,378 | 0.05% | ₽1,982,982,502 324 BTC | |||
134 | Экосистема Fantom | ₽2,119,385,301,488 | 1.05% | ₽215,716,747,533 35,227 BTC | |||
135 | Moonshot | ₽105,287,607,143 | 0.05% | ₽30,566,602,281 4,992 BTC | |||
136 | Four.Meme Ecosystem | ₽168,195,753,196 | 0.08% | ₽64,749,357,738 10,574 BTC | |||
137 | Animal Memes | ₽1,944,204,175,092 | 0.96% | ₽323,876,953,016 52,890 BTC | |||
138 | WLFI Ecosystem | ₽1,228,299,706,890 | 0.61% | ₽173,619,803,785 28,352 BTC | |||
139 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₽11,787,501,680 | 0.01% | ₽3,684,517,338 602 BTC | |||
140 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | ₽1,910,573,478,219 | 0.94% | ₽120,001,410,191 19,596 BTC | |||
141 | Internet Capital Markets | ₽95,261,337,657 | 0.05% | ₽9,281,558,115 1,516 BTC | |||
142 | KRW stablecoin | ₽0 | 0.00% | ₽14,052,364 2 BTC | |||
143 | FTX Bankruptcy Estate | ₽156,738,058,089,430 | 77.50% | ₽5,958,033,104,751 972,958 BTC | |||
144 | Алгоритмический стейблкоин | ₽117,574,423,815 | 0.06% | ₽5,056,877,050 826 BTC | |||
145 | Trading Card Game (TCG) | ₽26,492,597,008 | 0.01% | ₽3,579,758,862 585 BTC | |||
146 | Base Ecosystem | ₽4,525,605,196,539 | 2.24% | ₽452,189,837,204 73,843 BTC | |||
147 | MVB | ₽18,553,778,685 | 0.01% | ₽3,101,732,353 507 BTC | |||
148 | HyperEVM Ecosystem | ₽6,863,926,884,371 | 3.39% | ₽4,803,696,250,412 784,453 BTC | |||
149 | TradFi Assets (Derivatives) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
150 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
151 | Zodiac-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽0 0 BTC | |||
152 | Etherlink Ecosystem | ₽29,192,208,813,519 | 14.43% | ₽16,211,278,562,913 2,647,334 BTC | |||
153 | Monad Ecosystem | ₽9,296,914,095,620 | 4.60% | ₽4,944,376,384,877 807,426 BTC | |||
154 | Sonic Ecosystem | ₽7,084,027,642,830 | 3.50% | ₽4,859,989,480,920 793,646 BTC | |||
155 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₽5,861,701,571,265 | 2.90% | ₽4,700,706,522,413 767,635 BTC | |||
156 | Стейблкоин | ₽24,259,350,008,864 | 11.99% | ₽16,004,835,644,725 2,613,621 BTC | |||
157 | Fiat Stablecoin | ₽20,631,343,058,610 | 10.20% | ₽15,847,052,047,931 2,587,855 BTC | |||
158 | Peaq Ecosystem | ₽14,222,694,456,350 | 7.03% | ₽11,078,395,930,062 1,809,124 BTC | |||
159 | DuckChain Ecosystem | ₽14,231,823,778,009 | 7.04% | ₽11,077,769,406,790 1,809,021 BTC | |||
160 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₽14,213,566,907,638 | 7.03% | ₽11,077,645,847,587 1,809,001 BTC | |||
161 | Apertum Ecosystem | ₽14,214,073,222,062 | 7.03% | ₽11,077,643,428,085 1,809,001 BTC | |||
162 | ONUS Ecosystem | ₽14,216,972,310,042 | 7.03% | ₽11,077,640,827,673 1,809,000 BTC | |||
163 | World Liberty Financial Portfolio | ₽48,020,246,375,183 | 23.74% | ₽17,816,240,137,764 2,909,427 BTC | |||
164 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽159,251,620,967,059 | 78.74% | ₽6,091,788,990,211 994,801 BTC | |||
165 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₽159,251,620,967,059 | 78.74% | ₽6,091,788,990,211 994,801 BTC | |||
166 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₽159,251,620,967,059 | 78.74% | ₽6,091,788,990,211 994,801 BTC | |||
167 | SEC/CFTC Token | ₽159,251,620,967,059 | 78.74% | ₽6,091,788,990,211 994,801 BTC | |||
168 | Capital Launchpad | ₽3,106,432,594 | 0.00% | ₽964,903,891 158 BTC | |||
169 | Sophon Ecosystem | ₽41,402,061,084,949 | 20.47% | ₽17,446,407,786,419 2,849,033 BTC | |||
170 | Bitcoin Ecosystem | ₽125,032,756,495,402 | 61.82% | ₽3,464,472,074,585 565,755 BTC | |||
171 | US Strategic Crypto Reserve | ₽154,690,926,876,918 | 76.49% | ₽5,667,842,193,871 925,570 BTC | |||
172 | Коммуникации и Социальные медиа | ₽259,995,893,358 | 0.13% | ₽63,329,358,901 10,342 BTC | |||
173 | Фан-токен | ₽14,334,467,311 | 0.01% | ₽4,028,615,119 658 BTC | |||
174 | Кредитование и Заимствование | ₽404,304,577,170 | 0.20% | ₽37,458,751,217 6,117 BTC | |||
175 | Unichain Ecosystem | ₽29,541,089,987,042 | 14.61% | ₽6,555,996,131,275 1,070,607 BTC | |||
176 | Смарт-контракты | ₽31,152,761,764,363 | 15.40% | ₽2,133,715,735,530 348,440 BTC | |||
177 | YZi Labs Portfolio | ₽144,577,332,276,949 | 71.49% | ₽5,127,797,447,345 837,379 BTC | |||
178 | Экосистема Ethereum | ₽34,678,134,776,818 | 17.15% | ₽2,740,443,655,408 447,520 BTC | |||
179 | Экосистема Canto | ₽672,116,560,930 | 0.33% | ₽92,984,314,760 15,185 BTC | |||
180 | Trading Bots | ₽854,385,929 | 0.00% | ₽689,428,069 113 BTC | |||
181 | Startup Memes | ₽5,225,035,791 | 0.00% | ₽613,816,476 100 BTC | |||
182 | Political Memes | ₽53,286,745,494 | 0.03% | ₽26,014,180,775 4,248 BTC | |||
183 | Soneium Ecosystem | ₽22,479,357,245,296 | 11.11% | ₽1,820,394,440,071 297,274 BTC | |||
184 | DeFAI | ₽33,596,513,872 | 0.02% | ₽7,438,887,844 1,215 BTC | |||
185 | Celebrity Memes | ₽56,460,003,101 | 0.03% | ₽23,693,238,704 3,869 BTC | |||
186 | Abstract Chain Ecosystem | ₽22,522,217,234,671 | 11.14% | ₽1,847,943,827,495 301,773 BTC | |||
187 | Binance Buildkey TGE | ₽11,193,988,203 | 0.01% | ₽1,876,832,171 306 BTC | |||
188 | Binance HODLer Airdrops | ₽217,867,068,707 | 0.11% | ₽71,835,407,605 11,731 BTC | |||
189 | Телеграм-бот | ₽13,935,700,095 | 0.01% | ₽21,985,849,917 3,590 BTC | |||
190 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₽0 | 0.00% | ₽550,737,066 90 BTC | |||
191 | Tokenized Real Estate | ₽4,989,901,042 | 0.00% | ₽723,381,848 118 BTC | |||
192 | Chinese Meme | ₽29,808,612,713 | 0.01% | ₽2,139,222,723 349 BTC | |||
193 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₽0 | 0.00% | ₽2,205,069 0 BTC | |||
194 | Matchain Ecosystem | ₽42,112,659 | 0.00% | ₽65,383,042 11 BTC | |||
195 | AI Memes | ₽75,278,329,496 | 0.04% | ₽15,714,667,786 2,566 BTC | |||
196 | IP Memes | ₽83,558,393,455 | 0.04% | ₽36,450,721,953 5,952 BTC | |||
197 | DeSci | ₽32,979,768,650 | 0.02% | ₽7,704,218,605 1,258 BTC | |||
198 | Музыка | ₽28,783,573,898 | 0.01% | ₽5,190,270,817 848 BTC | |||
199 | Lumia Ecosystem | ₽1,296,812,577 | 0.00% | ₽342,487,342 56 BTC |















































































































































































































































































































































































































