| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.0001136 | 14.64% | 74.02% | 208.51% | $628,430,410 | $258,588,767 |  |
| 2 | | $81,111.63 | 1.20% | 6.10% | 17.69% | $1,624,281,672,427 | $40,194,021,845 |  |
| 3 | | $0.1825 | 0.90% | 8.32% | 6.72% | $1,904,136,740 | $20,228,609 |  |
| 4 | | $2,365.91 | 0.35% | 3.37% | 11.71% | $285,534,871,345 | $17,918,136,705 |  |
| 5 | | $2.05 | 13.96% | 57.68% | 63.69% | $5,500,351,936 | $1,020,986,272 |  |
| 6 | | $0.00006312 | 39.33% | 99.96% | 134.48% | $32,616,992 | $368,606,614 |  |
| 7 | | $0.1255 | 1.79% | 0.90% | 8.53% | $12,398,228 | $24,617,823 |  |
| 8 | | $1.41 | 1.17% | 2.07% | 6.12% | $87,238,927,573 | $2,066,871,179 |  |
| 9 | | $0.01114 | 8.43% | 11.94% | 74.46% | $700,077,871 | $506,396,174 |  |
| 10 | | $0.6841 | 12.54% | 20.27% | 171.58% | $169,687,186 | $86,688,385 |  |
| 11 | | $0.772 | 11.61% | 281.20% | 955.25% | $772,044,286 | $288,941,297 |  |
| 12 | | $0.000155 | 19.82% | 45.00% | 99.35% | | $6,702,479 |  |
| 13 | | $9.42 | 2.22% | 2.68% | 0.61% | $4,065,796,134 | $230,162,904 |  |
| 14 | | $0.1895 | 6.35% | 5.12% | 21.75% | $139,560,586 | $83,711,557 |  |
| 15 | | $0.05087 | 5.70% | 42.45% | 192.07% | $109,872,470 | $98,460,595 |  |
| 16 | | $0.1146 | 3.47% | 14.63% | 23.68% | $17,656,609,237 | $1,858,788,695 |  |
| 17 | | $0.07423 | 1.06% | 13.70% | 33.65% | $52,703,858 | $59,962,271 |  |
| 18 | | $0.05623 | 6.28% | 17.46% | 52.34% | $112,456,246 | $79,489,120 |  |
| 19 | | $0.3648 | 0.27% | 0.27% | 26.28% | $333,322,047 | $49,407,114 |  |
| 20 | | $0.007952 | 3.25% | 31.97% | 75.15% | $44,356,504 | $14,447,901 |  |
| 21 | | | 3.32% | 6.60% | 16.17% | $1,712,803,527 | $478,919,799 |  |
| 22 | | $0.1603 | 0.18% | 1.22% | 86.57% | $160,274,157 | $49,132,171 |  |
| 23 | | $0.007961 | 4.05% | 4.44% | 34.00% | $79,608,709 | $27,340,671 |  |
| 24 | | $0.4955 | 3.58% | 29.24% | 3.38% | $10,350,490 | $4,920,138 |  |
| 25 | | $0.04294 | 7.38% | 49.15% | 49.15% | $104,269,212 | $219,751,929 |  |
| 26 | | $0.2613 | 4.24% | 5.80% | 2.76% | $9,456,074,384 | $592,625,179 |  |
| 27 | | $0.001709 | 4.86% | 77.99% | 8.22% | $1,597,192 | $81,304 |  |
| 28 | | $516.38 | 21.64% | 53.28% | 108.29% | $8,603,635,793 | $1,264,918,232 |  |
| 29 | | $0.2465 | 3.58% | 2.01% | 1.11% | $819,159,654 | $189,182,495 |  |
| 30 | | $43.72 | 4.08% | 9.25% | 18.85% | $11,134,067,491 | $391,020,648 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa