สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Theta Network Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Theta Network Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3942 | ฿0.01998 | 0.08% | 0.27% | 10.43% | ฿238.97M฿238,968,932 | ฿9,342,553 467.53M | 11.95B TDROP | |||
6281 | ฿0.01443 | 0.01% | 0.57% | 0.19% | ฿7.15M฿7,145,720 | -- | 495M BULT | |||
6654 | ฿0.01762 | 1.13% | 0.55% | 15.29% | ฿31.19M฿31,194,157 | -- | 1.76B LAVITA | |||
6987 | ฿0.0003244 | 0.01% | 0.57% | 0.19% | ฿11.66M฿11,661,561 | -- | 35.94B AGT | |||
7049 | ฿0.005115 | 0.01% | 0.41% | 1.05% | ฿7.09M฿7,085,535 | -- | 1.38B POGS | |||
7070 | ฿0.001269 | 0.01% | 0.57% | 53.39% | ฿806,108.42฿806,108 | -- | 635.01M RPLAY | |||
8445 | ฿0.3921 | 0.15% | 0.62% | 4.52% | ฿4.51M฿4,506,012 | -- | 11.49M WTFUEL | |||
8446 | ฿7.27 | 1.00% | 1.36% | 6.77% | ฿3.25M฿3,250,597 | -- | 446.72K WTHETA |
100







