สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Kava Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Kava Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | ฿2.04 | 0.48% | 0.09% | 5.14% | ฿2.21B฿2,213,516,706 | ฿175,159,383 85.68M | 1.08B KAVA | |||
1322 | ฿148.28 | 0.07% | 17.06% | 19.04% | ฿138.24M฿138,240,799 | ฿333,213 2.24K | 932.24K GBYTE | |||
1548 | ฿1.18 | 1.26% | 0.05% | 2.20% | ฿80.14M฿80,141,643 | ฿174,113 147.08K | 67.7M TAROT | |||
3356 | ฿0.009628 | 0.20% | 0.04% | 0.49% | ฿811,324.75฿811,325 | -- | 84.26M APRIL | |||
4852 | ฿0.03796 | 1.47% | 2.08% | 4.89% | ฿52.86M฿52,863,388 | ฿118,529 3.12M | 1.39B WAGMI | |||
6504 | ฿0.9295 | 0.20% | 0.40% | 8.83% | ฿1.39M฿1,386,367 | -- | 1.49M MVX | |||
6659 | ฿0.00005184 | 0.20% | 0.15% | 2.80% | -- | -- | -- | |||
8422 | ฿2.04 | 0.74% | 0.28% | 4.75% | ฿19.14M฿19,141,585 | ฿92,117 45.11K | 9.37M WKAVA | |||
8450 | ฿2,554,887.36 | 0.20% | 0.27% | 3.98% | ฿48.2B฿48,196,774,867 | -- | 18.86K M-BTC |
100








