สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ferrum Network โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ferrum Network พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1584 | ฿0.7889 | 0.49% | 1.23% | 16.38% | ฿73.92M฿73,922,209 | ฿189,138 239.71K | 93.69M RVF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2305 | ฿2.80 | 0.53% | 2.47% | 1.25% | ฿15.42M฿15,424,003 | ฿1,738,992 620.10K | 5.5M POOLX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2517 | ฿0.009728 | 0.53% | 2.09% | 1.05% | ฿9.57M฿9,569,455 | ฿5,057 519.76K | 983.62M BONDLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2743 | ฿0.05603 | 0.53% | 1.32% | 2.77% | ฿5.58M฿5,577,667 | -- | 99.53M NETVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3223 | ฿0.004852 | 0.04% | 0.78% | 2.56% | ฿1.39M฿1,392,682 | ฿184 37.88K | 287M FRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3538 | ฿0.004126 | 0.53% | 1.32% | 0.74% | ฿319,147.13฿319,147 | -- | 77.34M RPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4934 | ฿0.01860 | 1.36% | 9.44% | 24.06% | -- | ฿77,436 4.16M | 0 BABI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6389 | ฿0.004846 | 0.53% | 0.11% | 0.20% | ฿4.3M฿4,299,430 | -- | 887.19M BTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flourishing AIAI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lovelace WorldLACE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOMO Chronicles MangaOTAKU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GameStationGAMER | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaleCraftCRAFT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GovWorldGOV | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOinfluencerGOIN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









