สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Ethereum PoW Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Ethereum PoW Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ฿77,151.39 | 0.45% | 2.59% | 3.11% | ฿9.31T฿9,311,199,694,337 | ฿819,565,210,782 10.62M | 120.68M ETH | |||
3 | ฿32.75 | 0.06% | 0.76% | 1.12% | ฿6.21T฿6,208,757,551,402 | ฿4,897,688,150,351 149.54B | 189.57B USDT | |||
6 | ฿32.75 | 0.06% | 0.77% | 1.13% | ฿2.55T฿2,550,143,029,550 | ฿2,017,056,674,523 61.58B | 77.85B USDC | |||
3497 | ฿8.66 | 0.06% | 1.03% | 0.05% | ฿433,462.71฿433,463 | -- | 50K BHC | |||
4400 | ฿0.001137 | 0.27% | 0.92% | 11.70% | -- | ฿884,803 777.56M | 0 VEE | |||
8273 | ฿2,612,963.93 | 0.29% | 2.77% | 4.62% | ฿308.85B฿308,845,159,090 | ฿9,607,196,422 3.67K | 118.19K WBTC | |||
8275 | ฿77,071.05 | 0.10% | 2.19% | 3.42% | ฿260.14B฿260,139,284,214 | ฿44,289,388,089 574.65K | 3.37M WETH | |||
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100







