Sektor Aset Kripto Menurut Perubahan Harga 24 Jam
Kami telah membuat indeks untuk setiap kategori aset kripto. Kategori diberi peringkat berdasarkan perubahan harga 24 jam. Klik pada nama kategori kripto untuk melihat bagian penyusun indeks dan kinerja harga terkininya.
# | Nama | Rata-rata Perubahan Harga | Top Gainer | Kapitalisasi pasar | Dominasi | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | Rp 1,973,141,789,579,636 | 4.97% | Rp 56,001,191,625,919 48,132 BTC | |||
2 | Binance Alpha | Rp 217,272,905,851,361 | 0.55% | Rp 47,195,009,405,645 40,563 BTC | |||
3 | bStocks | Rp 12,063,335,779,056 | 0.03% | Rp 11,771,467,828,432 10,117 BTC | |||
4 | Meme | Rp 418,103,735,263,022 | 1.05% | Rp 32,615,955,927,997 28,033 BTC | |||
5 | Ekosistem Solana | Rp 3,434,950,291,668,745 | 8.64% | Rp 163,314,361,887,416 140,366 BTC | |||
6 | Ekosistem BNB Chain | Rp 2,791,168,902,433,364 | 7.02% | Rp 166,579,614,045,656 143,173 BTC | |||
7 | X Layer Ecosystem | Rp 34,229,956,114,216 | 0.09% | Rp 964,429,210,862 829 BTC | |||
8 | AI & Data Besar | Rp 269,736,837,588,493 | 0.68% | Rp 35,680,793,452,007 30,667 BTC | |||
9 | Real World Assets Protocols | Rp 567,234,516,822,994 | 1.43% | Rp 30,390,477,406,812 26,120 BTC | |||
10 | Permainan | Rp 83,288,103,239,449 | 0.21% | Rp 11,295,266,069,905 9,708 BTC | |||
11 | DePIN | Rp 265,083,461,951,597 | 0.67% | Rp 31,427,714,244,419 27,012 BTC | |||
12 | Privacy Blockchain | Rp 111,217,755,952,146 | 0.28% | Rp 6,672,743,098,726 5,735 BTC | |||
13 | Moltbook and Openclaw-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 38,639,841,676 33 BTC | |||
14 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | Rp 0 | 0.00% | Rp 525,176,033 0 BTC | |||
15 | DeFAI | Rp 7,803,874,167,829 | 0.02% | Rp 1,148,117,642,747 987 BTC | |||
16 | Privacy Coins | Rp 297,053,153,434,752 | 0.75% | Rp 13,471,396,848,255 11,578 BTC | |||
17 | Layer 2 | Rp 113,644,700,095,206 | 0.29% | Rp 11,366,950,059,472 9,770 BTC | |||
18 | Mobile Mining | Rp 16,708,196,652,239 | 0.04% | Rp 242,634,737,600 209 BTC | |||
19 | Solana Token-2022 | Rp 11,956,165,086 | 0.00% | Rp 57,735,610 0 BTC | |||
20 | AI Applications | Rp 26,673,433,138,631 | 0.07% | Rp 1,939,788,994,000 1,667 BTC | |||
21 | Binance Megadrop | Rp 1,086,087,799,685 | 0.00% | Rp 283,071,624,645 243 BTC | |||
22 | Trading Bots | Rp 145,915,930,178 | 0.00% | Rp 32,331,723,836 28 BTC | |||
23 | Binance Buildkey TGE | Rp 1,233,770,189,480 | 0.00% | Rp 202,837,882,808 174 BTC | |||
24 | DWF Labs Portfolio | Rp 773,025,543,686,210 | 1.95% | Rp 27,005,307,470,166 23,211 BTC | |||
25 | Musik | Rp 24,045,150,813,885 | 0.06% | Rp 1,115,183,307,936 958 BTC | |||
26 | AI Generatif | Rp 81,095,041,808,417 | 0.20% | Rp 7,788,028,084,917 6,694 BTC | |||
27 | Data Availability | Rp 44,491,511,978,086 | 0.11% | Rp 3,911,565,601,724 3,362 BTC | |||
28 | <em>Play To Earn</em> | Rp 24,677,707,157,059 | 0.06% | Rp 2,913,935,621,310 2,504 BTC | |||
29 | AI Agent Launchpad | Rp 8,012,783,994,258 | 0.02% | Rp 976,923,836,840 840 BTC | |||
30 | Startup Memes | Rp 1,178,586,574,282 | 0.00% | Rp 105,748,618,839 91 BTC | |||
31 | <em>Launchpad</em> Binance | Rp 33,037,749,637,900 | 0.08% | Rp 6,916,220,577,567 5,944 BTC | |||
32 | Trading Card Game (TCG) | Rp 4,688,958,844,213 | 0.01% | Rp 330,492,352,337 284 BTC | |||
33 | Privasi | Rp 926,205,713,636,750 | 2.33% | Rp 55,456,322,883,859 47,664 BTC | |||
34 | Quantum-Resistant | Rp 150,706,300,328,512 | 0.38% | Rp 7,154,976,258,022 6,150 BTC | |||
35 | Hybrid token standard | Rp 813,012,953,606 | 0.00% | Rp 25,369,839,063 22 BTC | |||
36 | Runes | Rp 1,882,217,943,345 | 0.00% | Rp 1,996,185,202,922 1,716 BTC | |||
37 | Bot Telegram | Rp 2,429,246,169,379 | 0.01% | Rp 678,536,034,902 583 BTC | |||
38 | DeSci | Rp 4,455,785,089,259 | 0.01% | Rp 349,635,804,624 301 BTC | |||
39 | Pariwisata | Rp 652,523,773,644 | 0.00% | Rp 647,139,740,249 556 BTC | |||
40 | Ekosistem Injective | Rp 174,929,828,759,492 | 0.44% | Rp 10,522,989,185,977 9,044 BTC | |||
41 | MVB | Rp 6,646,663,585,926 | 0.02% | Rp 441,567,190,418 380 BTC | |||
42 | Token Bursa Terpusat (CEX) | Rp 1,689,247,521,753,944 | 4.25% | Rp 21,922,722,516,739 18,842 BTC | |||
43 | Moonshot | Rp 20,633,906,390,112 | 0.05% | Rp 3,348,435,659,512 2,878 BTC | |||
44 | Celebrity Memes | Rp 9,716,108,773,250 | 0.02% | Rp 2,775,230,127,913 2,385 BTC | |||
45 | Token Fan | Rp 2,149,407,571,364 | 0.01% | Rp 905,073,561,474 778 BTC | |||
46 | IoT | Rp 135,251,461,875,951 | 0.34% | Rp 7,043,194,586,644 6,054 BTC | |||
47 | Made in China | Rp 2,145,610,448,310,486 | 5.40% | Rp 33,117,658,219,525 28,464 BTC | |||
48 | Tokenisasi Emas | Rp 78,945,740,483,213 | 0.20% | Rp 8,364,239,224,007 7,189 BTC | |||
49 | Tokenized commodities | Rp 78,948,749,427,185 | 0.20% | Rp 8,373,606,139,169 7,197 BTC | |||
50 | Cat-Themed | Rp 4,878,104,611,335 | 0.01% | Rp 491,130,258,444 422 BTC | |||
51 | Political Memes | Rp 8,605,834,607,452 | 0.02% | Rp 3,053,536,751,836 2,624 BTC | |||
52 | Capital Launchpad | Rp 390,720,462,550 | 0.00% | Rp 87,866,946,937 76 BTC | |||
53 | Lokapasar | Rp 1,732,477,304,014,738 | 4.36% | Rp 25,277,335,061,743 21,725 BTC | |||
54 | Ekosistem Cosmos | Rp 149,517,695,193,648 | 0.38% | Rp 7,649,279,535,749 6,574 BTC | |||
55 | Dompet | Rp 20,555,744,625,619 | 0.05% | Rp 3,457,348,517,865 2,972 BTC | |||
56 | Alleged SEC Securities | Rp 2,972,779,519,947,659 | 7.48% | Rp 72,064,415,996,242 61,938 BTC | |||
57 | Interoperabilitas | Rp 264,554,020,998,042 | 0.67% | Rp 11,930,020,915,585 10,254 BTC | |||
58 | Robotics | Rp 53,736,319,370,781 | 0.14% | Rp 3,488,661,163,158 2,998 BTC | |||
59 | <em>Zero Knowledge Proof</em> | Rp 205,571,623,846,738 | 0.52% | Rp 15,275,054,430,545 13,129 BTC | |||
60 | Tap To Earn (T2E) | Rp 2,374,868,139,355 | 0.01% | Rp 294,307,081,931 253 BTC | |||
61 | Ekosistem Ethereum | Rp 7,011,737,466,425,764 | 17.65% | Rp 387,614,854,813,921 333,149 BTC | |||
62 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | Rp 87,135,076,385 | 0.00% | Rp 40,431,470,343 35 BTC | |||
63 | Modular Blockchain | Rp 66,397,097,492,202 | 0.17% | Rp 6,428,518,386,507 5,525 BTC | |||
64 | Apertum Ecosystem | Rp 220,367,306,337 | 0.00% | Rp 39,896,585,286 34 BTC | |||
65 | Ekosistem Near Protocol | Rp 523,432,514,772,774 | 1.32% | Rp 51,255,793,625,884 44,054 BTC | |||
66 | Virtuals Protocol Ecosystem | Rp 8,996,478,663,584 | 0.02% | Rp 751,868,196,154 646 BTC | |||
67 | MegaETH Ecosystem | Rp 256,673,988,281,431 | 0.65% | Rp 5,315,910,023,962 4,569 BTC | |||
68 | Ekosistem Terra | Rp 767,101,052,459,927 | 1.93% | Rp 44,253,082,831,026 38,035 BTC | |||
69 | Coinlist Launchpad | Rp 914,283,772,279,332 | 2.30% | Rp 44,661,967,852,839 38,386 BTC | |||
70 | Amber Group Portfolio | Rp 83,505,850,443,580 | 0.21% | Rp 13,615,006,058,508 11,702 BTC | |||
71 | Made in America | Rp 4,747,550,038,141,323 | 11.95% | Rp 332,511,177,616,332 285,788 BTC | |||
72 | Tokenized Real Estate | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
73 | Zodiac-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
74 | Reddit Points | Rp 4,910,643,263 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
75 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | Rp 0 | 0.00% | Rp 198,821,711 0 BTC | |||
76 | Ekosistem Avalanche | Rp 565,497,028,574,000 | 1.42% | Rp 58,935,096,575,366 50,654 BTC | |||
77 | Etherlink Ecosystem | Rp 6,518,322,708,036,823 | 16.40% | Rp 1,231,738,523,401,638 1,058,660 BTC | |||
78 | Vector Smart Chain Ecosystem | Rp 1,302,321,603,077,438 | 3.28% | Rp 178,799,086,736,664 153,675 BTC | |||
79 | Stablecoin Algoritmis | Rp 30,222,651,156,343 | 0.08% | Rp 2,096,931,108,955 1,802 BTC | |||
80 | <em>Stablecoin</em> | Rp 5,607,513,305,953,654 | 14.11% | Rp 1,218,080,210,396,331 1,046,921 BTC | |||
81 | Fiat Stablecoin | Rp 4,740,155,905,562,975 | 11.93% | Rp 1,185,144,042,329,447 1,018,613 BTC | |||
82 | Peaq Ecosystem | Rp 3,324,696,585,181,993 | 8.37% | Rp 995,952,127,844,391 856,005 BTC | |||
83 | DuckChain Ecosystem | Rp 3,327,028,281,824,055 | 8.37% | Rp 995,899,233,571,389 855,960 BTC | |||
84 | ONUS Ecosystem | Rp 3,322,581,846,512,504 | 8.36% | Rp 995,891,131,148,041 855,953 BTC | |||
85 | Immutable zkEVM Ecosystem | Rp 4,484,399,472,382 | 0.01% | Rp 32,356,157,705 28 BTC | |||
86 | Kontrak Pintar | Rp 6,185,596,072,351,263 | 15.57% | Rp 245,707,002,939,482 211,181 BTC | |||
87 | Ekosistem Polygon | Rp 747,292,595,173,578 | 1.88% | Rp 60,217,305,261,477 51,756 BTC | |||
88 | Tokenized Silver | Rp 0 | 0.00% | Rp 2,322,938,940 2 BTC | |||
89 | HyperEVM Ecosystem | Rp 1,539,966,577,897,273 | 3.88% | Rp 188,043,077,175,567 161,620 BTC | |||
90 | World Liberty Financial Portfolio | Rp 10,199,375,566,713,260 | 25.67% | Rp 1,424,778,588,187,731 1,224,575 BTC | |||
91 | Sophon Ecosystem | Rp 8,805,144,117,567,356 | 22.16% | Rp 1,376,998,886,687,290 1,183,509 BTC | |||
92 | Unichain Ecosystem | Rp 6,001,777,129,936,712 | 15.10% | Rp 417,345,292,721,407 358,702 BTC | |||
93 | Somnia Ecosystem | Rp 21,064,788,265,362 | 0.05% | Rp 864,355,869,652 743 BTC | |||
94 | TON Meme Coins | Rp 1,203,906,853,148 | 0.00% | Rp 143,163,677,187 123 BTC | |||
95 | Sonic Ecosystem | Rp 1,548,935,713,407,353 | 3.90% | Rp 205,170,112,087,323 176,341 BTC | |||
96 | AI Agents | Rp 35,983,043,462,949 | 0.09% | Rp 8,138,527,525,151 6,995 BTC | |||
97 | Movement Ecosystem | Rp 597,578,400,443 | 0.00% | Rp 107,557,532,119 92 BTC | |||
98 | Monad Ecosystem | Rp 2,020,900,143,412,191 | 5.09% | Rp 220,134,050,505,378 189,202 BTC | |||
99 | Lapisan 1 | Rp 31,729,314,608,727,112 | 79.85% | Rp 844,162,110,662,124 725,544 BTC | |||
100 | 2017/18 Alt season | Rp 25,802,339,466,916,464 | 64.94% | Rp 585,141,720,214,931 502,920 BTC | |||
101 | Token Bursa Terdesentralisasi (DEX). | Rp 508,327,710,094,211 | 1.28% | Rp 21,745,165,585,341 18,690 BTC | |||
102 | Ekosistem Arbitrum | Rp 1,168,395,155,475,230 | 2.94% | Rp 62,096,392,810,445 53,371 BTC | |||
103 | NFT & Koleksi | Rp 98,044,218,135,572 | 0.25% | Rp 15,377,887,056,146 13,217 BTC | |||
104 | Bitcoin Ecosystem | Rp 23,880,864,698,583,956 | 60.10% | Rp 562,607,147,669,853 483,552 BTC | |||
105 | YZi Labs Portfolio | Rp 27,721,523,618,290,072 | 69.77% | Rp 748,441,296,301,462 643,274 BTC | |||
106 | Linea Ecosystem | Rp 344,136,750,377,462 | 0.87% | Rp 31,536,628,295,407 27,105 BTC | |||
107 | US Strategic Crypto Reserve | Rp 29,628,101,902,741,024 | 74.56% | Rp 793,224,698,641,833 681,764 BTC | |||
108 | SEC/CFTC Digital Commodities | Rp 30,393,325,371,217,508 | 76.49% | Rp 823,383,843,468,232 707,686 BTC | |||
109 | SEC/CFTC Token Taxonomy | Rp 30,393,325,371,217,508 | 76.49% | Rp 823,383,843,468,232 707,686 BTC | |||
110 | SEC/CFTC Digital Commodities | Rp 30,393,325,371,217,508 | 76.49% | Rp 823,383,843,468,232 707,686 BTC | |||
111 | SEC/CFTC Token | Rp 30,393,325,371,217,508 | 76.49% | Rp 823,383,843,468,232 707,686 BTC | |||
112 | zkSync Era Ecosystem | Rp 459,227,436,516,140 | 1.16% | Rp 33,567,834,153,584 28,851 BTC | |||
113 | FTX Bankruptcy Estate | Rp 29,969,311,280,815,056 | 75.42% | Rp 802,230,043,127,063 689,504 BTC | |||
114 | Robinhood Ecosystem | Rp 4,480,311,563,556,815 | 11.28% | Rp 234,601,779,963,152 201,637 BTC | |||
115 | Abstract Chain Ecosystem | Rp 4,416,463,224,887,981 | 11.11% | Rp 228,744,192,792,572 196,602 BTC | |||
116 | Soneium Ecosystem | Rp 4,411,194,721,380,377 | 11.10% | Rp 227,588,092,417,977 195,608 BTC | |||
117 | Story Ecosystem | Rp 1,473,829,786,720 | 0.00% | Rp 321,180,746,778 276 BTC | |||
118 | Penyimpanan | Rp 24,373,113,246,836 | 0.06% | Rp 2,418,144,699,305 2,078 BTC | |||
119 | Gaming Guild | Rp 2,635,009,346,633 | 0.01% | Rp 467,827,116,347 402 BTC | |||
120 | Terminal of Truths | Rp 2,432,018,995,195 | 0.01% | Rp 252,815,830,365 217 BTC | |||
121 | Ekosistem Canto | Rp 128,763,526,561,722 | 0.32% | Rp 21,682,618,026,404 18,636 BTC | |||
122 | WLFI Ecosystem | Rp 248,812,374,685,629 | 0.63% | Rp 20,649,299,822,567 17,748 BTC | |||
123 | Pinjam-Meminjam | Rp 84,073,667,930,362 | 0.21% | Rp 13,769,722,128,526 11,835 BTC | |||
124 | KRW stablecoin | Rp 0 | 0.00% | Rp 44,885,308 0 BTC | |||
125 | Ekosistem Cardano | Rp 237,037,888,127,658 | 0.60% | Rp 9,735,913,268,502 8,368 BTC | |||
126 | SUI Ecosystem | Rp 309,191,088,501,726 | 0.78% | Rp 10,355,159,217,796 8,900 BTC | |||
127 | Ekosistem Fantom | Rp 415,440,083,051,376 | 1.05% | Rp 36,619,605,511,505 31,474 BTC | |||
128 | Blast Ecosystem | Rp 298,742,892,780,844 | 0.75% | Rp 25,458,616,139,986 21,881 BTC | |||
129 | Oasis Ecosystem | Rp 230,825,832,291,154 | 0.58% | Rp 25,357,499,261,866 21,794 BTC | |||
130 | Ekosistem Aptos | Rp 247,911,280,613,003 | 0.62% | Rp 26,274,338,622,574 22,582 BTC | |||
131 | SEI Ecosystem | Rp 236,302,162,160,443 | 0.59% | Rp 25,957,998,268,013 22,310 BTC | |||
132 | Prediction Markets | Rp 5,739,668,497,284 | 0.01% | Rp 73,568,478,291 63 BTC | |||
133 | Ekosistem Internet Computer | Rp 21,352,238,521,035 | 0.05% | Rp 592,810,618,271 510 BTC | |||
134 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | Rp 309,042,354,241,279 | 0.78% | Rp 22,017,857,631,699 18,924 BTC | |||
135 | Perjudian | Rp 4,525,311,101,788 | 0.01% | Rp 21,275,600,181 18 BTC | |||
136 | Likuiditas Milik Protokol | Rp 438,046,883,863 | 0.00% | Rp 35,535,599,456 31 BTC | |||
137 | Komputasi Terdistribusi | Rp 101,003,673,711,108 | 0.25% | Rp 7,514,999,373,882 6,459 BTC | |||
138 | Komunikasi & Media Sosial | Rp 41,342,376,206,344 | 0.10% | Rp 5,430,718,228,693 4,668 BTC | |||
139 | TokenFi Launchpad | Rp 3,760,781,115,110 | 0.01% | Rp 436,818,235,900 375 BTC | |||
140 | Tata Kelola | Rp 191,497,121,975,324 | 0.48% | Rp 26,673,786,947,659 22,926 BTC | |||
141 | ISO 20022 | Rp 1,657,014,378,901,965 | 4.17% | Rp 35,705,495,413,949 30,688 BTC | |||
142 | Ekosistem Optimism | Rp 742,801,008,551,615 | 1.87% | Rp 45,666,310,903,114 39,249 BTC | |||
143 | Opsi | Rp 179,488,669,737 | 0.00% | Rp 4,508,422 0 BTC | |||
144 | Ekosistem Polkadot | Rp 138,507,702,445,379 | 0.35% | Rp 5,591,923,255,812 4,806 BTC | |||
145 | Base Ecosystem | Rp 901,524,390,377,980 | 2.27% | Rp 65,540,189,891,804 56,331 BTC | |||
146 | Clanker Ecosystem | Rp 217,408,461,260 | 0.00% | Rp 47,853,668,537 41 BTC | |||
147 | DeFi | Rp 3,397,432,549,358,565 | 8.55% | Rp 164,106,314,867,455 141,047 BTC | |||
148 | Synthetic Protocols | Rp 2,392,071,554,204 | 0.01% | Rp 301,444,769,080 259 BTC | |||
149 | Asuransi | Rp 482,528,468,004 | 0.00% | Rp 16,953,634 0 BTC | |||
150 | Matchain Ecosystem | Rp 10,106,099,627 | 0.00% | Rp 2,096,858,049 2 BTC | |||
151 | <em>Oracle</em> | Rp 163,292,446,532,481 | 0.41% | Rp 7,420,431,829,199 6,378 BTC | |||
152 | Parallel EVM | Rp 10,052,388,515,171 | 0.03% | Rp 720,502,470,159 619 BTC | |||
153 | Bittensor Subnets | Rp 4,183,309,125,898 | 0.01% | Rp 418,545,888,376 360 BTC | |||
154 | Chinese Meme | Rp 11,782,339,309,492 | 0.03% | Rp 183,088,328,768 157 BTC | |||
155 | Corn Ecosystem | Rp 232,611,965,397,284 | 0.59% | Rp 5,002,514,217,918 4,300 BTC | |||
156 | Toncoin Ecosystem | Rp 424,791,008,327,818 | 1.07% | Rp 13,178,528,331,204 11,327 BTC | |||
157 | Derivatif | Rp 329,118,769,206,002 | 0.83% | Rp 13,011,754,530,031 11,183 BTC | |||
158 | EigenLayer Ecosystem | Rp 786,547,921,058,737 | 1.98% | Rp 6,371,660,881,509 5,476 BTC | |||
159 | Perpetuals | Rp 324,781,022,663,897 | 0.82% | Rp 12,868,567,272,084 11,060 BTC | |||
160 | Olahraga | Rp 4,624,374,525,085 | 0.01% | Rp 1,300,047,607,973 1,117 BTC | |||
161 | Bittensor Ecosystem | Rp 155,704,522,254,211 | 0.39% | Rp 6,499,098,610,425 5,586 BTC | |||
162 | Arcade Games | Rp 22,134,105,204,832 | 0.06% | Rp 1,090,130,661,561 937 BTC | |||
163 | Fraxtal Ecosystem | Rp 123,238,036,522,186 | 0.31% | Rp 3,978,215,719,261 3,419 BTC | |||
164 | Ekosistem MetisDAO | Rp 113,043,245,804,043 | 0.28% | Rp 3,915,982,628,302 3,366 BTC | |||
165 | Hashkey Chain Ecosystem | Rp 113,218,678,174,201 | 0.28% | Rp 3,914,450,440,078 3,364 BTC | |||
166 | Bera Chain Ecosystem | Rp 192,749,786,997,428 | 0.49% | Rp 4,703,605,216,049 4,043 BTC | |||
167 | Restaking | Rp 615,606,939,476,815 | 1.55% | Rp 1,634,726,922,003 1,405 BTC | |||
168 | Bonk Fun Ecosystem | Rp 113,814,412,456,617 | 0.29% | Rp 4,009,881,531,765 3,446 BTC | |||
169 | Sintetis | Rp 2,392,071,554,204 | 0.01% | Rp 350,783,528,458 301 BTC | |||
170 | x402 Ecosystem | Rp 119,085,940,015,874 | 0.30% | Rp 4,468,636,957,231 3,841 BTC | |||
171 | Hyperliquid Ecosystem | Rp 374,893,872,583,681 | 0.94% | Rp 9,849,233,881,178 8,465 BTC | |||
172 | IP Memes | Rp 12,232,508,979,647 | 0.03% | Rp 1,562,647,904,602 1,343 BTC | |||
173 | <em>Launchpool</em> Binance | Rp 72,318,570,474,565 | 0.18% | Rp 12,185,513,664,877 10,473 BTC | |||
174 | Internet Capital Markets | Rp 57,042,044,119,016 | 0.14% | Rp 4,023,785,316,646 3,458 BTC | |||
175 | Metaverse | Rp 52,714,536,035,154 | 0.13% | Rp 5,695,853,074,629 4,895 BTC | |||
176 | Ondo Stocks Ecosystem | Rp 57,703,578,817,919 | 0.15% | Rp 5,376,495,304,733 4,621 BTC | |||
177 | Analitik | Rp 4,596,523,234,492 | 0.01% | Rp 2,154,930,198,013 1,852 BTC | |||
178 | Mantra Ecosystem | Rp 528,656,512,692 | 0.00% | Rp 104,584,622,137 90 BTC | |||
179 | Plasma Ecosystem | Rp 343,350,434,014,352 | 0.86% | Rp 6,256,416,467,412 5,377 BTC | |||
180 | Pump Fun Ecosystem | Rp 28,992,692,482,900 | 0.07% | Rp 4,127,618,879,945 3,548 BTC | |||
181 | Doggone Doggerel | Rp 283,969,320,611,690 | 0.71% | Rp 15,323,259,696,797 13,170 BTC | |||
182 | Tokenized Assets | Rp 213,482,150,533,928 | 0.54% | Rp 32,838,057,255,228 28,224 BTC | |||
183 | CMC Labs | Rp 187,797,313,954 | 0.00% | Rp 3,840,711,317 3 BTC | |||
184 | Binance HODLer Airdrops | Rp 41,760,551,489,156 | 0.11% | Rp 11,139,357,481,772 9,574 BTC | |||
185 | Animal Memes | Rp 297,364,732,584,689 | 0.75% | Rp 17,460,631,089,933 15,007 BTC | |||
186 | AI Memes | Rp 11,123,482,855,253 | 0.03% | Rp 1,612,223,081,875 1,386 BTC | |||
187 | DAO Maker | Rp 418,216,588,893 | 0.00% | Rp 99,587,022,700 86 BTC | |||
188 | Neobank | Rp 38,328,742,513,077 | 0.10% | Rp 2,376,785,101,455 2,043 BTC | |||
189 | BRC-20 | Rp 1,606,382,964,680 | 0.00% | Rp 333,158,684,036 286 BTC | |||
190 | Inscriptions | Rp 1,606,048,513,130 | 0.00% | Rp 330,976,310,420 284 BTC | |||
191 | xStocks Ecosystem | Rp 99,671,602,831,285 | 0.25% | Rp 5,828,168,743,003 5,009 BTC | |||
192 | <em>Move To Earn</em> | Rp 522,322,977,082 | 0.00% | Rp 87,498,136,534 75 BTC | |||
193 | Pre-IPO | Rp 221,829,018,109 | 0.00% | Rp 697,430,664 0.5994 BTC | |||
194 | PreStocks Ecosystem | Rp 221,829,018,109 | 0.00% | Rp 697,430,664 0.5994 BTC | |||
195 | Tokenisasi Saham | Rp 125,718,246,637,936 | 0.32% | Rp 21,992,566,818,311 18,902 BTC | |||
196 | Tokenized ETFs | Rp 24,347,340,118,338 | 0.06% | Rp 5,731,839,899,644 4,926 BTC | |||
197 | Binance Alpha Airdrops | Rp 168,921,874,459,795 | 0.43% | Rp 47,784,846,992,624 41,070 BTC | |||
198 | Four.Meme Ecosystem | Rp 17,574,866,093,411 | 0.04% | Rp 2,234,234,926,245 1,920 BTC | |||
199 | Bitget Ecosystem | Rp 3,487,746,121,089 | 0.01% | Rp 711,587,567,827 612 BTC | |||
200 | Lumia Ecosystem | Rp 217,125,567,901 | 0.00% | Rp 74,471,984,011 64 BTC | |||
201 | Stablecoin Protocol | Rp 26,460,304,282,653 | 0.07% | Rp 1,766,608,056,212 1,518 BTC | |||
202 | Binance Wallet IDO | Rp 33,192,462,256,653 | 0.08% | Rp 16,567,446,736,415 14,239 BTC | |||
203 | TradFi Assets (Derivatives) | Rp 0 | 0.00% | Rp 49,338,759,378 42 BTC | |||
204 | Ekosistem Olympus Pro | Rp 5,646,883,471,735 | 0.01% | Rp 663,933,988,393 571 BTC | |||
205 | BTCfi | Rp 123,225,874,752,305 | 0.31% | Rp 10,223,196,822,573 8,787 BTC | |||
206 | Derivatif <em>Staking</em> Likuid | Rp 754,722,899,065,257 | 1.90% | Rp 6,481,175,578,315 5,570 BTC |































































































































































































































































































































































































































