Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $131,035,956,560 | 4.86% | $3,666,722,218 44,998 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $19,683,260,844 | 0.73% | $4,903,589,026 60,177 BTC | |||
3 | Memes | $38,941,881,373 | 1.44% | $6,818,434,684 83,676 BTC | |||
4 | Ecosistema de Solana | $228,702,105,256 | 8.48% | $18,666,907,093 229,082 BTC | |||
5 | Ecosistema de BNB Chain | $172,365,225,290 | 6.39% | $13,495,427,549 165,617 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,874,992,228 | 0.07% | $50,426,968 619 BTC | |||
7 | IA y Big Data | $20,699,538,270 | 0.77% | $5,064,284,875 62,149 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $36,881,544,231 | 1.37% | $2,859,038,349 35,086 BTC | |||
9 | Jugar | $6,995,702,741 | 0.26% | $1,590,354,982 19,517 BTC | |||
10 | DePIN | $19,963,658,936 | 0.74% | $4,990,377,736 61,242 BTC | |||
11 | Quantum-Resistant | $10,187,869,020 | 0.38% | $1,953,624,615 23,975 BTC | |||
12 | Pump Fun Ecosystem | $1,813,087,358 | 0.07% | $392,562,542 4,818 BTC | |||
13 | Privacy Coins | $19,917,178,004 | 0.74% | $2,916,858,159 35,796 BTC | |||
14 | Prueba de conocimiento cero | $13,305,917,326 | 0.49% | $2,602,928,888 31,943 BTC | |||
15 | Privacidad | $64,170,437,596 | 2.38% | $6,307,840,662 77,410 BTC | |||
16 | Data Availability | $2,291,905,800 | 0.08% | $417,476,277 5,123 BTC | |||
17 | Toncoin Ecosystem | $25,262,389,284 | 0.94% | $2,833,816,674 34,777 BTC | |||
18 | Almacenamiento | $2,088,247,108 | 0.08% | $1,008,193,088 12,373 BTC | |||
19 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $22,033,730,401 | 0.82% | $5,052,714,520 62,007 BTC | |||
20 | Bittensor Subnets | $388,469,587 | 0.01% | $21,816,738 268 BTC | |||
21 | DWF Labs Portfolio | $49,838,477,941 | 1.85% | $3,353,856,429 41,159 BTC | |||
22 | Gobernanza | $12,429,332,679 | 0.46% | $2,188,516,641 26,858 BTC | |||
23 | Creador de DAO | $41,300,103 | 0.00% | $14,039,581 172 BTC | |||
24 | Modular Blockchain | $4,185,130,608 | 0.16% | $691,216,069 8,483 BTC | |||
25 | Robotics | $4,647,485,256 | 0.17% | $765,346,526 9,392 BTC | |||
26 | Hybrid token standard | $64,813,484 | 0.00% | $5,494,873 67 BTC | |||
27 | Seguros | $34,827,110 | 0.00% | $155,805 2 BTC | |||
28 | Virtuals Protocol Ecosystem | $757,126,414 | 0.03% | $239,291,136 2,937 BTC | |||
29 | Derivados de staking líquido | $51,993,310,185 | 1.93% | $334,374,743 4,103 BTC | |||
30 | Terminal of Truths | $262,450,858 | 0.01% | $60,815,128 746 BTC | |||
31 | Binance Launchpool | $5,478,298,032 | 0.20% | $1,449,707,777 17,791 BTC | |||
32 | AI Agent Launchpad | $656,107,284 | 0.02% | $237,771,606 2,918 BTC | |||
33 | Opciones | $12,264,662 | 0.00% | $162,376 2 BTC | |||
34 | IA generativa | $6,643,645,587 | 0.25% | $1,200,665,331 14,735 BTC | |||
35 | Tap To Earn (T2E) | $187,599,261 | 0.01% | $150,049,921 1,841 BTC | |||
36 | Ecosistema informático de Internet | $1,566,578,344 | 0.06% | $240,047,354 2,946 BTC | |||
37 | Privacy Blockchain | $8,370,879,154 | 0.31% | $283,207,964 3,476 BTC | |||
38 | Solana Token-2022 | $902,941 | 0.00% | $7,389 0 BTC | |||
39 | AI Agents | $3,199,952,055 | 0.12% | $774,808,339 9,509 BTC | |||
40 | Juegos de azar | $265,541,105 | 0.01% | $921,565 11 BTC | |||
41 | Analíticas | $403,902,241 | 0.01% | $214,285,739 2,630 BTC | |||
42 | Reddit Points | $2,641,323 | 0.00% | $325 0 BTC | |||
43 | Computación distribuida | $8,568,752,929 | 0.32% | $3,324,663,701 40,801 BTC | |||
44 | Bittensor Ecosystem | $11,050,752,768 | 0.41% | $1,380,959,154 16,947 BTC | |||
45 | Clanker Ecosystem | $27,089,753 | 0.00% | $20,887,034 256 BTC | |||
46 | Oráculos | $11,426,982,603 | 0.42% | $1,508,669,761 18,515 BTC | |||
47 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $243,776 3 BTC | |||
48 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $105,851,234,602 | 3.93% | $4,103,866,800 50,363 BTC | |||
49 | Jugar para ganar | $1,998,747,181 | 0.07% | $415,069,501 5,094 BTC | |||
50 | Binance Alpha Airdrops | $14,888,844,297 | 0.55% | $2,039,105,232 25,024 BTC | |||
51 | Layer 2 | $8,767,436,604 | 0.33% | $1,080,848,891 13,264 BTC | |||
52 | Restaking | $42,234,698,083 | 1.57% | $377,359,160 4,631 BTC | |||
53 | AI Applications | $1,322,123,778 | 0.05% | $169,261,947 2,077 BTC | |||
54 | Alleged SEC Securities | $190,646,824,000 | 7.07% | $12,347,521,450 151,530 BTC | |||
55 | Binance Launchpad | $2,418,194,467 | 0.09% | $729,527,461 8,953 BTC | |||
56 | Muévete para ganar | $48,065,569 | 0.00% | $109,430,978 1,343 BTC | |||
57 | Metaverso | $4,408,665,566 | 0.16% | $978,720,547 12,011 BTC | |||
58 | x402 Ecosystem | $7,579,518,259 | 0.28% | $1,015,638,158 12,464 BTC | |||
59 | Neobank | $3,094,456,369 | 0.11% | $226,836,497 2,784 BTC | |||
60 | Stablecoin Protocol | $1,344,780,997 | 0.05% | $146,364,347 1,796 BTC | |||
61 | Arcade Games | $172,882,084 | 0.01% | $38,362,936 471 BTC | |||
62 | Inscriptions | $148,495,092 | 0.01% | $75,568,503 927 BTC | |||
63 | BRC-20 | $149,076,139 | 0.01% | $75,640,677 928 BTC | |||
64 | Runes | $149,406,313 | 0.01% | $126,929,075 1,558 BTC | |||
65 | CMC Labs | $17,391,716 | 0.00% | $2,604,847 32 BTC | |||
66 | IoT | $9,221,904,788 | 0.34% | $1,164,618,979 14,292 BTC | |||
67 | Cat-Themed | $377,442,182 | 0.01% | $64,798,360 795 BTC | |||
68 | Ecosistema de Cardano | $18,168,581,619 | 0.67% | $1,679,504,661 20,611 BTC | |||
69 | BTCfi | $7,944,615,169 | 0.29% | $1,129,716,750 13,864 BTC | |||
70 | Hashkey Chain Ecosystem | $7,309,661,629 | 0.27% | $862,667,539 10,587 BTC | |||
71 | Bonk Fun Ecosystem | $7,314,691,022 | 0.27% | $874,644,988 10,734 BTC | |||
72 | Ecosistema de MetisDAO | $7,280,216,103 | 0.27% | $864,445,028 10,609 BTC | |||
73 | Plasma Ecosystem | $21,599,000,420 | 0.80% | $1,061,419,578 13,026 BTC | |||
74 | Corn Ecosystem | $14,349,122,039 | 0.53% | $902,236,782 11,072 BTC | |||
75 | Tokenized ETFs | $557,706,666 | 0.02% | $48,235,048 592 BTC | |||
76 | Fraxtal Ecosystem | $7,826,209,292 | 0.29% | $909,746,892 11,164 BTC | |||
77 | Bera Chain Ecosystem | $11,769,695,966 | 0.44% | $922,102,289 11,316 BTC | |||
78 | Mercado | $113,530,991,862 | 4.21% | $3,522,479,369 43,228 BTC | |||
79 | Ecosistema de Polkadot | $9,654,547,024 | 0.36% | $1,089,408,730 13,369 BTC | |||
80 | MegaETH Ecosystem | $15,241,189,666 | 0.57% | $939,718,480 11,532 BTC | |||
81 | xStocks Ecosystem | $9,164,499,899 | 0.34% | $976,234,976 11,980 BTC | |||
82 | Oro Tokenizado | $5,124,527,526 | 0.19% | $563,940,287 6,921 BTC | |||
83 | Tokenized commodities | $5,124,580,300 | 0.19% | $564,284,007 6,925 BTC | |||
84 | Ecosistema de Injective | $12,655,579,192 | 0.47% | $2,068,758,442 25,388 BTC | |||
85 | Prediction Markets | $515,489,278 | 0.02% | $14,731,523 181 BTC | |||
86 | EigenLayer Ecosystem | $53,242,246,631 | 1.97% | $1,179,632,615 14,477 BTC | |||
87 | SUI Ecosystem | $21,531,836,420 | 0.80% | $1,743,323,085 21,394 BTC | |||
88 | Ecosistema de protocolo cercano | $33,587,875,875 | 1.25% | $3,846,780,671 47,208 BTC | |||
89 | DeFi | $203,471,859,673 | 7.55% | $11,248,143,361 138,038 BTC | |||
90 | Billetera | $1,391,338,727 | 0.05% | $230,245,546 2,826 BTC | |||
91 | Parallel EVM | $814,953,183 | 0.03% | $128,338,122 1,575 BTC | |||
92 | Made in China | $132,877,372,037 | 4.93% | $4,206,365,675 51,621 BTC | |||
93 | Stock tokenizado | $9,755,817,088 | 0.36% | $1,249,864,087 15,338 BTC | |||
94 | Mobile Mining | $1,928,399,924 | 0.07% | $25,636,896 315 BTC | |||
95 | Interoperabilidad | $18,151,214,900 | 0.67% | $1,319,304,452 16,191 BTC | |||
96 | Tokenized Assets | $15,368,179,583 | 0.57% | $1,981,370,490 24,316 BTC | |||
97 | Movement Ecosystem | $66,835,640 | 0.00% | $13,376,585 164 BTC | |||
98 | Ecosistema de Cosmos | $10,437,144,395 | 0.39% | $1,543,707,757 18,945 BTC | |||
99 | Turismo | $21,283,854 | 0.00% | $8,037,817 99 BTC | |||
100 | Gaming Guild | $232,425,674 | 0.01% | $33,161,450 407 BTC | |||
101 | Ecosistema de Olympus Pro | $415,608,244 | 0.02% | $152,767,522 1,875 BTC | |||
102 | Binance Megadrop | $92,490,724 | 0.00% | $33,471,287 411 BTC | |||
103 | Story Ecosystem | $184,119,552 | 0.01% | $47,505,983 583 BTC | |||
104 | ISO 20022 | $118,176,126,325 | 4.38% | $4,907,002,842 60,219 BTC | |||
105 | Liquidez propiedad del protocolo | $48,951,520 | 0.00% | $4,155,026 51 BTC | |||
106 | Hyperliquid Ecosystem | $19,321,844,272 | 0.72% | $1,313,566,118 16,120 BTC | |||
107 | Binance Wallet IDO | $2,217,707,989 | 0.08% | $2,013,877,838 24,714 BTC | |||
108 | Sintéticos | $183,666,571 | 0.01% | $23,257,329 285 BTC | |||
109 | Pre-IPO | $24,473,732 | 0.00% | $7,080,254 87 BTC | |||
110 | PreStocks Ecosystem | $24,473,732 | 0.00% | $7,080,254 87 BTC | |||
111 | Doggone Doggerel | $24,688,374,281 | 0.92% | $3,829,840,683 47,000 BTC | |||
112 | 2017/18 Alt season | $1,800,936,063,797 | 66.79% | $52,652,731,933 646,158 BTC | |||
113 | Ecosistema de Polygon | $50,679,362,436 | 1.88% | $5,316,385,622 65,243 BTC | |||
114 | Derivados | $15,311,809,641 | 0.57% | $1,128,155,859 13,845 BTC | |||
115 | zkSync Era Ecosystem | $31,803,902,889 | 1.18% | $2,695,546,498 33,080 BTC | |||
116 | Perp DEX coins | $14,968,214,037 | 0.56% | $1,055,220,835 12,950 BTC | |||
117 | Ecosistema de Optimism | $50,820,147,173 | 1.88% | $3,539,724,563 43,440 BTC | |||
118 | Mantra Ecosystem | $51,183,343 | 0.00% | $11,972,056 147 BTC | |||
119 | Capa 1 | $2,194,220,910,582 | 81.37% | $85,229,545,451 1,045,944 BTC | |||
120 | Linea Ecosystem | $24,311,052,421 | 0.90% | $2,590,476,750 31,791 BTC | |||
121 | Made in America | $324,718,581,189 | 12.04% | $86,492,616,034 1,061,444 BTC | |||
122 | Coleccionables y NFTs | $8,351,637,893 | 0.31% | $1,939,886,356 23,806 BTC | |||
123 | Ecosistema de Terra | $50,598,250,465 | 1.88% | $3,717,004,735 45,615 BTC | |||
124 | Ecosistema Aptos | $16,661,355,586 | 0.62% | $2,198,298,185 26,978 BTC | |||
125 | Ecosistema de Arbitrum | $68,073,068,057 | 2.52% | $4,670,395,987 57,315 BTC | |||
126 | Ondo Global Markets Ecosystem | $2,328,875,200 | 0.09% | $426,814,250 5,238 BTC | |||
127 | TokenFi Launchpad | $338,217,761 | 0.01% | $51,596,569 633 BTC | |||
128 | Ecosistema de Avalanche | $38,898,377,479 | 1.44% | $4,738,727,428 58,154 BTC | |||
129 | Blast Ecosystem | $20,899,664,381 | 0.78% | $2,115,889,125 25,966 BTC | |||
130 | Oasis Ecosystem | $15,369,869,963 | 0.57% | $2,049,947,795 25,157 BTC | |||
131 | SEI Ecosystem | $15,776,650,094 | 0.59% | $2,095,391,858 25,715 BTC | |||
132 | Deportes | $624,039,729 | 0.02% | $134,740,428 1,654 BTC | |||
133 | Somnia Ecosystem | $1,253,659,578 | 0.05% | $26,439,187 324 BTC | |||
134 | Ecosistema de Fantom | $28,257,851,274 | 1.05% | $2,876,160,255 35,296 BTC | |||
135 | Moonshot | $1,403,803,991 | 0.05% | $407,545,764 5,001 BTC | |||
136 | Four.Meme Ecosystem | $2,242,560,886 | 0.08% | $863,305,846 10,595 BTC | |||
137 | Animal Memes | $25,922,154,121 | 0.96% | $4,318,264,717 52,994 BTC | |||
138 | WLFI Ecosystem | $16,376,970,442 | 0.61% | $2,314,879,975 28,408 BTC | |||
139 | Immutable zkEVM Ecosystem | $157,163,244 | 0.01% | $49,125,821 603 BTC | |||
140 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $25,473,754,658 | 0.94% | $1,599,983,731 19,635 BTC | |||
141 | Internet Capital Markets | $1,270,123,328 | 0.05% | $123,751,396 1,519 BTC | |||
142 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $187,361 2 BTC | |||
143 | FTX Bankruptcy Estate | $2,089,794,966,220 | 77.50% | $79,438,700,100 974,878 BTC | |||
144 | Stablecoin algorítmica | $1,567,624,622 | 0.06% | $67,423,549 827 BTC | |||
145 | Trading Card Game (TCG) | $353,226,884 | 0.01% | $47,729,072 586 BTC | |||
146 | Base Ecosystem | $60,340,079,966 | 2.24% | $6,029,065,672 73,989 BTC | |||
147 | MVB | $247,378,293 | 0.01% | $41,355,525 508 BTC | |||
148 | HyperEVM Ecosystem | $91,517,019,072 | 3.39% | $64,047,879,409 786,001 BTC | |||
149 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
150 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
151 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
152 | Etherlink Ecosystem | $389,220,919,124 | 14.43% | $216,145,642,926 2,652,556 BTC | |||
153 | Monad Ecosystem | $123,956,137,490 | 4.60% | $65,923,573,420 809,019 BTC | |||
154 | Sonic Ecosystem | $94,451,631,525 | 3.50% | $64,798,439,364 795,211 BTC | |||
155 | Vector Smart Chain Ecosystem | $78,154,307,808 | 2.90% | $62,674,713,136 769,149 BTC | |||
156 | Stablecoin | $323,450,910,074 | 11.99% | $213,393,131,019 2,618,777 BTC | |||
157 | Fiat Stablecoin | $275,078,544,393 | 10.20% | $211,289,395,842 2,592,960 BTC | |||
158 | Peaq Ecosystem | $189,631,769,356 | 7.03% | $147,708,707,959 1,812,693 BTC | |||
159 | DuckChain Ecosystem | $189,753,490,977 | 7.04% | $147,700,354,499 1,812,590 BTC | |||
160 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,510,071,374 | 7.03% | $147,698,707,079 1,812,570 BTC | |||
161 | Apertum Ecosystem | $189,516,822,085 | 7.03% | $147,698,674,819 1,812,570 BTC | |||
162 | ONUS Ecosystem | $189,555,475,744 | 7.03% | $147,698,640,148 1,812,569 BTC | |||
163 | World Liberty Financial Portfolio | $640,255,917,259 | 23.74% | $237,544,661,524 2,915,166 BTC | |||
164 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,123,308,403,307 | 78.74% | $81,222,072,815 996,764 BTC | |||
165 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $2,123,308,403,307 | 78.74% | $81,222,072,815 996,764 BTC | |||
166 | SEC/CFTC Digital Commodities | $2,123,308,403,307 | 78.74% | $81,222,072,815 996,764 BTC | |||
167 | SEC/CFTC Token | $2,123,308,403,307 | 78.74% | $81,222,072,815 996,764 BTC | |||
168 | Capital Launchpad | $41,418,193 | 0.00% | $12,865,103 158 BTC | |||
169 | Sophon Ecosystem | $552,015,380,955 | 20.47% | $232,613,671,594 2,854,653 BTC | |||
170 | Bitcoin Ecosystem | $1,667,066,877,832 | 61.82% | $46,191,948,467 566,871 BTC | |||
171 | US Strategic Crypto Reserve | $2,062,500,481,681 | 76.49% | $75,569,572,767 927,396 BTC | |||
172 | Comunicaciones y Redes sociales | $3,466,535,925 | 0.13% | $844,372,943 10,362 BTC | |||
173 | Token de fan | $191,122,041 | 0.01% | $53,713,691 659 BTC | |||
174 | Préstamos y Créditos | $5,390,609,533 | 0.20% | $499,439,069 6,129 BTC | |||
175 | Unichain Ecosystem | $393,872,566,140 | 14.61% | $87,411,365,693 1,072,719 BTC | |||
176 | Contratos Inteligentes | $415,361,052,144 | 15.40% | $28,448,919,540 349,127 BTC | |||
177 | YZi Labs Portfolio | $1,927,655,509,483 | 71.49% | $68,369,133,980 839,031 BTC | |||
178 | Ecosistema de Ethereum | $462,364,995,317 | 17.15% | $36,538,447,816 448,403 BTC | |||
179 | Ecosistema de Canto | $8,961,357,713 | 0.33% | $1,239,763,688 15,214 BTC | |||
180 | Trading Bots | $11,391,563 | 0.00% | $9,192,173 113 BTC | |||
181 | Startup Memes | $69,665,617 | 0.00% | $8,184,040 100 BTC | |||
182 | Political Memes | $710,474,366 | 0.03% | $346,848,141 4,257 BTC | |||
183 | Soneium Ecosystem | $299,718,193,448 | 11.11% | $24,271,393,839 297,860 BTC | |||
184 | DeFAI | $447,943,699 | 0.02% | $99,182,997 1,217 BTC | |||
185 | Celebrity Memes | $752,783,540 | 0.03% | $315,902,925 3,877 BTC | |||
186 | Abstract Chain Ecosystem | $300,289,647,446 | 11.14% | $24,638,710,953 302,368 BTC | |||
187 | Binance Buildkey TGE | $149,249,904 | 0.01% | $25,023,880 307 BTC | |||
188 | Binance HODLer Airdrops | $2,904,830,576 | 0.11% | $957,784,440 11,754 BTC | |||
189 | Bot de Telegram | $185,805,262 | 0.01% | $293,138,240 3,597 BTC | |||
190 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $7,343,000 90 BTC | |||
191 | Tokenized Real Estate | $66,530,556 | 0.00% | $9,644,880 118 BTC | |||
192 | Chinese Meme | $397,439,458 | 0.01% | $28,522,344 350 BTC | |||
193 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $29,400 0 BTC | |||
194 | Matchain Ecosystem | $561,490 | 0.00% | $871,755 11 BTC | |||
195 | AI Memes | $1,003,689,059 | 0.04% | $209,524,311 2,571 BTC | |||
196 | IP Memes | $1,114,087,492 | 0.04% | $485,998,973 5,964 BTC | |||
197 | DeSci | $439,720,610 | 0.02% | $102,720,663 1,261 BTC | |||
198 | Música | $383,772,573 | 0.01% | $69,202,094 849 BTC | |||
199 | Lumia Ecosystem | $17,290,455 | 0.00% | $4,566,398 56 BTC |















































































































































































































































































































































































































